Todos los portales le muestran la cuota mensual de mantenimiento de un condominio. Ninguno de los que uso la divide por el tamaño de la vivienda, así que usted termina comparando "$1,100 al mes" en 900 pies cuadrados con "$4,000 al mes" en 3,000 y adivinando cuál es el edificio caro. Dejé de adivinar. El 8 de septiembre de 2026 leí la cuota de la asociación en cada aviso activo en venta de los 340 edificios que cubre este sitio, 3,697 avisos con cuota, normalicé cada una a un mes usando la frecuencia que ingresó el agente, y la dividí por los pies cuadrados interiores. Este es el número que la asociación realmente cobra, por pie, por mes, por edificio.
El edificio de condominios mediano en Miami cobra $1.31 por pie cuadrado al mes, que son $1,961 al mes en una vivienda de 1,500 pies cuadrados. El edificio más barato de la lista cobra $0.44 y el más caro $4.56, 10 veces más. En los mismos 1,500 pies cuadrados eso es $659 al mes contra $6,845, una brecha de $74,232 al año. En diez años de tenencia esa brecha son tres cuartos de millón de dólares, y nadie la pone en el aviso.
Qué conté, y qué descarté
Solo avisos activos en venta, leídos el mismo día, porque la cuota de un aviso cerrado es la cuota de cuando esa vivienda se publicó, y las cuotas cambian. Volvieron 3,963 avisos en los 340 edificios; 208 no llevaban cuota y 58 no llevaban área interior, y ambos se descartan. El MLS registra la cuota junto con un campo de frecuencia, y de los 3,697 avisos usados, 3,588 fueron ingresados como mensuales, 93 trimestrales y 16 anuales. Cada uno se convierte con su propia frecuencia y nada se supone. Una cuota sin frecuencia se descartaría en lugar de adivinarse; no hubo ninguna.
Luego se excluyeron 35 avisos porque el número en la casilla no puede ser una cuota de mantenimiento: 31 dan menos de $0.25 por pie y 4 más de $10. El peor es un aviso en One Ocean con una cuota de $1,478,628 al mes, que casi con seguridad es un agente que olvidó el punto decimal, y en el otro extremo Brickell Place Phase I lleva una de $8. Prefiero mostrarle la regla a limpiar los datos en silencio. Un edificio recibe una cifra solo cuando al menos tres avisos sobreviven todo eso, que son 288 de los 340; 45 tienen uno o dos y 7 no tienen ninguno en el mercado, y la lista completa al final los marca en lugar de rellenarlos.
La cifra de cada edificio es la mediana de sus avisos sobrevivientes, y quiero mostrarle por qué se puede confiar en ese número. En The Venture at Aventura, 14 avisos distintos de distintos agentes dan entre $0.78 y $0.81 por pie. En 1800 Club, 11 avisos caen entre $0.77 y $0.79. Eso no es casualidad de agentes cuidadosos. Una asociación le cobra a cada unidad su parte de un solo presupuesto, y la mayoría de las declaraciones en Florida fijan esa parte en proporción al tamaño de la unidad, así que cuando los avisos coinciden al centavo por pie, todos están reportando el mismo documento. Donde los avisos de un edificio discrepan mucho, es decir, la mitad central de ellos se dispersa más de 1.5 a 1, lo que ocurre en 17 de los 288, la mediana sigue siendo el punto medio honesto, pero lea el rango en el CSV antes de apoyarse en ella.
Los 20 edificios más caros de mantener, por pie cuadrado
| Edificio | Zona | Ciudad | Año | Cuota por pie² por mes | Cuota mensual típica | Tamaño típico, pies² | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W South Beach | South Beach | Miami Beach | 2009 | $4.56 | $4,840 | 1,239 | 3 |
| The Setai Residences | South Beach | Miami Beach | 2004 | $4.55 | $5,815 | 1,316 | 11 |
| South Carillon Beach | North Beach | Miami Beach | 2008 | $3.63 | $3,690 | 1,051 | 5 |
| Eighty Seven Park | North Beach | Miami Beach | 2019 | $3.60 | $5,368 | 1,522 | 5 |
| St. Regis Bal Harbour | Bal Harbour | Bal Harbour | 2012 | $3.53 | $12,542 | 3,003 | 5 |
| Central Carillon Beach | North Beach | Miami Beach | 2008 | $3.48 | $2,801 | 822.5 | 14 |
| North Carillon Beach | North Beach | Miami Beach | 2008 | $3.41 | $4,447 | 1,290 | 12 |
| Mondrian South Beach | South Beach | Miami Beach | 2008 | $3.21 | $1,707 | 530 | 9 |
| 1 Hotel & Homes South Beach | South Beach | Miami Beach | 2015 | $3.08 | $6,043 | 1,952 | 7 |
| Park Grove Club Residences | Coconut Grove | Miami | 2018 | $2.89 | $2,884 | 978 | 5 |
| Fendi Château Residences | Surfside | Surfside | 2016 | $2.79 | $14,699 | 5,720 | 3 |
| Continuum North Tower | South of Fifth | Miami Beach | 2008 | $2.67 | $4,071 | 1,569 | 4 |
| 300 Collins | South of Fifth | Miami Beach | 2018 | $2.64 | $3,977 | 1,504 | 3 |
| Monad Terrace | South Beach | Miami Beach | 2021 | $2.62 | $5,697 | 2,000 | 3 |
| Mei Miami Beach | Mid-Beach | Miami Beach | 2008 | $2.61 | $3,500 | 1,556 | 9 |
| Mr. C Residences Coconut Grove | Coconut Grove | Miami | 2024 | $2.54 | $2,582 | 1,046 | 6 |
| Continuum South Tower | South of Fifth | Miami Beach | 2002 | $2.47 | $4,735 | 1,996 | 12 |
| Five Park | South of Fifth | Miami Beach | 2025 | $2.46 | $3,582 | 1,701.5 | 14 |
| Onda Residences | Bay Harbor Islands | Bay Harbor Islands | 2024 | $2.46 | $6,622 | 3,028 | 6 |
| Sole on the Ocean | Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | 2007 | $2.41 | $2,233 | 908 | 10 |
Mediana de los avisos activos en venta del edificio. "Cuota mensual típica" y "tamaño típico" son las medianas de los mismos avisos y describen la vivienda del medio en el mercado, no una unidad específica.
Lea los nombres y la lista se explica sola: son los edificios con servicio de hotel y los resorts. W South Beach y The Setai arriba, las tres torres Carillon de North Beach con su resort de bienestar, St. Regis, 1 Hotel, Mondrian. Usted paga el personal, los restaurantes y el spa de un hotel a través de la línea de mantenimiento, los use o no. En The Setai la cuota mediana entre sus avisos es $5,815 al mes, en un tamaño mediano de 1,316 pies cuadrados. Eso es una hipoteca.
Los 20 más baratos, y no son los edificios que usted adivinaría
| Edificio | Zona | Ciudad | Año | Cuota por pie² por mes | Cuota mensual típica | Tamaño típico, pies² | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winston Towers 400 | Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | 1974 | $0.44 | $568 | 1,296 | 6 |
| Winston Towers 500 | Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | 1976 | $0.45 | $579 | 1,488 | 14 |
| Winston Towers 300 | Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | 1973 | $0.54 | $837 | 1,552 | 9 |
| Winston Towers 600 | Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | 1981 | $0.61 | $1,100 | 1,567.5 | 10 |
| Winston Towers 100 | Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | 1970 | $0.61 | $758 | 1,181 | 10 |
| Winston Towers 200 | Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | 1971 | $0.61 | $684 | 1,087 | 12 |
| The Prince George | Hallandale Beach | Hallandale Beach | 1974 | $0.74 | $959 | 1,300 | 13 |
| Brickell Place Phase I | Brickell | Miami | 1975 | $0.75 | $1,121 | 1,467 | 3 |
| Brickell Place Phase II | Brickell | Miami | 1975 | $0.75 | $794 | 1,064 | 8 |
| Casa Del Mar | Key Biscayne | Key Biscayne | 1971 | $0.78 | $2,252 | 3,120 | 4 |
| 1800 Club | Edgewater | Miami | 2007 | $0.79 | $1,027 | 1,307 | 11 |
| The Venture at Aventura | Aventura | Aventura | 2005 | $0.81 | $861 | 1,073.5 | 14 |
| Beach Club Tower II | Hallandale Beach | Hallandale Beach | 2006 | $0.82 | $1,100 | 1,458 | 29 |
| Three Tequesta Point | Brickell Key | Miami | 2001 | $0.84 | $1,723 | 1,748.5 | 6 |
| Aventura Marina 2 | Aventura | Aventura | 2007 | $0.84 | $1,690 | 1,866 | 13 |
| Ocean Three | Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | 2003 | $0.85 | $1,817 | 2,136 | 5 |
| Charter Club | Edgewater | Miami | 1973 | $0.86 | $867 | 990 | 9 |
| The Club at Brickell Bay | Brickell | Miami | 2004 | $0.86 | $706 | 825 | 23 |
| Porto Bellagio 2 | Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | 2003 | $0.86 | $958 | 1,116 | 14 |
| Ocean Marine Yacht Club | Hallandale Beach | Hallandale Beach | 2007 | $0.87 | $1,045 | 1,209 | 18 |
Las seis Winston Towers en Sunny Isles Beach ocupan los seis últimos lugares en $0.44 to $0.61, edificios de los años setenta con plantas grandes y sin hotel adjunto. Luego una mezcla de otros edificios de los setenta en Hallandale Beach, Brickell y Key Biscayne, y las grandes torres de los 2000 en Hallandale Beach, Aventura, Sunny Isles y Edgewater, donde cientos de unidades comparten un presupuesto sin hotel adjunto. Una vivienda de 1,500 pies cuadrados en el edificio más barato de esta lista cuesta $659 al mes de mantener; en el edificio mediano $1,961; en el más caro $6,845.
Los edificios viejos no son los caros, y esa es la parte que hay que entender
| Construido | Edificios | Cuota por pie² por mes | En 1,500 pies², por mes |
|---|---|---|---|
| Antes de 1980 | 29 | $1.10 | $1,648 |
| 1980 a 1999 | 31 | $1.40 | $2,106 |
| 2000 a 2009 | 130 | $1.21 | $1,818 |
| 2010 a 2019 | 63 | $1.49 | $2,234 |
| 2020 en adelante | 35 | $1.65 | $2,472 |
Mediana de las medianas de los edificios. Año de construcción tomado de la página de cada edificio.
Después de Surfside todos esperan que la torre de los setenta sea la que cuesta una fortuna operar, y por la cuota mensual es al revés: los edificios anteriores a 1980 están en $1.10 por pie y los de 2020 en adelante en $1.65. Los nuevos son más caros en gran parte porque tienen personal y amenidades de hotel. Los viejos son más baratos porque su costo no vive en la cuota mensual. Vive en la derrama. En el propio conjunto de datos de derramas de este sitio, el 35.9% de los avisos en edificios anteriores a 1998 declara una derrama contra el 10.8% desde 1998. Así que una cuota baja en una torre de los setenta no es una ganga hasta que haya leído el estudio de reservas y el historial de derramas, y una cuota alta en una torre de 2020 no es una advertencia, es la lista de precios de las amenidades. Lea los dos números juntos, nunca uno solo.
Dónde la cuota es alta y dónde es baja, por ciudad
| Ciudad | Edificios | Cuota por pie² por mes | En 1,500 pies², por mes | Edificio más bajo | Edificio más alto |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami | 135 | $1.33 | $1,991 | Brickell Place Phase I $0.75 | Park Grove Club Residences $2.89 |
| Sunny Isles Beach | 48 | $1.25 | $1,871 | Winston Towers 400 $0.44 | Sole on the Ocean $2.41 |
| Miami Beach | 45 | $1.71 | $2,567 | The Bath Club $1.02 | W South Beach $4.56 |
| Aventura | 14 | $1.04 | $1,562 | The Venture at Aventura $0.81 | Echo Aventura $1.40 |
| Hallandale Beach | 10 | $1.07 | $1,610 | The Prince George $0.74 | 2000 Ocean $1.63 |
| Bal Harbour | 9 | $1.44 | $2,166 | Balmoral Bal Harbour $1.13 | St. Regis Bal Harbour $3.53 |
| Key Biscayne | 8 | $1.23 | $1,840 | Casa Del Mar $0.78 | Oceana Key Biscayne $1.69 |
| Surfside | 6 | $1.17 | $1,752 | The Waverly at Surfside $1.07 | Fendi Château Residences $2.79 |
| Bay Harbor Islands | 5 | $1.72 | $2,582 | Kai at Bay Harbor Islands $1.50 | Onda Residences $2.46 |
| Coral Gables | 3 | $1.11 | $1,673 | Ten Aragon $1.11 | Merrick Manor $1.22 |
| North Bay Village | 2 | $1.09 | $1,640 | Eloquence on the Bay $1.07 | Cielo on the Bay $1.12 |
| North Miami Beach | 2 | $1.17 | $1,748 | Marina Palms Residences North $1.14 | Marina Palms Residences South $1.19 |
| North Miami | 1 | $1.20 | $1,797 | ONE Park Tower by Turnberry $1.20 | ONE Park Tower by Turnberry $1.20 |
Ciudad tomada de la dirección propia de cada edificio, no del campo de ciudad del MLS, que los agentes escriben a mano. Las ciudades con menos de tres edificios en la lista están en la tabla completa de abajo.
De las ciudades con diez o más edificios en la lista, Miami Beach es la cara a $1.71 en 45 edificios, porque ahí están los condo-hoteles; la Ciudad de Miami está en $1.33 en 135. Aventura es la más barata a $1.04 en 14. Y Sunny Isles Beach, $1.25 en 48, tiene el edificio más barato de toda la lista y, en el mismo código postal, torres frente al mar por encima de $2.40: las Winston Towers en un extremo y la playa de marca en el otro.
Por vecindario
| Zona | Edificios | Cuota por pie² por mes | En 1,500 pies², por mes |
|---|---|---|---|
| North Beach | 6 | $3.45 | $5,169 |
| South of Fifth | 10 | $1.82 | $2,732 |
| Bay Harbor Islands | 5 | $1.72 | $2,582 |
| Coconut Grove | 10 | $1.69 | $2,531 |
| South Beach | 19 | $1.55 | $2,323 |
| Bal Harbour | 9 | $1.44 | $2,166 |
| Midtown | 5 | $1.42 | $2,123 |
| Mid-Beach | 9 | $1.39 | $2,091 |
| Downtown Miami | 26 | $1.38 | $2,065 |
| Brickell | 48 | $1.33 | $1,993 |
| Brickell Key | 10 | $1.28 | $1,921 |
| Sunny Isles Beach | 48 | $1.25 | $1,871 |
| Key Biscayne | 8 | $1.23 | $1,840 |
| Edgewater | 27 | $1.21 | $1,814 |
| Surfside | 6 | $1.17 | $1,752 |
| Miami River | 6 | $1.15 | $1,724 |
| Coral Gables | 3 | $1.11 | $1,673 |
| Hallandale Beach | 10 | $1.07 | $1,610 |
| Aventura | 14 | $1.04 | $1,562 |
Vecindarios con al menos tres edificios en la lista. North Beach son las torres Carillon más Eighty Seven Park.
La cuota sigue al precio
| Precio típico de venta del edificio | Edificios | Cuota por pie² por mes | En 1,500 pies², por mes |
|---|---|---|---|
| Menos de $500,000 | 47 | $1.15 | $1,725 |
| $500,000 a $1M | 99 | $1.26 | $1,886 |
| $1M a $3M | 96 | $1.38 | $2,063 |
| Más de $3M | 46 | $1.95 | $2,926 |
Edificios agrupados por el precio mediano de venta de sus avisos activos.
Cuanto más caro el edificio, más cuesta mantenerlo por pie, que es lo esperable y vale la pena tenerlo en números: un edificio cuyas viviendas piden más de $3M cobra $1.95 por pie contra $1.15 en uno que pide menos de $500,000. Así que la cuota de mantenimiento escala con el precio más o menos como el precio escala con la ubicación, y la comparación útil nunca es "esta cuota es alta" sino "esta cuota es alta para un edificio de este precio en esta zona," que es lo que las tablas de arriba le permiten hacer.
Por qué nadie publica esto, y cómo casi me equivoco en seis edificios
La razón es el campo de frecuencia. En 19 edificios los agentes ingresan la cuota mayormente por trimestre, y en 29 los avisos del mismo edificio están ingresados en dos o tres frecuencias distintas a la vez. Tome el número de un aviso sin leer la frecuencia y una cuota trimestral de $4,500 se convierte en una mensual de $4,500, tres veces más alta, y sigue pareciendo una cuota plausible en Miami. Lo sé porque me pasó. La tarjeta de datos investigados en seis de mis propias páginas de edificio, Icon South Beach, Murano Grande, Grovenor House, Bristol Tower y las dos torres Porto Vita, llevaba una cifra de $2.67 a $5.03 por pie, tomada de fuentes públicas que habían hecho exactamente eso o, en Porto Vita, habían sumado a la cuota una membresía obligatoria de club. Los avisos, ingresados por trimestre, ponen a los cuatro primeros en $1.71, $1.51, $1.63 y $1.41. Una vivienda de 1,500 pies cuadrados en Icon South Beach carga cerca de $2,567 al mes, no $7,500. Esas seis tarjetas están corregidas desde hoy, y son la razón de que exista esta página: un número equivocado exactamente por tres es el más fácil de publicar.
La lista completa, los 340 edificios
| Edificio | Ciudad | Año | Cuota por pie² por mes | Cuota mensual típica | Tamaño típico, pies² | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W South Beach | Miami Beach | 2009 | $4.56 | $4,840 | 1,239 | 3 |
| The Setai Residences | Miami Beach | 2004 | $4.55 | $5,815 | 1,316 | 11 |
| South Carillon Beach | Miami Beach | 2008 | $3.63 | $3,690 | 1,051 | 5 |
| Eighty Seven Park | Miami Beach | 2019 | $3.60 | $5,368 | 1,522 | 5 |
| St. Regis Bal Harbour | Bal Harbour | 2012 | $3.53 | $12,542 | 3,003 | 5 |
| Central Carillon Beach | Miami Beach | 2008 | $3.48 | $2,801 | 822.5 | 14 |
| North Carillon Beach | Miami Beach | 2008 | $3.41 | $4,447 | 1,290 | 12 |
| Mondrian South Beach | Miami Beach | 2008 | $3.21 | $1,707 | 530 | 9 |
| 1 Hotel & Homes South Beach | Miami Beach | 2015 | $3.08 | $6,043 | 1,952 | 7 |
| Park Grove Club Residences | Miami | 2018 | $2.89 | $2,884 | 978 | 5 |
| Fendi Château Residences | Surfside | 2016 | $2.79 | $14,699 | 5,720 | 3 |
| Continuum North Tower | Miami Beach | 2008 | $2.67 | $4,071 | 1,569 | 4 |
| 300 Collins | Miami Beach | 2018 | $2.64 | $3,977 | 1,504 | 3 |
| Monad Terrace | Miami Beach | 2021 | $2.62 | $5,697 | 2,000 | 3 |
| Mei Miami Beach | Miami Beach | 2008 | $2.61 | $3,500 | 1,556 | 9 |
| Mr. C Residences Coconut Grove | Miami | 2024 | $2.54 | $2,582 | 1,046 | 6 |
| Continuum South Tower | Miami Beach | 2002 | $2.47 | $4,735 | 1,996 | 12 |
| Five Park | Miami Beach | 2025 | $2.46 | $3,582 | 1,701.5 | 14 |
| Onda Residences | Bay Harbor Islands | 2024 | $2.46 | $6,622 | 3,028 | 6 |
| Sole on the Ocean | Sunny Isles Beach | 2007 | $2.41 | $2,233 | 908 | 10 |
| Echo Brickell | Miami | 2017 | $2.36 | $2,810 | 1,137 | 27 |
| Porsche Design Tower | Sunny Isles Beach | 2017 | $2.28 | $8,103 | 3,555 | 19 |
| Mansions at Acqualina | Sunny Isles Beach | 2015 | $2.26 | $10,403 | 4,609 | 4 |
| Estates at Acqualina | Sunny Isles Beach | 2022 | $2.23 | $7,340 | 3,287 | 11 |
| Gale Miami Hotel & Residences | Miami | 2024 | $2.21 | $1,293 | 588 | 55 |
| Mr. C Tigertail Residences | Miami | 2024 | $2.16 | $3,132 | 1,529 | 15 |
| 72 Park | Miami Beach | 2025 | $2.16 | $1,769 | 805.5 | 16 |
| Roney Palace | Miami Beach | 1999 | $2.14 | $1,803 | 880 | 37 |
| Muse Residences | Sunny Isles Beach | 2018 | $2.14 | $6,840 | 3,195 | 5 |
| The Ritz-Carlton Residences Miami Beach | Miami Beach | 2019 | $2.13 | $6,440 | 3,140 | 5 |
| Oceana Bal Harbour | Bal Harbour | 2016 | $2.11 | $3,762 | 1,754.5 | 8 |
| Residences by Armani/Casa | Sunny Isles Beach | 2019 | $2.11 | $3,466 | 1,709 | 31 |
| Acqualina | Sunny Isles Beach | 2006 | $2.10 | $5,851 | 2,736 | 11 |
| 1000 Venetian Way | Miami Beach | 1983 | $2.00 | $3,314 | 1,690 | 6 |
| Il Villaggio | Miami Beach | 1998 | $1.98 | $2,897 | 1,605 | 4 |
| One Thousand Museum | Miami | 2019 | $1.98 | $9,254 | 4,654 | 9 |
| Chateau Beach Residences | Sunny Isles Beach | 2015 | $1.97 | $5,397 | 2,703 | 5 |
| The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles | Sunny Isles Beach | 2020 | $1.94 | $3,040 | 1,571 | 7 |
| Portofino Tower | Miami Beach | 1997 | $1.93 | $3,940 | 2,040 | 9 |
| Turnberry Ocean Club | Sunny Isles Beach | 2020 | $1.89 | $6,302 | 3,252 | 14 |
| The Ritz-Carlton Coconut Grove | Miami | 2001 | $1.84 | $3,353 | 1,825 | 4 |
| The Ritz-Carlton Bal Harbour | Bal Harbour | 2007 | $1.83 | $4,879 | 2,666.5 | 6 |
| Isola | Miami | 1990 | $1.83 | $1,926 | 1,065 | 4 |
| La Baia | Bay Harbor Islands | 2023 | $1.82 | $3,420 | 1,840.5 | 14 |
| W Miami | Miami | 2010 | $1.80 | $1,855 | 898 | 28 |
| Asia Brickell Key | Miami | 2008 | $1.80 | $3,702 | 2,050.5 | 12 |
| Bel Aire on the Ocean | Miami Beach | 2005 | $1.77 | $1,504 | 850 | 4 |
| Paramount Miami Worldcenter | Miami | 2019 | $1.76 | $2,182 | 1,494.5 | 66 |
| Una Residences | Miami | 2025 | $1.75 | $3,494 | 2,025.5 | 18 |
| Vita at Grove Isle | Miami | 2025 | $1.75 | $6,712 | 3,737.5 | 12 |
| Fontainebleau III Sorrento | Miami Beach | 2008 | $1.74 | $1,000 | 574 | 25 |
| Domus Brickell Park | Miami | 2026 | $1.74 | $1,090 | 633 | 11 |
| Aston Martin Residences | Miami | 2024 | $1.72 | $3,014 | 1,699 | 47 |
| Alana Bay Harbor Islands | Bay Harbor Islands | 2025 | $1.72 | $2,400 | 1,514 | 4 |
| Baltus House | Miami | 2015 | $1.72 | $1,220 | 709 | 12 |
| Icon South Beach | Miami Beach | 2005 | $1.71 | $2,345 | 1,370 | 5 |
| Hyde Midtown | Miami | 2018 | $1.70 | $1,219 | 725 | 31 |
| Jade Signature | Sunny Isles Beach | 2018 | $1.70 | $3,885 | 2,279.5 | 6 |
| Rise at Brickell City Centre | Miami | 2016 | $1.69 | $2,143 | 1,325.5 | 30 |
| Epic Residences | Miami | 2008 | $1.69 | $2,377 | 1,472.5 | 22 |
| Reach at Brickell City Centre | Miami | 2016 | $1.69 | $2,137 | 1,265 | 29 |
| Oceana Key Biscayne | Key Biscayne | 2014 | $1.69 | $3,030 | 1,830 | 3 |
| E11even Hotel & Residences | Miami | 2026 | $1.68 | $951 | 617 | 31 |
| Jade Beach | Sunny Isles Beach | 2008 | $1.66 | $3,340 | 2,160.5 | 12 |
| The Bond on Brickell | Miami | 2016 | $1.66 | $1,493 | 905.5 | 16 |
| Four Seasons Residences Miami | Miami | 2003 | $1.65 | $6,078 | 3,542 | 6 |
| Elysée Miami | Miami | 2021 | $1.65 | $6,535 | 3,887 | 7 |
| YotelPad Miami | Miami | 2022 | $1.64 | $788 | 485 | 20 |
| Smart Brickell | Miami | 2023 | $1.64 | $665 | 418 | 11 |
| Grand Venetian | Miami Beach | 2001 | $1.63 | $3,800 | 2,327 | 3 |
| District 225 | Miami | 2024 | $1.63 | $871 | 652 | 28 |
| 2000 Ocean | Hallandale Beach | 2021 | $1.63 | $4,738 | 2,913 | 11 |
| Spiaggia Surfside | Surfside | 1965 | $1.63 | $1,032 | 601 | 3 |
| Grovenor House | Miami | 2005 | $1.63 | $5,085 | 3,063 | 4 |
| SLS LUX Brickell | Miami | 2018 | $1.63 | $1,819 | 1,152 | 46 |
| The Well Bay Harbor Islands | Bay Harbor Islands | 2026 | $1.62 | $5,276 | 2,326 | 3 |
| Missoni Baia | Miami | 2022 | $1.61 | $2,795 | 1,732 | 16 |
| Ten Museum Park | Miami | 2007 | $1.60 | $1,852 | 1,123 | 15 |
| Trump Palace | Sunny Isles Beach | 2006 | $1.59 | $2,983 | 2,141 | 7 |
| Murano at Portofino | Miami Beach | 2002 | $1.59 | $5,345 | 3,365 | 3 |
| 501 First Residences | Miami | 2025 | $1.58 | $802 | 544 | 29 |
| Brickell Heights West | Miami | 2017 | $1.57 | $1,326 | 826 | 22 |
| Viceroy Brickell Residences | Miami | 2026 | $1.57 | $1,308 | 833 | 12 |
| Jade Ocean | Sunny Isles Beach | 2009 | $1.56 | $3,069 | 1,956 | 11 |
| Capri South Beach | Miami Beach | 2008 | $1.55 | $2,294 | 1,880.5 | 4 |
| Paramount Bay | Miami | 2010 | $1.55 | $2,615 | 1,679 | 13 |
| The Decoplage | Miami Beach | 1965 | $1.55 | $1,102 | 620 | 38 |
| MyBrickell | Miami | 2014 | $1.54 | $1,474 | 929 | 10 |
| The Mark on Brickell | Miami | 2001 | $1.54 | $1,755 | 1,140 | 24 |
| One Paraiso | Miami | 2018 | $1.53 | $2,565 | 1,634 | 8 |
| Onyx on the Bay | Miami | 2008 | $1.53 | $1,523 | 996 | 5 |
| Aurora | Sunny Isles Beach | 2023 | $1.52 | $2,100 | 1,384 | 9 |
| Brickell Flatiron | Miami | 2019 | $1.52 | $1,579 | 1,037 | 23 |
| Meridian Lofts | Miami Beach | 2005 | $1.52 | $1,487 | 966 | 11 |
| Midblock | Miami | 2007 | $1.51 | $1,653 | 1,128.5 | 14 |
| Three Grove Isle | Miami | 1981 | $1.51 | $3,618 | 2,398 | 8 |
| Two Grove Isle | Miami | 1980 | $1.51 | $3,782 | 2,506 | 6 |
| Murano Grande | Miami Beach | 2003 | $1.51 | $2,333 | 1,649 | 5 |
| Kai at Bay Harbor Islands | Bay Harbor Islands | 2016 | $1.50 | $2,746 | 1,834 | 3 |
| Brickell Heights East | Miami | 2017 | $1.49 | $1,269 | 852 | 21 |
| The Palace at Bal Harbour | Bal Harbour | 1994 | $1.49 | $3,350 | 2,210 | 5 |
| Met 1 | Miami | 2008 | $1.48 | $1,267 | 807 | 26 |
| Gran Paraiso | Miami | 2018 | $1.48 | $1,732 | 1,143 | 16 |
| Sayan | Sunny Isles Beach | 2007 | $1.48 | $1,984 | 1,342 | 8 |
| Biscayne Beach | Miami | 2017 | $1.47 | $1,504 | 1,060 | 16 |
| La Perla | Sunny Isles Beach | 2006 | $1.46 | $1,826 | 1,512.5 | 24 |
| Sunset Harbour South | Miami Beach | 1998 | $1.46 | $1,591 | 955 | 4 |
| NoMad Residences Wynwood | Miami | 2026 | $1.45 | $898 | 720 | 15 |
| Harbour House | Bal Harbour | 2007 | $1.44 | $1,294 | 896 | 12 |
| The Elser Hotel & Residences | Miami | 2022 | $1.44 | $723 | 560 | 50 |
| La Gorce Palace | Miami Beach | 1995 | $1.43 | $1,900 | 1,340 | 7 |
| The Palace | Miami | 1981 | $1.43 | $2,342 | 1,640 | 4 |
| Infinity at Brickell | Miami | 2008 | $1.43 | $1,316 | 877 | 23 |
| The Floridian | Miami Beach | 1997 | $1.43 | $1,595 | 1,147 | 12 |
| SLS Brickell Residences | Miami | 2016 | $1.42 | $1,305 | 961 | 36 |
| Icon Brickell Tower 1 | Miami | 2008 | $1.42 | $1,770 | 1,313 | 22 |
| Icon Bay | Miami | 2015 | $1.42 | $1,546 | 1,084 | 12 |
| New Wave | Miami | 2006 | $1.42 | $1,593 | 1,125 | 4 |
| Midtown 2 | Miami | 2007 | $1.42 | $1,648 | 1,089 | 12 |
| Tiffany of Bal Harbour | Bal Harbour | 1982 | $1.41 | $2,866 | 2,018 | 6 |
| Ocean One | Sunny Isles Beach | 1999 | $1.41 | $2,057 | 1,457 | 5 |
| Trump Tower II | Sunny Isles Beach | 2008 | $1.41 | $2,711 | 2,327 | 8 |
| Bristol Tower | Miami | 1993 | $1.41 | $3,216 | 2,310 | 7 |
| Yacht Club at Portofino | Miami Beach | 1999 | $1.40 | $1,120 | 740 | 9 |
| Echo Aventura | Aventura | 2015 | $1.40 | $3,181 | 2,275 | 11 |
| The Crosby Miami Worldcenter | Miami | 2025 | $1.40 | $830 | 600 | 30 |
| Blue Diamond | Miami Beach | 2000 | $1.39 | $1,533 | 1,100 | 3 |
| The Waverly South Beach | Miami Beach | 2001 | $1.39 | $1,590 | 1,262 | 9 |
| Paraiso Bayviews | Miami | 2018 | $1.39 | $1,310 | 944 | 33 |
| Paraiso Bay | Miami | 2018 | $1.39 | $1,570 | 1,109 | 24 |
| Fontainebleau II Tresor | Miami Beach | 2005 | $1.38 | $1,390 | 1,002 | 13 |
| Atlantis on Brickell | Miami | 1982 | $1.38 | $2,646 | 1,666 | 3 |
| Towers of Key Biscayne | Key Biscayne | 1971 | $1.38 | $1,952 | 1,409 | 3 |
