2333 Brickell Ave, Brickell, una comunidad frente a la bahía en Brickell Avenue. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2310 | Jun 16, 2026 | 2 | 2 | 1,100 | $550,000 | $500 |
| #1507 | Jun 8, 2026 | 2 | 2 | 1,100 | $649,000 | $590 |
| #1507 | Jun 8, 2026 | 2 | 2 | 1,100 | $649,000 | $590 |
| #2607 | Mar 23, 2026 | 2 | 2 | 1,100 | $560,000 | $509 |
| #2609 | Mar 17, 2026 | 1 | 2 | 930 | $560,000 | $602 |
| #1207 | Mar 13, 2026 | 2 | 2 | 1,100 | $552,000 | $502 |
| #901 | Jan 14, 2026 | 2 | 2 | 1,460 | $830,000 | $568 |
| #1908 | Sep 30, 2025 | 1 | 2 | 930 | $485,000 | $522 |
| #615 | Sep 15, 2025 | 2 | 2 | 1,100 | $615,000 | $559 |
| #2611 | Aug 1, 2025 | 2 | 2 | 1,460 | $630,000 | $432 |
| #2616 | Jul 18, 2025 | 2 | 2 | 1,460 | $725,000 | $497 |
| #208 | Jun 3, 2025 | 1 | 2 | 965 | $331,500 | $344 |
| #2011 | May 8, 2025 | 2 | 2 | 1,460 | $687,500 | $471 |
| ##1510 | Dec 30, 2024 | 2 | 2 | 1,100 | $605,000 | $550 |
| #1812 | Nov 22, 2024 | 2 | 2 | 1,760 | $733,000 | $416 |
| #PH-102 | Nov 7, 2024 | 2 | 2 | 1,460 | $1,075,000 | $736 |
| #417 | Sep 20, 2024 | 2 | 2 | 1,460 | $715,000 | $490 |
| #206 | Aug 22, 2024 | 3 | 2 | 1,460 | $1,000,000 | $685 |
| #501 | Aug 20, 2024 | 2 | 2 | 1,460 | $940,000 | $644 |
| #2302 | Aug 13, 2024 | 2 | 2 | 1,460 | $770,000 | $527 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #2607 | Aug 17, 2026 | 2 | 2 | 1,240 | $3,750/mo |
| #1407 | Aug 12, 2026 | 2 | 2 | 1,100 | $4,100/mo |
| #305 | Jul 16, 2026 | 2 | 2 | 1,760 | $5,150/mo |
| #2504 | Jul 15, 2026 | 2 | 2 | 1,000 | $3,660/mo |
| #PH207 | Jul 15, 2026 | 2 | 2 | 1,100 | $3,800/mo |
| #2215 | Jul 3, 2026 | 2 | 2 | 1,100 | $3,900/mo |
| #812 | Jun 29, 2026 | 2 | 2 | 1,760 | $4,600/mo |
| #308 | Jun 22, 2026 | 1 | 2 | 930 | $2,900/mo |
| #1009 | Jun 1, 2026 | 1 | 2 | 930 | $3,100/mo |
| #1506 | May 31, 2026 | 2 | 2 | 1,460 | $5,400/mo |
| #517 | Apr 22, 2026 | 2 | 2 | 1,460 | $4,600/mo |
| #2710 | Mar 9, 2026 | 2 | 2 | 1,100 | $4,200/mo |
| #PH208 | Feb 27, 2026 | 1 | 2 | 930 | $3,500/mo |
| #1814 | Feb 2, 2026 | 1 | 2 | 930 | $3,350/mo |
| #1512 | Nov 18, 2025 | 2 | 2 | 1,760 | $4,700/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li