1450 Brickell Bay Dr, Brickell, una torre frente a la bahía en Brickell Bay Drive. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #311 | Jul 20, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $470,000 | $456 |
| #1606 | Feb 23, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $510,000 | $495 |
| #812 | Feb 19, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $475,000 | $461 |
| #1706 | Feb 19, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $525,000 | $510 |
| #615 | Feb 19, 2026 | 2 | 2 | 1,249 | $560,000 | $448 |
| #515 | Dec 18, 2025 | 2 | 2 | 1,249 | $530,000 | $424 |
| #1707 | Dec 15, 2025 | 3 | 3 | 2,059 | $1,180,000 | $573 |
| #806 | Aug 20, 2025 | 2 | 2 | 1,009 | $510,000 | $505 |
| #411 | Jul 25, 2025 | 2 | 2 | 1,030 | $515,000 | $500 |
| #307 | Jul 11, 2025 | 2 | 2 | 1,030 | $485,000 | $471 |
| #1510 | Jun 13, 2025 | 2 | 2 | 1,009 | $525,000 | $520 |
| #504 | Apr 21, 2025 | 2 | 2 | 1,030 | $500,000 | $485 |
| #605 | Mar 28, 2025 | 2 | 2 | 1,030 | $525,000 | $510 |
| #2005 | Jan 22, 2025 | 2 | 2 | 1,030 | $535,000 | $519 |
| #1101 | Oct 25, 2024 | 2 | 2 | 1,249 | $735,000 | $588 |
| #1902 | Aug 7, 2024 | 1 | 2 | 900 | $530,000 | $589 |
| #804 | Apr 19, 2024 | 2 | 2 | 1,030 | $560,013 | $544 |
| #1105 | Dec 6, 2023 | 2 | 2 | 1,030 | $566,000 | $550 |
| #401 | Nov 1, 2023 | 2 | 2 | 1,249 | $700,000 | $560 |
| #709 | Oct 17, 2023 | 2 | 2 | 1,030 | $545,000 | $529 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #1907 | Aug 3, 2026 | 3 | 3 | 2,059 | $7,500/mo |
| #1003 | Jul 20, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $3,750/mo |
| #1602 | May 22, 2026 | 1 | 2 | 900 | $3,400/mo |
| #503 | May 3, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $3,200/mo |
| #1604 | Apr 15, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $3,500/mo |
| #1506 | Apr 15, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $3,600/mo |
| #1405 | Apr 8, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $3,400/mo |
| #907 | Jan 22, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $3,500/mo |
| #1402 | Dec 1, 2025 | 1 | 2 | 900 | $3,300/mo |
| #605 | Oct 25, 2025 | 2 | 2 | 1,030 | $3,500/mo |
| #608 | Oct 10, 2025 | 2 | 2 | 1,030 | $3,450/mo |
| #1904 | Sep 18, 2025 | 2 | 2 | 1,030 | $3,500/mo |
| #604 | Aug 20, 2025 | 2 | 2 | 1,030 | $3,600/mo |
| #1809 | Aug 18, 2025 | 2 | 2 | 1,030 | $4,150/mo |
| #611 | Aug 7, 2025 | 2 | 2 | 1,030 | $3,300/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li