9401 Collins Ave, Surfside, una torre contemporánea frente al mar en Surfside. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #505 | Jul 31, 2026 | 2 | 3 | 1,614 | $1,587,500 | $984 |
| #702 | Dec 20, 2024 | 3 | 3 | 1,945 | $2,400,000 | $1,234 |
| #905 | Nov 22, 2023 | 2 | 3 | 1,614 | $2,150,000 | $1,332 |
| #901 | Jul 19, 2023 | 2 | 2 | 1,246 | $1,225,000 | $983 |
| #704 | Mar 13, 2023 | 2 | 3 | 1,676 | $1,970,000 | $1,175 |
| #1002 | Dec 27, 2022 | 3 | 3 | 1,945 | $2,276,000 | $1,170 |
| #607 | Nov 15, 2022 | 4 | 5 | 4,965 | $6,500,000 | $1,309 |
| #404 | Jul 22, 2022 | 2 | 3 | 1,676 | $1,700,000 | $1,014 |
| #206 | Mar 11, 2022 | 3 | 4 | 2,480 | $2,650,000 | $1,069 |
| #1004 | Feb 17, 2022 | 2 | 3 | 1,676 | $1,675,000 | $999 |
| #1003 | Jan 31, 2022 | 3 | 3 | 1,910 | $1,600,000 | $838 |
| #1001 | Jan 14, 2022 | 1 | 2 | — | $850,000 | — |
| #505 | Oct 12, 2021 | 2 | 3 | 1,614 | $1,140,000 | $706 |
| #602 | Oct 4, 2021 | 3 | 3 | 1,945 | $1,510,000 | $776 |
| #704 | Jul 30, 2021 | 2 | 3 | 1,676 | $1,550,000 | $925 |
| #PH1206 | Jul 8, 2021 | 3 | 5 | 4,156 | $7,460,000 | $1,795 |
| #203 | Mar 26, 2021 | 3 | 3 | 1,910 | $875,000 | $458 |
| #1003 | Feb 10, 2021 | 3 | 3 | 1,910 | $1,390,000 | $728 |
| #1001 | Feb 10, 2021 | 2 | 2 | — | $720,000 | — |
| #1002 | Dec 24, 2020 | 3 | 3 | 1,945 | $1,306,000 | $671 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #1004 | Jul 31, 2026 | 2 | 3 | 1,676 | $7,000/mo |
| #306 | Dec 19, 2025 | 3 | 4 | 2,480 | $12,000/mo |
| #402 | Sep 19, 2025 | 3 | 3 | 1,945 | $10,700/mo |
| #403 | Jun 16, 2025 | 3 | 3 | 1,910 | $8,333/mo |
| #1003 | Aug 26, 2024 | 2 | 3 | 1,910 | $7,500/mo |
| #402 | Aug 15, 2024 | 3 | 3 | 1,945 | $9,000/mo |
| #203 | Jul 31, 2024 | 3 | 3 | 1,910 | $8,000/mo |
| #603 | Jul 17, 2024 | 3 | 3 | 1,910 | $10,000/mo |
| #402 | Nov 7, 2023 | 3 | 3 | 1,945 | $9,000/mo |
| #603 | Oct 31, 2023 | 3 | 3 | 1,910 | $13,500/mo |
| #202 | Oct 9, 2023 | 3 | 3 | 1,945 | $6,700/mo |
| #302 | Jun 1, 2023 | 3 | 3 | 1,945 | $7,500/mo |
| #306 | Jan 23, 2023 | 3 | 4 | 2,480 | $10,000/mo |
| #406 | Aug 13, 2022 | 3 | 4 | 2,480 | $11,000/mo |
| #306 | Jul 1, 2022 | 3 | 4 | 2,480 | $10,000/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li