Neo Vertika, Condominios en Miami River | Precios, Ventas Cerradas y Guía del Edificio
Expediente del Edificio

Neo Vertika

690 SW 1st Ct, Miami River, una torre estilo loft frente al Miami River. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.

Especificación
MIAMI MLS · ACTUALIZADO A DIARIO
Desarrollador
Sin registro público
Arquitecto
Revuelta Vega Leon
Terminado
2006
Pisos
36
Residencias
442
EXPEDIENTE POR LI BENSIMON · COMPASS · MIAMI MLS
Actividad del mercado
Ventas cerradas
17
Últimos 12 meses
Precio mediano
$410,000
En 17 ventas
Rango de precios
$300,000 – $700,000
De menor a mayor cierre
Precio mediano / pie²
$494
De 17 ventas con superficie
Rentas cerradas
82
Últimos 12 meses
Renta mediana
$2,900/mo
En 82 rentas
Unidades
10 en venta16 en renta
10 residencias en venta en este edificio, en vivo del MIAMI MLS
Ver todo en búsqueda completa →
Datos considerados confiables pero no garantizados por MIAMI REALTORS®.
Vendidos recientemente Condos en Miami River Abrir en búsqueda completaCalculadora de hipotecaCalculadora de Recertificación →
16 residencias en renta en este edificio, en vivo del MIAMI MLS
Ver todo en búsqueda completa →
Datos considerados confiables pero no garantizados por MIAMI REALTORS®.
Abrir rentas en búsqueda completa Consultar a Li sobre rentas

Ventas anteriores.

Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.

Cierre reciente mediano ~$494 / SF en 20 ventas MLS
UnidadVendidoBdBaSq FtPrecio$/SF
#2101Jul 29, 2026321,337$700,000$524
#1913Jul 28, 202612795$425,000$535
#1709Jun 12, 202612795$410,000$516
#2515Jun 3, 2026231,113$440,000$395
#3110May 13, 2026021,255$540,000$430
#1213Apr 13, 202612795$370,000$465
#1517Apr 7, 202612795$340,000$428
#2710Mar 12, 2026231,113$495,000$445
#2308Dec 15, 202512843$365,000$433
#1006Dec 4, 202512795$400,000$503
#3114Nov 26, 2025221,255$675,000$538
#2032Nov 10, 202511638$315,000$494
#PHII04Oct 31, 202512891$480,000$539
#1005Oct 1, 202512795$410,000$516
#1723Sep 29, 202501638$315,000$494
#1123Sep 22, 202501638$300,000$470
#1132Sep 12, 202511638$315,000$494
#3116Aug 18, 2025221,255$675,000$538
#2717Jul 30, 2025231,113$475,000$427
#3117Jul 25, 2025221,255$580,000$462

Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.

Rentas anteriores.

Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.

UnidadRentadoBdBaSq FtRenta
#2306Aug 21, 202612868$3,200/mo
#1906Aug 15, 202612795$2,900/mo
#2707Aug 14, 202612843$3,000/mo
#3102Aug 14, 2026221,337$4,500/mo
#2307Aug 7, 202602843$2,800/mo
#1706Aug 7, 202612795$2,750/mo
#1827Aug 1, 202601602$2,650/mo
#1709Aug 1, 202612795$2,900/mo
#1026Jul 27, 202601638$2,400/mo
#2524Jul 24, 2026231,113$3,800/mo
#2328Jul 20, 202601638$2,600/mo
#1130Jul 12, 202601638$2,375/mo
#1022Jul 8, 202612795$2,800/mo
#1715Jul 7, 202612795$3,000/mo
#1232Jun 30, 202601638$2,750/mo

Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.

Visitas Privadas

¿Visitar Neo Vertika?

Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.

Agendar Con Li
Más edificios en Miami River
Ver todos los condos en Miami River →

Servicio en tres idiomas.

English
Español
עברית
Planifica Tu Compra
Calculadora de Hipoteca e Inversión →
Llamar WhatsApp Buscar