1050 Brickell Ave, Brickell, la menor de las dos torres de 1060 Brickell con 35 pisos y 262 residencias, disenada por SB Architects y entregada en 2008 sobre las tiendas y restaurantes a nivel de calle. Cada residencia actualmente en venta o renta, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #422 | Jul 30, 2026 | 1 | 2 | 1,167 | $430,000 | $368 |
| #2510 | Jul 17, 2026 | 1 | 1 | 843 | $410,000 | $486 |
| #1006 | Jun 18, 2026 | 1 | 2 | 1,040 | $382,000 | $367 |
| #2302 | Dec 18, 2025 | 1 | 1 | 843 | $400,000 | $474 |
| #2416 | Aug 29, 2025 | 1 | 2 | 1,128 | $460,000 | $408 |
| #2406 | Mar 31, 2025 | 0 | 1 | 613 | $326,381 | $532 |
| #3322 | Feb 7, 2025 | 0 | 1 | 604 | $340,000 | $563 |
| #2818 | Jan 17, 2025 | 1 | 2 | 1,128 | $439,350 | $389 |
| #2410 | Nov 1, 2024 | 1 | 1 | 843 | $435,000 | $516 |
| #610 | Oct 29, 2024 | 1 | 2 | 1,000 | $435,000 | $435 |
| #414 | Sep 17, 2024 | 1 | 2 | 1,000 | $450,000 | $450 |
| #1808 | Aug 5, 2024 | 1 | 1 | 731 | $422,000 | $577 |
| #2016 | Jun 26, 2024 | 1 | 2 | 1,128 | $460,000 | $408 |
| #2422 | Jun 11, 2024 | 0 | 1 | 604 | $360,000 | $596 |
| #1508 | May 10, 2024 | 1 | 1 | 731 | $410,000 | $561 |
| #3204 | Jan 23, 2024 | 1 | 1 | 731 | $430,000 | $588 |
| #3418 | Sep 7, 2023 | 1 | 2 | 1,128 | $519,590 | $461 |
| #2616 | Aug 8, 2023 | 1 | 2 | 1,128 | $460,000 | $408 |
| #820 | Aug 1, 2023 | 1 | 2 | 1,000 | $465,000 | $465 |
| #3018 | Jun 26, 2023 | 1 | 2 | 1,128 | $457,500 | $406 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #3312 | Aug 21, 2026 | 0 | 1 | 601 | $2,450/mo |
| #3314 | Aug 10, 2026 | 2 | 3 | 1,278 | $3,800/mo |
| #2706 | Jul 22, 2026 | 0 | 1 | 613 | $2,400/mo |
| #1604 | Jul 21, 2026 | 1 | 1 | 731 | $2,750/mo |
| #816 | Jul 20, 2026 | 1 | 2 | 1,000 | $3,100/mo |
| #2822 | Jul 17, 2026 | 0 | 1 | 604 | $2,400/mo |
| #412 | Jul 17, 2026 | 1 | 2 | 1,000 | $3,100/mo |
| #2320 | Jul 15, 2026 | 2 | 3 | 1,288 | $3,700/mo |
| #2122 | Jul 10, 2026 | 0 | 1 | 604 | $2,400/mo |
| #3222 | Jun 19, 2026 | 0 | 1 | 604 | $2,600/mo |
| #1912 | Jun 15, 2026 | 0 | 1 | 601 | $2,400/mo |
| #3122 | Jun 15, 2026 | 0 | 1 | 604 | $2,400/mo |
| #2620 | Jun 7, 2026 | 2 | 3 | 1,268 | $3,800/mo |
| #1014 | Jun 1, 2026 | 1 | 2 | 1,000 | $3,400/mo |
| #2420 | Jun 1, 2026 | 2 | 3 | 1,268 | $3,600/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li