Every coveted Miami building you can rent, organized by neighborhood — tap any building for its own page with live rentals, straight from the MLS.Cada edificio codiciado de Miami que puedes rentar, organizado por barrio — toque cualquier edificio para su propia página con rentas en vivo del MLS.
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rise at Brickell City Centre | 88 SW 7th St, Miami | 2016 | 43 | 390 | → |
| Reach at Brickell City Centre | 68 SE 6th St, Miami | 2016 | 43 | 390 | → |
| Una Residences | 175 SE 25th Rd, Miami | 2023 | 47 | 135 | → |
| Echo Brickell | 1451 Brickell Ave, Miami | 2017 | 57 | 180 | → |
| Four Seasons Residences | 1425 Brickell Ave, Miami | 2003 | 70 | 186 | → |
| Icon Brickell Tower 1 | 465 Brickell Ave, Miami | 2008 | 57 | 713 | → |
| Icon Brickell Tower 2 | 495 Brickell Ave, Miami | 2008 | 57 | 561 | → |
| W Miami — Icon Tower 3 | 485 Brickell Ave, Miami | 2010 | 50 | 372 | → |
| Brickell Flatiron | 1000 Brickell Plz, Miami | 2019 | 64 | 527 | → |
| Santa Maria | 1643 Brickell Ave, Miami | 1997 | 51 | 174 | → |
| Jade at Brickell Bay | 1331 Brickell Bay Dr, Miami | 2004 | 48 | 338 | → |
| SLS Brickell | 1300 S Miami Ave, Miami | 2016 | 54 | 450 | → |
| Millecento Residences | 1100 S Miami Ave, Miami | 2015 | 42 | 382 | → |
| Brickell House | 1300 Brickell Bay Dr, Miami | 2014 | 46 | 374 | → |
| The Bond on Brickell | 1080 Brickell Ave, Miami | 2016 | 44 | 328 | → |
| 1010 Brickell | 1010 Brickell Ave, Miami | 2017 | 50 | 387 | → |
| Brickell Heights East | 45 SW 9th St, Miami | 2017 | 49 | 358 | → |
| Brickell Heights West | 55 SW 9th St, Miami | 2017 | 46 | 332 | → |
| 500 Brickell | 500 Brickell Ave, Miami | 2008 | 42 | 320 | → |
| The Plaza on Brickell | 950 Brickell Bay Dr, Miami | 2008 | 56 | 560 | → |
| The Mark on Brickell | 1155 Brickell Bay Dr, Miami | 2001 | 36 | 359 | → |
| Bristol Tower | 2127 Brickell Ave, Miami | 1993 | 40 | 147 | → |
| Skyline on Brickell | 2101 Brickell Ave, Miami | 2004 | 35 | 360 | → |
| Atlantis on Brickell | 2025 Brickell Ave, Miami | 1982 | 21 | 96 | → |
| Infinity at Brickell | 60 SW 13th St, Miami | 2008 | 56 | 459 | → |
| Emerald at Brickell | 218 SE 14th St, Miami | 2006 | 27 | 142 | → |
| Brickell Arch | 1395 Brickell Ave, Miami | 2004 | 36 | 116 | → |
| Brickell Bay Club | 2333 Brickell Ave, Miami | 1974 | 31 | 452 | → |
| Brickell East | 151 SE 15th Rd, Miami | 1983 | 28 | 65 | → |
| Brickell on the River North | 31 SE 5th St, Miami | 2006 | 42 | 385 | → |
| Brickell on the River South | 41 SE 5th St, Miami | 2008 | 46 | 327 | → |
| Brickell Place Phase I | 1865 Brickell Ave, Miami | 1975 | 23 | 274 | → |
| Brickell Place Phase II | 1901 Brickell Ave, Miami | 1975 | 26 | 302 | → |
| Brickell Place Phase III | 1915 Brickell Ave, Miami | 1980 | 21 | 197 | → |
| Brickell Place Phase IV | 1925 Brickell Ave, Miami | 1980 | 22 | 246 | → |
| Brickell Ten | 1010 SW 2nd Ave, Miami | 2016 | 22 | 155 | → |
| Brickell Townhouse | 2451 Brickell Ave, Miami | 1963 | 21 | 359 | → |
| Cassa Brickell | 201 SW 17th Rd, Miami | 2016 | 10 | 80 | → |
| Costa Bella | 1450 Brickell Bay Dr, Miami | 1977 | 21 | 230 | → |
| Le Parc at Brickell | 1600 SW 1st Ave, Miami | 2016 | 12 | 128 | → |
| MyBrickell | 31 SE 6th St, Miami | 2014 | 28 | 192 | → |
| Nine at Mary Brickell Village | 999 SW 1st Ave, Miami | 2015 | 35 | 390 | → |
| SLS LUX Brickell | 801 S Miami Ave, Miami | 2018 | 57 | 450 | → |
| The Club at Brickell Bay | 1200 Brickell Bay Dr, Miami | 2004 | 43 | 643 | → |
| The Metropolitan Brickell | 2475 Brickell Ave, Miami | 2001 | 27 | 199 | → |
| The Palace | 1541 Brickell Ave, Miami | 1981 | 40 | 254 | → |
| The Sail at Brickell | 170 SE 14th St, Miami | 2006 | 30 | 151 | → |
| Villa Regina | 1581 Brickell Ave, Miami | 1982 | 31 | 200 | → |
| Vue at Brickell | 1250 S Miami Ave, Miami | 2004 | 36 | 323 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merrick Manor | 301 Altara Ave, Coral Gables | 2019 | 10 | 227 | → |
| 1300 Ponce | 1300 Ponce de Leon Blvd, Coral Gables | 2009 | 12 | 124 | → |
| 55 Merrick | 55 Merrick Way, Coral Gables | 2008 | 8 | 167 | → |
| Ten Aragon | 10 Aragon Ave, Coral Gables | 2004 | 15 | 184 | → |
| Gables Club Tower I | 10 Edgewater Dr, Coral Gables | 1996 | 16 | 99 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | 92 SW 3rd St, Miami | 2010 | 53 | 527 | → |
| Ivy | 90 SW 3rd St, Miami | 2008 | 46 | 504 | → |
| Wind by Neo | 350 S Miami Ave, Miami | 2008 | 41 | 489 | → |
| Latitude on the River | 185 SW 7th St, Miami | 2007 | 44 | 452 | → |
| Neo Vertika | 690 SW 1st Ct, Miami | 2006 | 36 | 442 | → |
| Neo Lofts | 10 SW South River Dr, Miami | 2003 | 21 | 196 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canvas | 1600 NE 1st Ave, Miami | 2018 | 38 | 513 | → |
| Parc Lofts | 1749 NE Miami Ct, Miami | 2005 | 6 | 70 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midblock | 3250 NE 1st Ave, Miami | 2007 | 11 | 173 | → |
| Midtown 2 | 3470 E Coast Ave, Miami | 2007 | 31 | 337 | → |
| Midtown 4 | 3301 NE 1st Ave, Miami | 2008 | 33 | 392 | → |
| Hyde Midtown | 121 NE 34th St, Miami | 2018 | 33 | 410 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| One Thousand Museum | 1000 Biscayne Blvd, Miami | 2019 | 62 | 84 | → |
| Aston Martin Residences | 300 Biscayne Blvd Way, Miami | 2024 | 66 | 391 | → |
| 900 Biscayne Bay | 900 Biscayne Blvd, Miami | 2008 | 63 | 516 | → |
| Ten Museum Park | 1040 Biscayne Blvd, Miami | 2007 | 50 | 200 | → |
| Marquis Residences | 1100 Biscayne Blvd, Miami | 2009 | 67 | 292 | → |
| Paramount Miami Worldcenter | 851 NE 1st Ave, Miami | 2019 | 58 | 569 | → |
| 50 Biscayne | 50 Biscayne Blvd, Miami | 2007 | 54 | 527 | → |
| Marina Blue | 888 Biscayne Blvd, Miami | 2008 | 57 | 516 | → |
| Met 1 | 300 S Biscayne Blvd, Miami | 2008 | 40 | 447 | → |
| Centro | 151 SE 1st St, Miami | 2016 | 37 | 352 | → |
| The Loft Downtown | 234 NE 3rd St, Miami | 2005 | 24 | 194 | → |
| The Loft 2 | 133 NE 2nd Ave, Miami | 2007 | 36 | 496 | → |
| YotelPad Miami | 227 NE 2nd St, Miami | 2022 | 31 | 231 | → |
| District 225 | 225 N Miami Ave, Miami | 2024 | 37 | 347 | → |
| Madison Downtown | 850 N Miami Ave, Miami | 2006 | 22 | 355 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Missoni Baia | 700 NE 26th Ter, Miami | 2022 | 57 | 249 | → |
| Elysée Miami | 788 NE 23rd St, Miami | 2021 | 57 | 100 | → |
| Aria on the Bay | 488 NE 18th St, Miami | 2018 | 53 | 648 | → |
| Aria Reserve | 700 NE 24th St, Miami | 2025 | 62 | 782 | → |
| Paraiso Bay | 650 NE 32nd St, Miami | 2018 | 54 | 364 | → |
| Gran Paraiso | 480 NE 31st St, Miami | 2018 | 54 | 317 | → |
| One Paraiso | 3131 NE 7th Ave, Miami | 2018 | 53 | 276 | → |
| Paraiso Bayviews | 501 NE 31st St, Miami | 2018 | 46 | 388 | → |
| Biscayne Beach | 2900 NE 7th Ave, Miami | 2017 | 51 | 391 | → |
| 1800 Biscayne Plaza | 275 NE 18th St, Miami | 2005 | 22 | 195 | → |
| 1800 Club | 1800 N Bayshore Dr, Miami | 2007 | 42 | 469 | → |
| 23 Biscayne Bay | 601 NE 23rd St, Miami | 2012 | 18 | 96 | → |
| 26 Edgewater | 321 NE 26th St, Miami | 2018 | 10 | 86 | → |
| Bay House | 600 NE 27th St, Miami | 2015 | 38 | 165 | → |
| Charter Club | 600 NE 36th St, Miami | 1973 | 23 | 445 | → |
| City 24 | 350 NE 24th St, Miami | 2008 | 15 | 119 | → |
| Emilia Edgewater | 481 NE 29th St, Miami | 2018 | 7 | 30 | → |
| Gallery Art | 333 NE 24th St, Miami | 2008 | 19 | 183 | → |
| Icon Bay | 460 NE 28th St, Miami | 2015 | 40 | 299 | → |
| New Wave | 725 NE 22nd St, Miami | 2006 | 20 | 76 | → |
| Onyx on the Bay | 665 NE 25th St, Miami | 2008 | 28 | 118 | → |
| Opera Tower | 1750 N Bayshore Dr, Miami | 2007 | 56 | 635 | → |
| Paramount Bay | 2020 N Bayshore Dr, Miami | 2010 | 47 | 346 | → |
| Quantum on the Bay | 1900 N Bayshore Dr, Miami | 2007 | 51 | 697 | → |
| The Crimson | 601 NE 27th St, Miami | 2016 | 19 | 90 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Continuum South Tower | 100 S Pointe Dr, Miami Beach | 2002 | 40 | 318 | → |
| Continuum North Tower | 50 S Pointe Dr, Miami Beach | 2008 | 37 | 203 | → |
| Murano Grande | 400 Alton Rd, Miami Beach | 2003 | 37 | 270 | → |
| Icon South Beach | 450 Alton Rd, Miami Beach | 2005 | 40 | 289 | → |
| Portofino Tower | 300 S Pointe Dr, Miami Beach | 1997 | 44 | 216 | → |
| Murano at Portofino | 1000 S Pointe Dr, Miami Beach | 2002 | 37 | 189 | → |
| Yacht Club at Portofino | 90 Alton Rd, Miami Beach | 1999 | 33 | 361 | → |
| Glass | 120 Ocean Dr, Miami Beach | 2015 | 18 | 10 | → |
| Ocean House | 125 Ocean Dr, Miami Beach | 2011 | 10 | 28 | → |
| Monad Terrace | 1300 Monad Ter, Miami Beach | 2021 | 14 | 59 | → |
| The Setai Residences | 101 20th St, Miami Beach | 2004 | 40 | 163 | → |
| W South Beach | 2201 Collins Ave, Miami Beach | 2009 | 20 | 408 | → |
| 1 Hotel & Homes | 102 24th St, Miami Beach | 2015 | 16 | 163 | → |
| Il Villaggio | 1455 Ocean Dr, Miami Beach | 1998 | 17 | 126 | → |
| 1500 Ocean Drive | 1500 Ocean Dr, Miami Beach | 1998 | 16 | 113 | → |
| Flamingo South Beach | 1500 Bay Rd, Miami Beach | 2010 | 15 | 562 | → |
| The Decoplage | 100 Lincoln Rd, Miami Beach | 1965 | 17 | 614 | → |
| The Floridian | 650 West Ave, Miami Beach | 1997 | 34 | 334 | → |
| The Waverly South Beach | 1330 West Ave, Miami Beach | 2001 | 36 | 395 | → |
| South Bay Club | 800 West Ave, Miami Beach | 1966 | 10 | 341 | → |
| Mondrian South Beach | 1100 West Ave, Miami Beach | 2008 | 17 | 334 | → |
| Roney Palace | 2301 Collins Ave, Miami Beach | 1999 | 17 | 557 | → |
| Grand Venetian | 10 Venetian Way, Miami Beach | 2001 | 26 | 122 | → |
| Sunset Harbour North | 1900 Sunset Harbour Dr, Miami Beach | 1996 | 26 | 219 | → |
| Sunset Harbour South | 1800 Sunset Harbour Dr, Miami Beach | 1998 | 26 | 208 | → |
| Capri South Beach | 1445 16th St, Miami Beach | 2008 | 14 | 67 | → |
| Artecity South Beach | 2100 Park Ave, Miami Beach | 2011 | 6 | 220 | → |
| Palau Sunset Harbour | 1201 20th St, Miami Beach | 2016 | 5 | 45 | → |
| Ten30 South Beach | 1030 15th St, Miami Beach | 2022 | 3 | 43 | → |
| Mirador 1000 | 1000 West Ave, Miami Beach | 1968 | 17 | 446 | → |
| Mirador 1200 | 1200 West Ave, Miami Beach | 1965 | 17 | 423 | → |
| One Ocean | 1 Collins Ave, Miami Beach | 2016 | 7 | 50 | → |
| The Cosmopolitan South Beach | 110 Washington Ave, Miami Beach | 2004 | 8 | 223 | → |
| 300 Collins | 300 Collins Ave, Miami Beach | 2018 | 5 | 19 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 Park | 580 72nd St, Miami Beach | 2025 | 22 | 206 | → |
| The Miami Beach Edition | 2901 Collins Ave, Miami Beach | 2014 | 18 | 26 | → |
| Fontainebleau II Tresor | 4391 Collins Ave, Miami Beach | 2005 | 37 | 461 | → |
| Fontainebleau III Sorrento | 4401 Collins Ave, Miami Beach | 2008 | 19 | 296 | → |
| Mei | 5875 Collins Ave, Miami Beach | 2008 | 22 | 134 | → |
| Eighty Seven Park | 8701 Collins Ave, Miami Beach | 2019 | 20 | 70 | → |
| 57 Ocean | 5775 Collins Ave, Miami Beach | 2021 | 18 | 81 | → |
| Akoya | 6365 Collins Ave, Miami Beach | 2004 | 47 | 386 | → |
| Blue Diamond | 4779 Collins Ave, Miami Beach | 2000 | 44 | 315 | → |
| Green Diamond | 4775 Collins Ave, Miami Beach | 2000 | 45 | 315 | → |
| Mosaic | 3801 Collins Ave, Miami Beach | 2006 | 21 | 84 | → |
| The Bath Club | 5959 Collins Ave, Miami Beach | 2005 | 20 | 111 | → |
| The Caribbean | 3737 Collins Ave, Miami Beach | 2008 | 19 | 103 | → |
| Bel Aire on the Ocean | 6515 Collins Ave, Miami Beach | 2005 | 19 | 129 | → |
| The Ritz-Carlton Residences Miami Beach | 4701 N Meridian Ave, Miami Beach | 2019 | 11 | 111 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Surf Club | 9111 Collins Ave, Surfside | 2017 | 12 | 150 | → |
| St. Regis Bal Harbour | 9701 Collins Ave, Bal Harbour | 2012 | 27 | 268 | → |
| Oceana Bal Harbour | 10201 Collins Ave, Bal Harbour | 2016 | 28 | 240 | → |
| The Ritz-Carlton Bal Harbour | 10295 Collins Ave, Bal Harbour | 2007 | 26 | 185 | → |
| Bal Harbour 101 | 10155 Collins Ave, Bal Harbour | 1977 | 20 | 171 | → |
| Balmoral Bal Harbour | 9801 Collins Ave, Bal Harbour | 1977 | 21 | 423 | → |
| Bellini Bal Harbour | 10225 Collins Ave, Bal Harbour | 2004 | 23 | 77 | → |
| Harbour House | 10275 Collins Ave, Bal Harbour | 2007 | 16 | 449 | → |
| Majestic Tower | 9601 Collins Ave, Bal Harbour | 1998 | 22 | 166 | → |
| The Palace at Bal Harbour | 10101 Collins Ave, Bal Harbour | 1994 | 21 | 103 | → |
| Tiffany of Bal Harbour | 10175 Collins Ave, Bal Harbour | 1982 | 18 | 135 | → |
| Champlain Towers East | 8855 Collins Ave, Surfside | 1994 | 12 | 98 | → |
| Champlain Towers North | 8877 Collins Ave, Surfside | 1981 | 12 | 111 | → |
| Marbella Surfside | 9341 Collins Ave, Surfside | 1989 | 12 | 87 | → |
| Spiaggia Surfside | 9499 Collins Ave, Surfside | 1965 | 12 | 104 | → |
| The Waverly at Surfside | 9201 Collins Ave, Surfside | 2003 | 12 | 64 | → |
| The Waves Surfside | 9455 Collins Ave, Surfside | 1991 | 12 | 106 | → |
| Azure Surfside | 9401 Collins Ave, Surfside | 2005 | 12 | 73 | → |
| Solimar Surfside | 9559 Collins Ave, Surfside | 2002 | 12 | 220 | → |
| Kai at Bay Harbor Islands | 9940 W Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands | 2016 | 7 | 54 | → |
| The Ivory on the Bay | 9261 E Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands | 2017 | 9 | 48 | → |
| Ten Thousand Plaza | 10000 W Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands | 1977 | 7 | 57 | → |
| The Well Bay Harbor Islands | 1177 Kane Concourse, Bay Harbor Islands | 2026 | 8 | 54 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Ocean | 2000 S Ocean Dr, Hallandale Beach | 2021 | 38 | 64 | → |
| Beach Club Tower I | 1850 S Ocean Dr, Hallandale Beach | 2005 | 44 | 386 | → |
| Beach Club Tower II | 1830 S Ocean Dr, Hallandale Beach | 2006 | 51 | 480 | → |
| Beach Club Tower III | 1800 S Ocean Dr, Hallandale Beach | 2007 | 44 | 389 | → |
| Ocean Marine Yacht Club | 1945 S Ocean Dr, Hallandale Beach | 2007 | 28 | 283 | → |
| 2080 Ocean Drive | 2080 S Ocean Dr, Hallandale Beach | 2002 | 18 | 212 | → |
| The Prince George | 1865 S Ocean Dr, Hallandale Beach | 1974 | 20 | 249 | → |
| Duo | 1755 E Hallandale Beach Blvd, Hallandale Beach | 2007 | 27 | 398 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqualina | 17875 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2006 | 51 | 188 | → |
| Mansions at Acqualina | 17749 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2015 | 47 | 79 | → |
| Estates at Acqualina | 17901 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2022 | 49 | 232 | → |
| Jade Signature | 16901 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2018 | 57 | 192 | → |
| Jade Ocean | 17121 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2009 | 52 | 256 | → |
| Jade Beach | 17001 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2008 | 51 | 248 | → |
| Muse Residences | 17141 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2018 | 49 | 68 | → |
| Porsche Design Tower | 18555 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2017 | 60 | 132 | → |
| Residences by Armani/Casa | 18975 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2019 | 56 | 308 | → |
| Turnberry Ocean Club | 18501 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2020 | 54 | 154 | → |
| Regalia | 19575 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2014 | 46 | 39 | → |
| The Ritz-Carlton Sunny Isles | 15701 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2020 | 52 | 212 | → |
| Chateau Beach Residences | 17475 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2015 | 33 | 84 | → |
| Trump Tower I | 16001 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2008 | 45 | 271 | → |
| Trump Tower II | 15901 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2008 | 45 | 271 | → |
| Trump Tower III | 15811 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2010 | 45 | 271 | → |
| 400 Sunny Isles | 400 Sunny Isles Blvd, Sunny Isles Beach | 2015 | 21 | 230 | → |
| Arlen House East | 100 Bayview Dr, Sunny Isles Beach | 1975 | 22 | 599 | → |
| Arlen House West | 500 Bayview Dr, Sunny Isles Beach | 1969 | 22 | 312 | → |
| La Perla | 16699 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2006 | 43 | 326 | → |
| Ocean Four | 17201 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2006 | 41 | 281 | → |
| Sayan | 16275 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2007 | 30 | 90 | → |
| Sole on the Ocean | 17315 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2007 | 24 | 147 | → |
| Trump Palace | 18101 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2006 | 56 | 274 | → |
| Trump Royale | 18201 Collins Ave, Sunny Isles Beach | 2008 | 57 | 382 | → |
| Winston Towers 100 | 250 174th St, Sunny Isles Beach | 1970 | 23 | 408 | → |
| Winston Towers 200 | 251 174th St, Sunny Isles Beach | 1971 | 23 | 407 | → |
| Winston Towers 300 | 230 174th St, Sunny Isles Beach | 1973 | 24 | 417 | → |
| Winston Towers 400 | 231 174th St, Sunny Isles Beach | 1974 | 24 | 420 | → |
| Winston Towers 500 | 301 174th St, Sunny Isles Beach | 1976 | 24 | 420 | → |
| Winston Towers 600 | 210 174th St, Sunny Isles Beach | 1981 | 24 | 391 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grove at Grand Bay | 2675 S Bayshore Dr, Miami | 2016 | 20 | 98 | → |
| Mr. C Residences | 2655 S Bayshore Dr, Miami | 2024 | 20 | 118 | → |
| Vita at Grove Isle | 5 Grove Isle Dr, Miami | 2025 | 7 | 65 | → |
| Oceana Key Biscayne | 350 Ocean Dr, Key Biscayne | 2014 | 15 | 154 | → |
| Palazzo Della Luna | 6800 Fisher Island Dr, Fisher Island | 2019 | 10 | 50 | → |
| Cloisters on the Bay | 3471 Main Hwy, Miami | 2002 | 3 | 40 | → |
| Grovenor House | 2627 S Bayshore Dr, Miami | 2005 | 32 | 166 | → |
| The Ritz-Carlton Coconut Grove | 3400 SW 27th Ave, Miami | 2001 | 22 | 213 | → |
| Yacht Harbour | 2901 S Bayshore Dr, Miami | 1975 | 18 | 136 | → |
| Ocean Club Ocean Tower One | 799 Crandon Blvd, Key Biscayne | 2002 | 15 | 111 | → |
| Ocean Club Ocean Tower Two | 791 Crandon Blvd, Key Biscayne | 2001 | 16 | 111 | → |
| Commodore Club East | 177 Ocean Lane Dr, Key Biscayne | 1971 | 12 | 186 | → |
| Commodore Club South | 199 Ocean Lane Dr, Key Biscayne | 1974 | 12 | 185 | → |
| Commodore Club West | 155 Ocean Lane Dr, Key Biscayne | 1973 | 12 | 187 | → |
| Mar Azul | 600 Grapetree Dr, Key Biscayne | 1974 | 11 | 126 | → |
| Towers of Key Biscayne | 1111 Crandon Blvd, Key Biscayne | 1971 | 14 | 538 | → |
| Ocean Club Club Tower Two | 785 Crandon Blvd, Key Biscayne | 1998 | 18 | 111 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eloquence on the Bay | 7928 East Dr, North Bay Village | 2009 | 21 | 120 | → |
| Cielo on the Bay | 7935 East Dr, North Bay Village | 2009 | 16 | 35 | → |
| Marina Palms Residences North | 17301 Biscayne Blvd, North Miami Beach | 2015 | 25 | 234 | → |
| Marina Palms Residences South | 17111 Biscayne Blvd, North Miami Beach | 2017 | 25 | 234 | → |
| 1000 Venetian Way | 1000 Venetian Way, Miami Beach | 1983 | 22 | 121 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Echo Aventura | 3250 NE 188th St, Aventura | 2015 | 11 | 190 | → |
| Porto Vita South Tower | 19955 NE 38th Ct, Aventura | 2000 | 32 | 152 | → |
| Porto Vita North Tower | 20155 NE 38th Ct, Aventura | 2004 | 32 | 126 | → |
| Bellini at Williams Island | 4100 Island Blvd, Aventura | 2013 | 24 | 67 | → |
| Peninsula I | 3201 NE 183rd St, Aventura | 2003 | 31 | 222 | → |
| Peninsula II | 3301 NE 183rd St, Aventura | 2007 | 31 | 222 | → |
| Hamptons South | 20201 E Country Club Dr, Aventura | 2004 | 28 | 250 | → |
| Hamptons West | 20281 E Country Club Dr, Aventura | 1986 | 26 | 340 | → |
| Alaqua | 3001 NE 185th St, Aventura | 2007 | 7 | 193 | → |
| Artech | 2950 NE 188th St, Aventura | 2008 | 9 | 235 | → |
| Aventura Marina 1 | 3340 NE 190th St, Aventura | 2005 | 18 | 126 | → |
| Aventura Marina 2 | 3330 NE 190th St, Aventura | 2007 | 32 | 252 | → |
| The Atrium at Aventura | 3131 NE 188th St, Aventura | 2007 | 12 | 192 | → |
| The Parc at Turnberry Isle | 19400 Turnberry Way, Aventura | 2005 | 22 | 111 | → |
| The Venture at Aventura | 18800 NE 29th Ave, Aventura | 2005 | 11 | 500 | → |
| BuildingEdificio | AddressDirección | BuiltAño | FloorsPisos | UnitsUnidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Brickell Key | 900 Brickell Key Blvd, Miami | 2008 | 36 | 122 | → |
| Brickell Key One | 520 Brickell Key Dr, Miami | 1982 | 22 | 316 | → |
| Brickell Key Two | 540 Brickell Key Dr, Miami | 1991 | 18 | 390 | → |
| Carbonell | 901 Brickell Key Blvd, Miami | 2005 | 38 | 284 | → |
| Courts Brickell Key | 801 Brickell Key Blvd, Miami | 2002 | 33 | 318 | → |
| Courvoisier Courts | 701 Brickell Key Blvd, Miami | 1997 | 27 | 270 | → |
| Isola | 770 Claughton Island Dr, Miami | 1990 | 23 | 300 | → |
| One Tequesta Point | 888 Brickell Key Dr, Miami | 1995 | 30 | 287 | → |
| Two Tequesta Point | 808 Brickell Key Dr, Miami | 1998 | 39 | 267 | → |
| Three Tequesta Point | 848 Brickell Key Dr, Miami | 2001 | 46 | 235 | → |
Looking for a building that isn’t here yet? Ask Li — new buildings are added every week.¿Busca un edificio que aún no está aquí? Pregúntele a Li — se agregan nuevos edificios cada semana.
Li Bensimon is a Florida-licensed REALTOR® at Compass — one of the most respected luxury real estate brokerages in America.Li Bensimon es una REALTOR® licenciada de Florida en Compass — una de las corredoras de bienes raíces de lujo más respetadas en América.