77 SE 5th St, Brickell. Una torre de 45 pisos con marca Viceroy y 498 residencias de Related Group y GTIS Partners, diseñada por Arquitectonica con interiores de Meyer Davis. El servicio estilo hotel y un programa de renta flexible la hacen ideal para vivir o para inversión. Cada residencia actualmente en venta o renta, en vivo del MLS.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #1905 | Oct 1, 2026 | 1 | 1 | 833 | $4,000/mo |
| #1508 | Oct 1, 2026 | 1 | 1 | 862 | $4,350/mo |
| #1602 | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,286 | $5,500/mo |
| #3914 | Sep 29, 2026 | 1 | 1 | 833 | $5,300/mo |
| #3604 | Sep 25, 2026 | 0 | 1 | 519 | $2,750/mo |
| #2014 | Sep 15, 2026 | 1 | 1 | 833 | $4,115/mo |
| #4115 | Sep 15, 2026 | 1 | 1 | 551 | $4,197/mo |
| #4004 | Sep 2, 2026 | 0 | 1 | 519 | $2,900/mo |
| #1804 | Sep 1, 2026 | 0 | 1 | 519 | $2,700/mo |
| #2405 | Sep 1, 2026 | 1 | 1 | 670 | $3,800/mo |
| #2108 | Sep 1, 2026 | 1 | 1 | 862 | $3,700/mo |
| #2714 | Aug 31, 2026 | 1 | 1 | 833 | $5,500/mo |
| #3005 | Aug 26, 2026 | 1 | 1 | 670 | $3,500/mo |
| #2009 | Aug 24, 2026 | 0 | 1 | 542 | $4,200/mo |
| #3001 | Aug 23, 2026 | 2 | 2 | 1,217 | $7,800/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li