501 NE 31st St, Edgewater, La entrada inteligente al distrito Paraiso, mismo club, mejor precio. Cada residencia actualmente en venta o renta en la torre, en vivo del MLS.
Actualizado julio 2026. Las políticas y cuotas las define la asociación del condominio y pueden cambiar; confirma siempre las reglas vigentes antes de comprar o rentar.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1101 | Jun 2, 2026 | 3 | 2 | 1,110 | $680,000 | $613 |
| #2005 | May 31, 2026 | 1 | 2 | 618 | $420,000 | $680 |
| #2906 | May 22, 2026 | 3 | 2 | 1,152 | $770,000 | $668 |
| #2902 | Apr 2, 2026 | 1 | 2 | 622 | $430,000 | $691 |
| #2007 | Mar 24, 2026 | 1 | 2 | 746 | $460,000 | $617 |
| #2202 | Dec 31, 2025 | 1 | 1 | 622 | $435,000 | $699 |
| #PH4101 | Dec 23, 2025 | 4 | 5 | 2,522 | $1,555,000 | $617 |
| #2304 | Dec 12, 2025 | 1 | 2 | 610 | $468,000 | $767 |
| #2802 | Dec 2, 2025 | 1 | 2 | 622 | $460,000 | $740 |
| #2909 | Nov 21, 2025 | 2 | 2 | 944 | $580,000 | $614 |
| #3301 | Nov 6, 2025 | 3 | 2 | 1,110 | $908,000 | $818 |
| #2402 | Oct 31, 2025 | 1 | 1 | 622 | $450,000 | $723 |
| #4007 | Oct 28, 2025 | 1 | 2 | 746 | $480,000 | $643 |
| #1402 | Oct 20, 2025 | 1 | 1 | 622 | $417,000 | $670 |
| #2710 | Aug 6, 2025 | 2 | 2 | 1,141 | $722,000 | $633 |
| #3803 | Jul 31, 2025 | 1 | 2 | 622 | $515,000 | $828 |
| #PH4401 | Apr 16, 2025 | 4 | 5 | 2,320 | $1,580,000 | $681 |
| #2409 | Mar 21, 2025 | 2 | 2 | 944 | $601,000 | $637 |
| #1810 | Feb 18, 2025 | 2 | 2 | 1,141 | $660,000 | $578 |
| #301 | Jan 31, 2025 | 3 | 3 | 1,110 | $680,000 | $613 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #3505 | Aug 17, 2026 | 1 | 2 | 750 | $3,200/mo |
| #3208 | Aug 15, 2026 | 2 | 2 | 1,084 | $4,100/mo |
| #401 | Aug 14, 2026 | 3 | 2 | 1,110 | $4,500/mo |
| #2209 | Aug 11, 2026 | 2 | 2 | 944 | $6,500/mo |
| #PH4302 | Aug 10, 2026 | 3 | 4 | 2,007 | $10,000/mo |
| #4008 | Aug 10, 2026 | 3 | 2 | 1,084 | $4,800/mo |
| #PH4402 | Aug 7, 2026 | 4 | 4 | 2,007 | $8,200/mo |
| #3804 | Aug 4, 2026 | 1 | — | 610 | $3,200/mo |
| #2003 | Aug 1, 2026 | 1 | 2 | 662 | $3,150/mo |
| #1204 | Aug 1, 2026 | 1 | 2 | 610 | $3,000/mo |
| #1409 | Jul 31, 2026 | 2 | 2 | 944 | $4,100/mo |
| #3009 | Jul 20, 2026 | 2 | 2 | 944 | $4,500/mo |
| #3305 | Jul 16, 2026 | 1 | — | 618 | $3,050/mo |
| #3910 | Jul 15, 2026 | 2 | 2 | 1,141 | $5,000/mo |
| #605 | Jul 15, 2026 | 1 | 2 | 618 | $3,200/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li