
1600 NE 1st Ave, Arts District, una torre en el Arts & Entertainment District de Miami. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2508 | Sep 23, 2026 | 2 | 2 | 882 | $474,900 | $538 |
| #1008 | Sep 18, 2026 | 2 | 2 | 882 | $481,000 | $545 |
| #2405 | Sep 15, 2026 | 1 | 2 | 867 | $460,000 | $531 |
| #1916 | Jul 23, 2026 | 2 | 2 | 1,018 | $505,000 | $496 |
| #3302 | Jul 10, 2026 | 0 | 1 | — | $360,000 | — |
| #3012 | Jul 9, 2026 | 1 | 2 | 850 | $400,000 | $471 |
| #1601 | Jul 7, 2026 | 1 | 2 | 853 | $430,000 | $504 |
| #1903 | Jun 18, 2026 | 0 | 1 | 588 | $355,000 | $604 |
| #2908 | Jun 12, 2026 | 2 | 2 | 882 | $530,000 | $601 |
| #1220 | Jun 10, 2026 | 2 | 2 | 1,009 | $525,000 | $520 |
| #1011 | Jun 4, 2026 | 1 | 2 | — | $400,000 | — |
| #3315 | Apr 30, 2026 | 1 | 2 | 850 | $405,000 | $476 |
| #2116 | Apr 30, 2026 | 2 | 2 | 1,018 | $510,000 | $501 |
| #1511 | Apr 24, 2026 | 1 | 2 | 865 | $415,000 | $480 |
| #2816 | Mar 12, 2026 | 2 | 2 | — | $550,000 | — |
| #1412 | Feb 26, 2026 | 1 | 2 | 850 | $430,000 | $506 |
| #3514 | Feb 23, 2026 | 1 | 2 | 857 | $452,000 | $527 |
| #3319 | Feb 18, 2026 | 1 | 1 | 752 | $400,000 | $532 |
| #1016 | Feb 13, 2026 | 2 | 2 | 1,018 | $488,000 | $479 |
| #2708 | Jan 30, 2026 | 2 | 2 | 882 | $555,000 | $629 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #2106 | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,040 | $4,000/mo |
| #2706 | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,040 | $4,000/mo |
| #2611 | Oct 1, 2026 | 1 | 2 | 865 | $3,250/mo |
| #3312 | Sep 30, 2026 | 1 | 2 | 850 | $3,150/mo |
| #3515 | Sep 26, 2026 | 1 | 2 | 850 | $3,450/mo |
| #3603 | Sep 22, 2026 | 0 | 1 | 588 | $2,550/mo |
| #1110 | Sep 18, 2026 | 2 | 2 | 1,055 | $3,950/mo |
| #3617 | Sep 14, 2026 | 1 | 1 | 752 | $3,100/mo |
| #2420 | Sep 7, 2026 | 2 | 2 | 1,009 | $3,900/mo |
| #3109 | Sep 6, 2026 | 2 | 2 | 878 | $3,750/mo |
| #3111 | Sep 1, 2026 | 1 | 2 | 865 | $3,250/mo |
| #1401 | Sep 1, 2026 | 1 | 2 | 853 | $3,300/mo |
| #1204 | Sep 1, 2026 | 0 | 1 | 582 | $2,550/mo |
| #2015 | Aug 28, 2026 | 1 | 2 | 850 | $3,100/mo |
| #3009 | Aug 25, 2026 | 2 | 2 | 878 | $3,750/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li