151 SE 1st St, Downtown Miami, una torre de lofts urbanos en el centro de Downtown. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3202 | Jul 24, 2026 | 2 | 1 | 736 | $452,000 | $614 |
| #905 | Jul 10, 2026 | 1 | 1 | 526 | $350,000 | $665 |
| #805 | May 15, 2026 | 0 | 1 | 526 | $304,900 | $580 |
| #3007 | May 14, 2026 | 1 | 1 | 526 | $331,950 | $631 |
| #1808 | May 6, 2026 | 1 | 1 | 564 | $338,000 | $599 |
| #3107 | May 4, 2026 | 1 | 1 | 526 | $330,000 | $627 |
| #1709 | Apr 27, 2026 | 1 | 1 | 533 | $325,000 | $610 |
| #2308 | Mar 18, 2026 | 1 | 1 | 564 | $335,000 | $594 |
| #702 | Mar 6, 2026 | 2 | 1 | 736 | $370,000 | $503 |
| #502 | Feb 25, 2026 | 1 | 1 | 736 | $383,000 | $520 |
| #3109 | Jan 30, 2026 | 1 | 1 | 533 | $307,999 | $578 |
| #503 | Jan 27, 2026 | 1 | 1 | 533 | $275,000 | $516 |
| #2002 | Jan 27, 2026 | 1 | 1 | 736 | $385,000 | $523 |
| #2601 | Jan 9, 2026 | 2 | 2 | 977 | $520,000 | $532 |
| #2708 | Dec 22, 2025 | 1 | 1 | 564 | $305,000 | $541 |
| #2711 | Dec 1, 2025 | 2 | 2 | 791 | $425,000 | $537 |
| #1402 | Dec 1, 2025 | 2 | 1 | 736 | $380,000 | $516 |
| #1706 | Oct 13, 2025 | 1 | 1 | 430 | $305,000 | $709 |
| #902 | Sep 8, 2025 | 2 | 1 | 736 | $360,000 | $489 |
| #1607 | Aug 7, 2025 | 1 | 1 | 526 | $286,000 | $544 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #3111 | Aug 18, 2026 | 2 | 2 | 791 | $3,299/mo |
| #PH07 | Aug 11, 2026 | 1 | 1 | 526 | $2,500/mo |
| #3408 | Aug 11, 2026 | 1 | 1 | 564 | $2,400/mo |
| #2405 | Aug 10, 2026 | 1 | 1 | 526 | $2,400/mo |
| #1706 | Aug 8, 2026 | 1 | 1 | 430 | $2,700/mo |
| #2906 | Jul 31, 2026 | 1 | 1 | 430 | $2,200/mo |
| #408 | Jul 24, 2026 | 1 | 1 | 564 | $2,150/mo |
| #405 | Jul 10, 2026 | 1 | 1 | 526 | $2,300/mo |
| #3207 | Jul 1, 2026 | 1 | 1 | 526 | $2,550/mo |
| #1501 | Jun 23, 2026 | 2 | 2 | 977 | $2,950/mo |
| #905 | Jun 15, 2026 | 1 | 1 | 526 | $2,900/mo |
| #2702 | Jun 10, 2026 | 2 | 1 | 736 | $3,500/mo |
| #3304 | Jun 4, 2026 | 1 | 1 | 446 | $2,500/mo |
| #2509 | May 21, 2026 | 1 | 1 | 533 | $2,900/mo |
| #801 | May 15, 2026 | 2 | 2 | 977 | $3,650/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li