
Villa Valencia es un edificio de 13 pisos y 39 residencias en 515 Valencia Avenue en Coral Gables, desarrollado por Location Ventures con arquitectura de Hamed Rodriguez Architects y terminado en 2022. Las viviendas van de tres a seis dormitorios y de 2,616 a 6,263 pies cuadrados, cada una con entrada de ascensor privado y dos plazas de aparcamiento, más de 19,000 pies cuadrados de amenidades y un parque publico en el terreno. Fue el primer condominio de Estados Unidos en integrar el sistema de bienestar Delos DARWIN en cada residencia y en las áreas comunes, midiendo aire, luz y agua en todo el edificio. Una nota sobre el registro: cuatro fuentes acreditan a Location Ventures como desarrollador y CondoBlackBook acredita a TM Real Estate Group, así que confirme la entidad con la asociación si le importa.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #802 | Sep 2, 2026 | 4 | 5 | 3,058 | $3,750,000 | $1,226 |
| #403 | Apr 2, 2026 | 3 | 4 | 2,856 | $3,100,000 | $1,085 |
| #1201 | Mar 9, 2026 | 4 | 5 | 4,267 | $3,200,000 | $750 |
| #602 | May 11, 2023 | 4 | 5 | 3,210 | $3,375,000 | $1,051 |
| #902 | Sep 20, 2022 | 4 | 5 | 3,210 | $3,550,000 | $1,106 |
| #802 | Aug 22, 2022 | 4 | 5 | — | $3,300,000 | — |
| #804 | Jul 15, 2022 | 3 | 4 | 2,678 | $2,254,080 | $842 |
| #1001 | Jul 8, 2022 | 3 | 4 | — | $3,350,000 | — |
| #301 | Jun 28, 2022 | 3 | 4 | — | $2,050,000 | — |
| #704 | Jun 24, 2022 | 3 | 4 | 2,678 | $2,420,000 | $904 |
| #603 | Jun 23, 2022 | 4 | 5 | 3,134 | $2,800,000 | $893 |
| #703 | Jun 17, 2022 | 4 | 5 | 3,134 | $3,100,000 | $989 |
| #403 | Jun 16, 2022 | 3 | 4 | 2,856 | $2,500,000 | $875 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #703 | Mar 27, 2026 | 4 | 5 | 3,134 | $19,300/mo |
| #303 | Mar 26, 2026 | 3 | 4 | 2,732 | $16,800/mo |
| #604 | Mar 13, 2026 | 3 | 4 | 2,510 | $17,500/mo |
| #203 | Dec 16, 2025 | 3 | 4 | 2,732 | $15,000/mo |
| #803 | Aug 25, 2025 | 4 | 5 | 3,020 | $20,000/mo |
| #703 | Mar 27, 2025 | 4 | 5 | 3,134 | $19,300/mo |
| #303 | Mar 25, 2025 | 3 | 4 | 2,732 | $15,000/mo |
| #203 | May 10, 2024 | 3 | 4 | 2,732 | $14,000/mo |
| #303 | Feb 1, 2024 | 3 | 4 | 2,732 | $14,500/mo |
| #203 | Jan 13, 2023 | 3 | 4 | 2,995 | $13,000/mo |
| #703 | Sep 1, 2022 | 4 | 5 | 3,134 | $17,000/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li