3471 Main Hwy, Coconut Grove, Un enclave cerrado de baja altura con solo 40 residencias sobre la bahía en el Grove. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #931 | Jun 14, 2024 | 4 | 5 | 5,659 | $4,075,000 | $720 |
| #204 | Jan 31, 2024 | 4 | 7 | 5,660 | $5,250,000 | $928 |
| #928 | Jun 16, 2021 | 4 | 5 | 5,860 | $2,600,000 | $444 |
| #310 | May 17, 2021 | 4 | 6 | 4,963 | $2,265,000 | $456 |
| #929 | Mar 15, 2021 | 4 | 4 | 5,660 | $2,310,000 | $408 |
| #928 | Oct 30, 2020 | 3 | 3 | 5,860 | $1,382,950 | $236 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #307 | Jun 21, 2024 | 3 | 4 | 5,090 | $16,000/mo |
| #928 | Aug 28, 2023 | 4 | 5 | 5,860 | $20,000/mo |
| #928 | Aug 11, 2022 | 4 | 5 | 5,860 | $18,000/mo |
| #414 | Oct 15, 2021 | 3 | 4 | 4,963 | $16,500/mo |
| #102 | Jul 1, 2021 | 3 | 4 | 4,963 | $12,500/mo |
| #928 | Jun 28, 2021 | 4 | 5 | 5,860 | $16,667/mo |
| #307 | Apr 15, 2020 | 3 | 4 | 5,090 | $9,000/mo |
| #619 | Apr 2, 2020 | 4 | 5 | 5,010 | $9,500/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li