601 NE 23rd St, Edgewater, Una torre boutique de 96 residencias en el borde de la bahía de Edgewater. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1605 | Jun 2, 2026 | 3 | 2 | 1,320 | $550,000 | $417 |
| #TH4 | Apr 8, 2026 | 2 | 3 | 1,567 | $580,000 | $370 |
| #1405 | Aug 22, 2025 | 3 | 2 | 1,320 | $570,000 | $432 |
| #901 | Aug 11, 2025 | 1 | 1 | 663 | $310,000 | $468 |
| #806 | Jan 27, 2025 | 3 | 2 | 1,146 | $485,000 | $423 |
| #1106 | Dec 10, 2024 | 3 | 2 | 1,146 | $485,000 | $423 |
| #PH07 | Aug 19, 2024 | 1 | 1 | 663 | $370,000 | $558 |
| #1006 | Apr 22, 2024 | 3 | 2 | 1,146 | $555,000 | $484 |
| #1003 | Apr 5, 2024 | 3 | 2 | 1,320 | $570,000 | $432 |
| #TH5 | Feb 5, 2024 | 3 | 3 | 1,355 | $650,000 | $480 |
| #1507 | Nov 1, 2023 | 1 | 1 | 663 | $400,000 | $603 |
| #1707 | Sep 8, 2023 | 1 | 1 | — | $380,000 | — |
| #904 | Jun 30, 2023 | 2 | 2 | 953 | $475,000 | $498 |
| #1102 | Mar 2, 2023 | 3 | 2 | 1,146 | $520,000 | $454 |
| #902 | Feb 27, 2023 | 3 | 2 | 1,146 | $520,000 | $454 |
| #707 | Nov 15, 2022 | 1 | 1 | 663 | $355,000 | $535 |
| #1601 | Oct 14, 2022 | 1 | 1 | 663 | $355,000 | $535 |
| #1101 | Jul 25, 2022 | 1 | 1 | 663 | $355,000 | $535 |
| #607 | May 24, 2022 | 1 | 1 | 663 | $350,000 | $528 |
| #1006 | Mar 15, 2022 | 3 | 2 | 1,146 | $505,000 | $441 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #605 | Aug 14, 2026 | 3 | 2 | 1,320 | $4,000/mo |
| #1004 | Aug 1, 2026 | 2 | 2 | 953 | $3,200/mo |
| #607 | Jun 15, 2026 | 1 | 1 | 663 | $2,200/mo |
| #1403 | Jun 1, 2026 | 3 | 2 | 1,320 | $4,200/mo |
| #902 | Apr 1, 2026 | 3 | 2 | 1,146 | $3,750/mo |
| #1106 | Mar 12, 2026 | 3 | 2 | 1,146 | $4,000/mo |
| #606 | Jan 24, 2026 | 2 | 2 | 1,146 | $3,550/mo |
| #1402 | Jan 2, 2026 | 3 | 2 | 1,146 | $3,750/mo |
| #502 | Dec 1, 2025 | 3 | 2 | 1,146 | $3,700/mo |
| #1003 | Nov 20, 2025 | 3 | 2 | 1,320 | $4,000/mo |
| #901 | Nov 10, 2025 | 1 | 1 | 663 | $2,600/mo |
| #903 | Nov 7, 2025 | 1 | 1 | 650 | $2,599/mo |
| #1501 | Oct 3, 2025 | 1 | 1 | 663 | $2,600/mo |
| #1601 | Sep 5, 2025 | 1 | 1 | 663 | $2,600/mo |
| #PH02 | Aug 16, 2025 | 3 | 2 | 1,146 | $3,900/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li