Mosaic, Condominios en Mid-Beach | Precios, Ventas Cerradas y Guía del Edificio
Expediente del Edificio

Mosaic Mid-Beach

3801 Collins Ave, Mid-Beach, una torre boutique frente al mar en Collins Avenue. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.

Especificación
MIAMI MLS · ACTUALIZADO A DIARIO
Desarrollador
WCI Communities
Arquitecto
Fullerton Diaz
Terminado
2006
Pisos
21
Residencias
84
EXPEDIENTE POR LI BENSIMON · COMPASS · MIAMI MLS
Actividad del mercado
Ventas cerradas
4
Últimos 12 meses
Rentas cerradas
5
Últimos 12 meses
Renta mediana
$7,950/mo
En 5 rentas
Unidades
3 en venta1 en renta
3 residencias en venta en este edificio, en vivo del MIAMI MLS
Ver todo en búsqueda completa →
Datos considerados confiables pero no garantizados por MIAMI REALTORS®.
Vendidos recientemente Pulso del mercado Mid-Beach Abrir en búsqueda completaCalculadora de hipotecaCalculadora de Recertificación →
1 residencia en renta en este edificio, en vivo del MIAMI MLS
Ver todo en búsqueda completa →
Datos considerados confiables pero no garantizados por MIAMI REALTORS®.
Abrir rentas en búsqueda completa Consultar a Li sobre rentas

Ventas anteriores.

Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.

Cierre reciente mediano ~$1,344 / SF en 20 ventas MLS
UnidadVendidoBdBaSq FtPrecio$/SF
#1105Jul 10, 2026331,525$2,200,000$1,443
#806Jun 12, 2026331,820$3,459,000$1,901
#1104Oct 15, 2025221,354$1,775,000$1,311
#505Sep 18, 2025331,525$1,580,000$1,036
#901May 22, 2025331,824$2,460,000$1,349
#Ph-1Mar 3, 2025453,600$6,100,000$1,694
#903Feb 4, 2025221,280$1,650,000$1,289
#1003Jun 10, 2024221,280$1,675,000$1,309
#905May 21, 2024331,525$1,750,000$1,148
#2006Apr 28, 2023331,820$3,400,000$1,868
#506Apr 21, 2023331,820$2,550,000$1,401
#606Jan 9, 2023331,820$3,300,000$1,813
#501Dec 12, 2022331,824$1,800,000$987
#1803Nov 18, 2022342,749$4,855,000$1,766
#704Sep 27, 2022221,212$1,450,000$1,196
#603Jun 29, 2022221,280$1,100,000$859
#1404Jun 16, 2022221,354$1,820,000$1,344
#1606Apr 26, 2022331,820$4,000,000$2,198
#601Apr 14, 2022331,824$1,850,000$1,014
#803Mar 16, 2022221,280$1,495,000$1,168

Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.

Rentas anteriores.

Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.

UnidadRentadoBdBaSq FtRenta
#1602Jun 1, 2026331,507$10,900/mo
#704Mar 4, 2026221,212$6,000/mo
#705Jan 14, 2026331,525$7,950/mo
#1102Dec 1, 2025331,507$7,500/mo
#1806Nov 27, 2025331,820$14,500/mo
#TH-4Aug 16, 2025352,808$13,000/mo
#1103May 27, 2025221,280$7,000/mo
#1806Nov 25, 2024331,820$13,500/mo
#1505Nov 7, 2024331,525$10,500/mo
#1601Nov 1, 2024331,824$12,500/mo
#1103Oct 28, 2024221,280$8,000/mo
#1004May 3, 2024221,212$6,000/mo
#1602Apr 15, 2024331,507$10,900/mo
#903Mar 29, 2024221,280$7,000/mo
#1103Nov 1, 2023221,280$8,333/mo

Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.

Visitas Privadas

¿Visitar Mosaic?

Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.

Agendar Con Li
Más edificios en Mid-Beach
Ver todos los condos en Mid-Beach →

Servicio en tres idiomas.

English
Español
עברית
Planifica Tu Compra
Calculadora de Hipoteca e Inversión →
Llamar WhatsApp Buscar