YotelPad Miami, Condominios en Downtown Miami | Precios, Ventas Cerradas y Guía del Edificio
Expediente del Edificio

YotelPad Miami

227 NE 2nd St, Downtown Miami, una torre de marca de vida flexible en Downtown Miami. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.

Especificación
MIAMI MLS · ACTUALIZADO A DIARIO
Desarrollador
Aria Development
Arquitecto
Stantec
Terminado
2022
Pisos
31
Residencias
231
EXPEDIENTE POR LI BENSIMON · COMPASS · MIAMI MLS
Actividad del mercado
Ventas cerradas
17
Últimos 12 meses
Precio mediano
$400,000
En 17 ventas
Rango de precios
$335,000 – $530,000
De menor a mayor cierre
Precio mediano / pie²
$783
De 17 ventas con superficie
Rentas cerradas
10
Últimos 12 meses
Renta mediana
$3,050/mo
En 10 rentas
Unidades
21 en venta2 en renta
21 residencias en venta en este edificio, en vivo del MIAMI MLS
Ver todo en búsqueda completa →
Datos considerados confiables pero no garantizados por MIAMI REALTORS®.
Vendidos recientemente Pulso del mercado Downtown Miami Abrir en búsqueda completaCalculadora de hipotecaCalculadora de Recertificación →
2 residencias en renta en este edificio, en vivo del MIAMI MLS
Ver todo en búsqueda completa →
Datos considerados confiables pero no garantizados por MIAMI REALTORS®.
Abrir rentas en búsqueda completa Consultar a Li sobre rentas

Ventas anteriores.

Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.

Cierre reciente mediano ~$785 / SF en 20 ventas MLS
UnidadVendidoBdBaSq FtPrecio$/SF
#1909Aug 6, 202611549$395,000$719
#2911Jul 13, 202601446$335,000$751
#2412Jul 10, 202601446$350,000$785
#2306Jul 6, 202622647$530,000$819
#2112Apr 17, 202601412$357,000$867
#2908Apr 17, 202601393$365,000$929
#2601Apr 15, 202611455$385,000$846
#1805Apr 10, 202611516$400,000$775
#2400Feb 18, 202611597$430,000$720
#2000Dec 19, 202511597$445,000$745
#1703Dec 18, 202511521$408,000$783
#2512Dec 15, 202501412$365,000$886
#1709Dec 9, 202511549$395,000$719
#1809Oct 8, 202511549$400,000$729
#2309Oct 3, 202511549$400,000$729
#1602Sep 28, 202511599$470,000$785
#3109Sep 26, 202511549$470,000$856
#1907Aug 6, 202501386$360,000$933
#2108Jul 16, 202511393$360,000$916
#2208Jul 16, 202501393$360,000$916

Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.

Rentas anteriores.

Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.

UnidadRentadoBdBaSq FtRenta
#2004Jul 1, 202611515$3,450/mo
#1701Jun 5, 202611455$3,100/mo
#1910Jun 1, 202601446$2,850/mo
#1613May 15, 202611420$3,000/mo
#2602Mar 17, 202611599$2,600/mo
#2810Mar 6, 202601446$2,250/mo
#1911Oct 7, 202501446$2,600/mo
#2706Oct 1, 202522647$5,500/mo
#2209Sep 19, 202511549$3,300/mo
#2804Sep 4, 202511515$3,450/mo
#1909Aug 1, 202511549$3,100/mo
#3000Jul 30, 202511597$2,900/mo
#2907Jun 30, 202501$2,700/mo
#1800Jun 10, 202511$3,700/mo
#1508Jun 1, 202501$3,000/mo

Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.

Visitas Privadas

¿Visitar YotelPad?

Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.

Agendar Con Li
Más edificios en Downtown Miami
Ver todos los condos en Downtown Miami →

Servicio en tres idiomas.

English
Español
עברית
Planifica Tu Compra
Calculadora de Hipoteca e Inversión →
Llamar WhatsApp Buscar