17100 N Bay Rd, Sunny Isles Beach, el edificio 1 de los cuatro de Porto Bellagio, una comunidad cerrada frente al agua de 500 residencias de Altman Development Group y Sieger Suarez, entregada en 2003 sobre el Intracoastal. Cada residencia actualmente en venta o renta, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1303 | Oct 29, 2025 | 2 | 2 | 1,024 | $530,000 | $518 |
| #1608 | Aug 15, 2025 | 3 | 2 | 1,353 | $850,000 | $628 |
| #1617 | May 21, 2025 | 1 | 1 | 715 | $328,000 | $459 |
| #1406 | Mar 28, 2025 | 2 | 2 | 1,116 | $590,000 | $529 |
| #1316 | Jan 27, 2025 | 2 | 2 | 1,116 | $570,000 | $511 |
| #1705 | Jan 10, 2025 | 2 | 2 | 1,116 | $592,500 | $531 |
| #1711 | Jul 31, 2024 | 2 | 1 | 907 | $440,000 | $485 |
| #GPH1912 | Jul 2, 2024 | 2 | 2 | 1,024 | $490,000 | $479 |
| #1205 | Apr 5, 2024 | 2 | 2 | 1,116 | $500,000 | $448 |
| #1605 | Jan 22, 2024 | 2 | 2 | 1,116 | $660,000 | $591 |
| #1704 | Nov 30, 2023 | 3 | 2 | 1,264 | $670,000 | $530 |
| #1613 | Oct 16, 2023 | 2 | 2 | 1,024 | $520,000 | $508 |
| #1607 | Aug 9, 2023 | 2 | 2 | 1,116 | $590,000 | $529 |
| #1604 | Apr 5, 2023 | 3 | 2 | 1,264 | $685,000 | $542 |
| #1602 | Feb 21, 2023 | 2 | 2 | 1,024 | $592,204 | $578 |
| #1315 | Aug 10, 2022 | 3 | 2 | 1,264 | $585,000 | $463 |
| #1316 | Aug 3, 2022 | 2 | 2 | 1,116 | $499,000 | $447 |
| #1606 | Aug 2, 2022 | 2 | 2 | 1,116 | $530,000 | $475 |
| #1507 | Jul 19, 2022 | 2 | 2 | 1,116 | $540,000 | $484 |
| #1501 | Jun 10, 2022 | 3 | 2 | 1,353 | $675,000 | $499 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #1209 | Aug 20, 2026 | 1 | 1 | 715 | $2,250/mo |
| #1502 | Aug 18, 2026 | 2 | 2 | 1,024 | $3,100/mo |
| #1414 | Aug 15, 2026 | 2 | 2 | 1,024 | $2,850/mo |
| #1510 | Jul 3, 2026 | 2 | 2 | 1,024 | $2,650/mo |
| #1307 | Jul 3, 2026 | 2 | 2 | 1,116 | $3,000/mo |
| #1604 | Jun 8, 2026 | 3 | 2 | 1,264 | $3,775/mo |
| #1810 | Jun 5, 2026 | 2 | 2 | 1,024 | $2,550/mo |
| #1815 | Jun 1, 2026 | 3 | 2 | 1,264 | $3,200/mo |
| #1802 | May 18, 2026 | 2 | 2 | 1,024 | $3,000/mo |
| #1506 | May 1, 2026 | 2 | 2 | 1,116 | $3,200/mo |
| #1305 | Apr 22, 2026 | 2 | 2 | 1,116 | $2,800/mo |
| #1415 | Feb 13, 2026 | 3 | 2 | 1,264 | $3,450/mo |
| #1418 | Feb 13, 2026 | 2 | 2 | 1,116 | $2,800/mo |
| #1118 | Feb 6, 2026 | 2 | 2 | 1,116 | $2,700/mo |
| #1110 | Jan 1, 2026 | 2 | 2 | 1,024 | $2,750/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li