"¿Lo puedo poner en Airbnb?" es la segunda pregunta que me hacen sobre un condominio en Miami, justo después del precio. Cada lista que ha leído respondiéndola es marketing: la página de un corredor con los edificios cuyas oficinas de venta le dijeron que las estancias cortas están bien. Yo quería la respuesta de un lugar donde nadie vende nada, así que la leí del MLS. Cada aviso en el MIAMI MLS lleva dos campos estructurados donde el agente indica la regla: el número mínimo de días que puede durar un contrato de renta, y el número de veces al año que se puede rentar la unidad. Extraje ambos, para cada aviso activo y cerrado recientemente, en los 340 edificios que cubre este sitio, el 8 de septiembre de 2026.
Los avisos respaldan una regla de estancias cortas en 21 de los 340 edificios. La contradicen claramente en 193. En 5 el edificio está genuinamente dividido. Y en 121, cerca del 36 por ciento del total, los avisos simplemente no lo dicen. Ese último número es el que ninguna lista de la competencia le dará, y es el que más importa, porque la forma más común en que un comprador en Miami sale lastimado con el ingreso por renta no es un edificio que la prohíbe. Es un edificio donde nadie dejó la regla por escrito.
Qué conté, y qué no es
Se leyeron 3,912 avisos, activos más cerrados desde junio de 2023, y 3,720 de ellos llevan al menos uno de los dos campos de renta. Para cada edificio miré la distribución completa y no un solo aviso, porque los agentes del mismo edificio ingresan estos números de forma inconsistente y una entrada puede estar mal. Las reglas son mecánicas y las enuncio para que pueda verificarme:
- Estancias cortas: al menos el 60 por ciento de los avisos del edificio que llevan los campos indican un mínimo de siete días o menos y al menos 180 rentas al año, y los avisos que mencionan "daily rentals allowed" son al menos tantos como los que dicen "no daily rentals."
- Solo largo plazo: al menos el 70 por ciento indica un mínimo de 90 días o más, o tres rentas al año o menos, y no más del 10 por ciento apunta en la otra dirección.
- Mixto: al menos el 30 por ciento apunta a estancias cortas pero el edificio no supera la primera barra. Así se ve en los datos una torre con programa hotelero en algunos pisos y propietarios residenciales en otros.
- Los avisos no lo dicen: menos de cuatro avisos llevan los campos, o la distribución no cumple ninguna prueba. No adivino.
Esto es lo que los avisos declaran. No es la declaración de condominio, no es un permiso municipal, y un agente puede escribir mal el campo. Tómelo como la evidencia más fuerte que puede conseguir antes de pedirle a la asociación la regla por escrito, que siempre debe hacer. Cada nombre de edificio abajo enlaza a su página, donde el mismo veredicto se calcula en vivo del mismo feed, así que esta lista y la página del edificio no pueden discrepar.
Los 21 edificios cuyos avisos dicen que las estancias cortas están permitidas
| Edificio | Zona | Ciudad | Mínimo típico, días | Veces al año | Avisos que indican estancias cortas | Avisos leídos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontainebleau II Tresor | Mid-Beach | Miami Beach | 1 | 365 | 100% | 13 |
| Fontainebleau III Sorrento | Mid-Beach | Miami Beach | 1 | 365 | 95% | 22 |
| Villa Sofia | South of Fifth | Miami Beach | 1 | 365 | 93% | 14 |
| YotelPad Miami | Downtown Miami | Miami | 1 | 365 | 86% | 21 |
| 1 Hotel & Homes South Beach | South Beach | Miami Beach | 1 | 365 | 83% | 6 |
| Beachwalk | Hallandale Beach | Hallandale Beach | 1 | 365 | 83% | 23 |
| Mondrian South Beach | South Beach | Miami Beach | 1 | 365 | 80% | 10 |
| W Miami | Brickell | Miami | 1 | 365 | 80% | 20 |
| District 225 | Downtown Miami | Miami | 1 | 365 | 79% | 24 |
| Midblock | Midtown | Miami | 1 | 365 | 79% | 14 |
| NoMad Residences Wynwood | Wynwood | Miami | 1 | 365 | 79% | 19 |
| The Elser Hotel & Residences | Downtown Miami | Miami | 1 | 365 | 76% | 21 |
| 501 First Residences | Downtown Miami | Miami | 1 | 365 | 75% | 24 |
| Gale Miami Hotel & Residences | Downtown Miami | Miami | 1 | 365 | 75% | 24 |
| The Club at Brickell Bay | Brickell | Miami | 1 | 365 | 75% | 24 |
| E11even Hotel & Residences | Downtown Miami | Miami | 1 | 365 | 74% | 23 |
| Smart Brickell | Brickell | Miami | 1 | 365 | 74% | 23 |
| The Crosby Miami Worldcenter | Downtown Miami | Miami | 1 | 365 | 71% | 21 |
| Brickell Bay Club | Brickell | Miami | 1 | 365 | 67% | 24 |
| Sole on the Ocean | Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | 1 | 365 | 64% | 14 |
| The Setai Residences | South Beach | Miami Beach | 1 | 365 | 64% | 11 |
Ordenados por la proporción de avisos que indican estancias cortas. "Mínimo típico" es el valor más común ingresado en los avisos del edificio; "veces al año" igual. Un mínimo de 1 día a 365 veces al año es el valor más permisivo que los campos del MLS pueden contener.
Lea los nombres y verá que la lista no sorprende, y ese es el punto. Casi todos son condo-hoteles o edificios construidos alrededor de un programa de estancias cortas, las torres hoteleras de marca en Downtown y en la playa y los nuevos edificios "flex" en Brickell, Midtown y Wynwood, más dos torres más antiguas de Brickell Bay cuyas asociaciones simplemente lo permiten. Lo nuevo aquí es que la lista se deriva en lugar de afirmarse, y que viene con la proporción de avisos detrás de cada nombre.
Los 5 que están genuinamente divididos
| Edificio | Zona | Ciudad | Mínimo típico, días | Veces al año | Avisos que indican estancias cortas | Avisos leídos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King David | Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | 1 | 365 | 57% | 7 |
| Central Carillon Beach | North Beach | Miami Beach | 1 | 365 | 55% | 22 |
| Domus Brickell Park | Brickell | Miami | 0 (no indicado) | 365 | 46% | 13 |
| 72 Park | North Beach | Miami Beach | 1 | 365 | 41% | 22 |
| Merrick Manor | Coral Gables | Coral Gables | 365 | 1 | 40% | 5 |
Al menos el 30 por ciento de los avisos indica estancias cortas pero el edificio no supera la barra del 60 por ciento. Pregunte qué unidades y qué pisos antes de asumir que la suya es una de ellas.
Por ciudad, y los ceros son el hallazgo
| Ciudad | Edificios | Estancias cortas | Mixto | Solo largo plazo | No lo dicen |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami | 149 | 13 | 1 | 85 | 50 |
| Miami Beach | 62 | 6 | 2 | 31 | 23 |
| Sunny Isles Beach | 49 | 1 | 1 | 38 | 9 |
| Aventura | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Key Biscayne | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Surfside | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Hallandale Beach | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Bal Harbour | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Bay Harbor Islands | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Coral Gables | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| North Bay Village | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| North Miami Beach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| North Miami | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La ciudad se toma de la propia dirección de cada edificio, no del campo de ciudad del MLS, que los agentes escriben a mano y que archiva dos torres de South Beach bajo Hollywood.
De los 149 edificios en la Ciudad de Miami, 13 llevan una señal de estancias cortas. De los 62 en Miami Beach, 6. De los 49 en Sunny Isles Beach, 1. Y en Aventura, Key Biscayne, Surfside, Bal Harbour, Bay Harbor Islands, el recuento es cero. No "pocos". Cero, en cada edificio que cubro allí. Si un aviso en uno de esos municipios le promete ingreso por noche, los propios avisos del edificio lo desmienten.
Cuál es realmente la regla normal del mercado
En los 340 edificios, el mínimo típico más común es 180 días, en 122 de ellos. Luego 30 días en 51, luego 365 en 43. Solo 24 edificios tienen un mínimo típico de un solo día. El número más común de rentas al año es 2, en 121 edificios. Así que el condominio de Miami por defecto, ese del que nadie escribe un artículo, le permite rentar dos veces al año por seis meses cada vez. Esa es la línea base contra la que hay que medir cada afirmación de "apto para Airbnb".
Dos reglas, no una: el edificio y la ciudad
Los avisos de un edificio pueden decir que sí mientras su ciudad dice que no, y la ciudad gana. El caso más claro es Miami Beach: 6 de sus 62 edificios llevan una señal de estancias cortas en sus avisos, y la ciudad restringe las rentas de corto plazo a zonas específicas y exige un mínimo de seis meses y un día en gran parte de la ciudad, con una de las fiscalizaciones más agresivas y multas más altas del país. Un condo-hotel dentro de una zona permitida es otra cosa que un apartamento dos cuadras fuera de ella, y el campo del MLS no sabe cuál está mirando usted. La Ciudad de Miami permite rentas de corto plazo en sus zonas de mayor densidad, por lo general T5 y T6, que abarcan la mayoría de las torres de Brickell, Downtown y Edgewater, con un certificado de uso y una licencia. Sunny Isles Beach permite estancias de menos de seis meses solo con una licencia municipal. Coral Gables las prohíbe en gran medida en zonas residenciales. Cada página de edificio de este sitio imprime la postura de la ciudad junto a la del edificio, y esta lista debe leerse con ambas.
Los 121 donde los avisos no lo dicen
Son de dos tipos, y la diferencia importa. 68 de ellos tienen avisos, pero menos de cuatro llevan los campos de renta. 52 tienen suficientes avisos con los campos, y esos avisos discrepan entre sí lo bastante como para no cumplir ninguna prueba. Ninguno es una falla de datos. El primero es simplemente escasez: cada uno de esos edificios tuvo entre uno y cinco avisos en toda la ventana, activos o cerrados, que es como se ve en el MLS un edificio tranquilo o de pocas ventas. Coral Gables es el caso más marcado, cinco de sus seis edificios, y Key Biscayne y Surfside le siguen de cerca. El segundo es agentes del mismo edificio escribiendo reglas distintas, lo cual es una advertencia en sí misma. Si está comprando en uno de estos y la regla de renta le importa, los avisos no lo resolverán y tiene que preguntar. Un edificio, Cloisters on the Bay, no devolvió ningún aviso en la ventana y está en este grupo por esa razón.
Tres cosas en los datos que prefiero nombrar a esconder
Winston Towers 400 y Winston Towers 500 tienen un mínimo típico de 0 días en cada aviso que lleva el campo. Cero no es una regla de renta, es un agente llenando una casilla obligatoria, y ambos edificios se clasifican como solo largo plazo por el campo de rentas al año. 2200 Brickell va de 0 a 180 días; Domus Brickell Park va de 0 a 365 días. Y el mínimo más común de Merrick Manor es 365 días mientras el 40 por ciento de sus avisos aún indica estancias cortas, que es exactamente la forma que la categoría "mixto" existe para captar en lugar de suavizar.
La lista completa, los 340 edificios
| Edificio | Ciudad | Veredicto | Mínimo típico, días | Veces al año | Avisos leídos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontainebleau II Tresor | Miami Beach | Estancias cortas | 1 | 365 | 13 |
| Fontainebleau III Sorrento | Miami Beach | Estancias cortas | 1 | 365 | 24 |
| Villa Sofia | Miami Beach | Estancias cortas | 1 | 365 | 14 |
| YotelPad Miami | Miami | Estancias cortas | 1 | 365 | 22 |
| 1 Hotel & Homes South Beach | Miami Beach | Estancias cortas | 1 | 365 | 7 |
| Beachwalk | Hallandale Beach | Estancias cortas | 1 | 365 | 24 |
| Mondrian South Beach | Miami Beach | Estancias cortas | 1 | 365 | 10 |
| W Miami | Miami | Estancias cortas | 1 | 365 | 24 |
| District 225 | Miami | Estancias cortas | 1 | 365 | 24 |
| Midblock | Miami | Estancias cortas | 1 | 365 | 14 |
| NoMad Residences Wynwood | Miami | Estancias cortas | 1 | 365 | 19 |
| The Elser Hotel & Residences | Miami | Estancias cortas | 1 | 365 | 24 |
| 501 First Residences | Miami | Estancias cortas | 1 | 365 | 24 |
| Gale Miami Hotel & Residences | Miami | Estancias cortas | 1 | 365 | 24 |
| The Club at Brickell Bay | Miami | Estancias cortas | 1 | 365 | 24 |
| E11even Hotel & Residences | Miami | Estancias cortas | 1 | 365 | 24 |
| Smart Brickell | Miami | Estancias cortas | 1 | 365 | 24 |
| The Crosby Miami Worldcenter | Miami | Estancias cortas | 1 | 365 | 24 |
| Brickell Bay Club | Miami | Estancias cortas | 1 | 365 | 24 |
| Sole on the Ocean | Sunny Isles Beach | Estancias cortas | 1 | 365 | 14 |
| The Setai Residences | Miami Beach | Estancias cortas | 1 | 365 | 11 |
| King David | Sunny Isles Beach | Mixto | 1 | 365 | 7 |
| Central Carillon Beach | Miami Beach | Mixto | 1 | 365 | 22 |
| Domus Brickell Park | Miami | Mixto | 0 (no indicado) | 365 | 16 |
| 72 Park | Miami Beach | Mixto | 1 | 365 | 23 |
| Merrick Manor | Coral Gables | Mixto | 365 | 1 | 6 |
| 1000 Venetian Way | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 1 | 6 |
| 1010 Brickell | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 13 |
| 1060 Brickell 1050 Tower | Miami | Solo largo plazo | 30 | 2 | 15 |
| 1060 Brickell 1060 Tower | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 11 |
| 1500 Ocean Drive | Miami Beach | Solo largo plazo | 90 | 1 | 17 |
| 1800 Biscayne Plaza | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 8 |
| 1800 Club | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 11 |
| 2000 Ocean | Hallandale Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 11 |
| 2200 Brickell | Miami | Solo largo plazo | 0 (no indicado) | 0 | 11 |
| 23 Biscayne Bay | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 6 |
| 400 Sunny Isles | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 21 |
| 50 Biscayne | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| 900 Biscayne Bay | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 13 |
| Acqualina | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Alaqua | Aventura | Solo largo plazo | 180 | 2 | 13 |
| Apogee | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 4 |
| Arbor Residences | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 4 |
| Aria on the Bay | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Arlen House East | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Arlen House West | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 1 | 19 |
| Artech | Aventura | Solo largo plazo | 180 | 2 | 13 |
| Asia Brickell Key | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 13 |
| Aston Martin Residences | Miami | Solo largo plazo | 90 | 4 | 24 |
| Aventura Marina 1 | Aventura | Solo largo plazo | 180 | 2 | 12 |
| Aventura Marina 2 | Aventura | Solo largo plazo | 180 | 2 | 13 |
| Bal Harbour 101 | Bal Harbour | Solo largo plazo | 180 | 2 | 6 |
| Balmoral Bal Harbour | Bal Harbour | Solo largo plazo | 180 | 2 | 14 |
| Baltus House | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 12 |
| Bay House | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 14 |
| Beach Club Tower I | Hallandale Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 12 |
| Beach Club Tower III | Hallandale Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 14 |
| Biscayne Beach | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 24 |
| Brickell East | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 23 |
| Brickell Flatiron | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Brickell Heights East | Miami | Solo largo plazo | 30 | 3 | 22 |
| Brickell Key One | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 15 |
| Brickell Key Two | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 17 |
| Brickell on the River North | Miami | Solo largo plazo | 90 | 4 | 14 |
| Brickell Place Phase I | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 4 |
| Brickell Place Phase II | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 11 |
| Brickell Ten | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 11 |
| Brickell Townhouse | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 4 |
| Capri South Beach | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 4 |
| Carbonell | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 15 |
| Casa Del Mar | Key Biscayne | Solo largo plazo | 90 | 4 | 4 |
| Champlain Towers North | Surfside | Solo largo plazo | 365 | 1 | 4 |
| Charter Club | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 11 |
| Chateau Beach Residences | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 5 |
| Cite on the Bay West | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 4 |
| City 24 | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 4 |
| Commodore Club South | Key Biscayne | Solo largo plazo | 90 | 4 | 6 |
| Continuum North Tower | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 4 |
| Continuum South Tower | Miami Beach | Solo largo plazo | 120 | 3 | 13 |
| Courvoisier Courts | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 9 |
| Duo | Hallandale Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Echo Aventura | Aventura | Solo largo plazo | 180 | 2 | 18 |
| Echo Brickell | Miami | Solo largo plazo | 180 | 1 | 24 |
| Eighty Seven Park | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 6 |
| Eloquence on the Bay | North Bay Village | Solo largo plazo | 365 | 1 | 8 |
| Elysée Miami | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 8 |
| Estates at Acqualina | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 18 |
| Fendi Château Residences | Surfside | Solo largo plazo | 360 | 1 | 4 |
| Five Park | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 17 |
| Four Seasons Residences Miami | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 7 |
| Gran Paraiso | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 19 |
| Green Diamond | Miami Beach | Solo largo plazo | 365 | 1 | 4 |
| Grovenor House | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 4 |
| Hamptons West | Aventura | Solo largo plazo | 180 | 2 | 22 |
| Harbour House | Bal Harbour | Solo largo plazo | 180 | 2 | 16 |
| Icon Bay | Miami | Solo largo plazo | 30 | 2 | 14 |
| Icon Brickell Tower 1 | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Icon Brickell Tower 2 | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Icon South Beach | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 4 |
| Il Villaggio | Miami Beach | Solo largo plazo | 90 | 2 | 4 |
| Isola | Miami | Solo largo plazo | 365 | 2 | 8 |
| Ivy | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Jade at Brickell Bay | Miami | Solo largo plazo | 90 | 2 | 20 |
| Jade Beach | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 12 |
| Jade Ocean | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 11 |
| Jade Signature | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 8 |
| Kai at Bay Harbor Islands | Bay Harbor Islands | Solo largo plazo | 180 | 2 | 4 |
| Key Colony | Key Biscayne | Solo largo plazo | 365 | 1 | 16 |
| La Baia | Bay Harbor Islands | Solo largo plazo | 180 | 2 | 18 |
| La Gorce Palace | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 8 |
| Latitude on the River | Miami | Solo largo plazo | 90 | 4 | 13 |
| Le Parc at Brickell | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 11 |
| Mansions at Acqualina | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 4 |
| Marina Blue | Miami | Solo largo plazo | 90 | 4 | 16 |
| Marina Palms Residences North | North Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Marina Palms Residences South | North Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 16 |
| Marquis Residences | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 8 |
| Mei Miami Beach | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 10 |
| Meridian Lofts | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 11 |
| Met 1 | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Midtown 2 | Miami | Solo largo plazo | 365 | 2 | 14 |
| Millecento Residences | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 23 |
| Mint | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 24 |
| Mirador 1000 | Miami Beach | Solo largo plazo | 120 | 2 | 24 |
| Mirador 1200 | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 18 |
| Missoni Baia | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 22 |
| Monad Terrace | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 4 |
| Mr. C Residences Coconut Grove | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 7 |
| Mr. C Tigertail Residences | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 14 |
| Murano Grande | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 5 |
| Neo Lofts | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 15 |
| Neo Vertika | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 10 |
| New Wave | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 6 |
| North Carillon Beach | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 15 |
| Ocean Marine Yacht Club | Hallandale Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 17 |
| Ocean One | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 365 | 1 | 8 |
| Ocean Three | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 5 |
| Ocean Two | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 7 |
| Oceana Bal Harbour | Bal Harbour | Solo largo plazo | 180 | 2 | 14 |
| Oceana Key Biscayne | Key Biscayne | Solo largo plazo | 60 | 3 | 6 |
| Onda Residences | Bay Harbor Islands | Solo largo plazo | 180 | 2 | 9 |
| One Ocean | Miami Beach | Solo largo plazo | 365 | 1 | 11 |
| One Paraiso | Miami | Solo largo plazo | 30 | 3 | 11 |
| One Tequesta Point | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 5 |
| One Thousand Museum | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 10 |
| Onyx on the Bay | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 5 |
| Palazzo Del Sol | Miami Beach | Solo largo plazo | 365 | 1 | 6 |
| Paraiso Bay | Miami | Solo largo plazo | 30 | 3 | 24 |
| Paramount Bay | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 13 |
| Paramount Miami Worldcenter | Miami | Solo largo plazo | 90 | 4 | 24 |
| Park Grove Club Residences | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 5 |
| Parque Towers East | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 30 | 2 | 17 |
| Parque Towers West | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Peninsula I | Aventura | Solo largo plazo | 180 | 2 | 8 |
| Peninsula II | Aventura | Solo largo plazo | 180 | 2 | 11 |
| Platinum | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 7 |
| Porsche Design Tower | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 21 |
| Porto Bellagio | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 120 | 3 | 24 |
| Porto Bellagio 1 | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 120 | 3 | 13 |
| Porto Bellagio 2 | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 120 | 3 | 13 |
| Porto Bellagio 3 | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 120 | 3 | 8 |
| Porto Vita South Tower | Aventura | Solo largo plazo | 180 | 2 | 6 |
| Portofino Tower | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 10 |
| Quantum on the Bay | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 23 |
| Reach at Brickell City Centre | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Residences by Armani/Casa | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Rise at Brickell City Centre | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Sayan | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 8 |
| Skyline on Brickell | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 9 |
| SLS Brickell Residences | Miami | Solo largo plazo | 30 | 2 | 24 |
| South Bay Club | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 12 |
| South Carillon Beach | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 9 |
| St Tropez on the Bay | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 17 |
| St Tropez on the Bay I | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 8 |
| St Tropez on the Bay III | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 4 | 9 |
| St. Regis Bal Harbour | Bal Harbour | Solo largo plazo | 180 | 2 | 12 |
| Sunset Harbour North | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 4 |
| Sunset Harbour South | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 5 |
| Ten Museum Park | Miami | Solo largo plazo | 90 | 4 | 17 |
| The Atrium at Aventura | Aventura | Solo largo plazo | 180 | 2 | 13 |
| The Bath Club | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 4 |
| The Caribbean | Miami Beach | Solo largo plazo | 120 | 3 | 5 |
| The Crimson | Miami | Solo largo plazo | 180 | 3 | 6 |
| The Floridian | Miami Beach | Solo largo plazo | 181 | 2 | 12 |
| The Metropolitan Brickell | Miami | Solo largo plazo | 180 | 1 | 6 |
| The Palace | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| The Plaza on Brickell West | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 10 |
| The Prince George | Hallandale Beach | Solo largo plazo | 90 | 1 | 15 |
| The Ritz-Carlton Residences Miami Beach | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 5 |
| The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 8 |
| The Venture at Aventura | Aventura | Solo largo plazo | 90 | 1 | 16 |
| The Waverly at Surfside | Surfside | Solo largo plazo | 90 | 2 | 10 |
| The Waverly South Beach | Miami Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 8 |
| Three Grove Isle | Miami | Solo largo plazo | 180 | 1 | 8 |
| Three Tequesta Point | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 9 |
| Tidemark | Key Biscayne | Solo largo plazo | 90 | 4 | 4 |
| Tiffany of Bal Harbour | Bal Harbour | Solo largo plazo | 365 | 1 | 6 |
| Towers of Key Biscayne | Key Biscayne | Solo largo plazo | 180 | 4 | 4 |
| Trump Palace | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 12 |
| Trump Royale | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 23 |
| Trump Tower I | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 90 | 4 | 17 |
| Turnberry Ocean Club | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 14 |
| Turnberry Ocean Colony North | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 5 |
| Turnberry Ocean Colony South | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 2 | 6 |
| Two Grove Isle | Miami | Solo largo plazo | 180 | 1 | 5 |
| Two Tequesta Point | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 5 |
| Una Residences | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Uptown Marina Lofts | Aventura | Solo largo plazo | 180 | 2 | 12 |
| Villa Regina | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 5 |
| Vita at Grove Isle | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 13 |
| Vue at Brickell | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 17 |
| Wind by Neo | Miami | Solo largo plazo | 180 | 2 | 24 |
| Winston Towers 100 | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 365 | 1 | 12 |
| Winston Towers 200 | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 1 | 12 |
| Winston Towers 300 | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 365 | 1 | 10 |
| Winston Towers 400 | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 0 (no indicado) | 0 | 8 |
| Winston Towers 500 | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 0 (no indicado) | 0 | 15 |
| Winston Towers 600 | Sunny Isles Beach | Solo largo plazo | 180 | 1 | 12 |
| Yacht Harbour | Miami | Solo largo plazo | 365 | 1 | 7 |
| 1300 Ponce | Coral Gables | Los avisos no lo dicen | — | — | 3 |
| 2080 Ocean Drive | Hallandale Beach | Los avisos no lo dicen | 30 | 12 | 12 |
| 26 Edgewater | Miami | Los avisos no lo dicen | 30 | 12 | 7 |
| 300 Collins | Miami Beach | Los avisos no lo dicen | — | — | 2 |
| 500 Brickell | Miami | Los avisos no lo dicen | 30 | 12 | 24 |
| 55 Merrick | Coral Gables | Los avisos no lo dicen | — | — | 1 |
| 57 Ocean | Miami Beach | Los avisos no lo dicen | — | — | 1 |
| Akoya | Miami Beach | Los avisos no lo dicen | 30 | 12 | 11 |
| Alana Bay Harbor Islands | Bay Harbor Islands | Los avisos no lo dicen | 30 | 2 | 5 |
| Aria Reserve | Miami | Los avisos no lo dicen | 30 | 4 | 24 |
