1455 Ocean Dr, South Beach, Vida en primera fila del distrito Art Deco sobre la arena en 15th y Ocean. Cada residencia actualmente en venta o renta en la torre, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1408 | Jan 15, 2026 | 3 | 4 | 2,820 | $4,825,000 | $1,711 |
| #1203 | Nov 14, 2025 | 2 | 3 | 1,550 | $2,850,000 | $1,839 |
| #BH-01 | Sep 12, 2025 | 3 | 5 | 3,940 | $4,125,000 | $1,047 |
| #BH-03 | Aug 11, 2025 | 3 | 4 | 2,580 | $4,000,000 | $1,550 |
| #809 | Jun 24, 2025 | 3 | 4 | 2,250 | $4,300,000 | $1,911 |
| #1003 | Apr 28, 2025 | 2 | 3 | 1,550 | $3,100,000 | $2,000 |
| #1008 | Aug 23, 2024 | 2 | 2 | 2,820 | $6,100,000 | $2,163 |
| #603 | Apr 15, 2024 | 2 | 3 | 1,550 | $2,875,000 | $1,855 |
| #610 | Jan 22, 2024 | 2 | 3 | 1,450 | $1,950,000 | $1,345 |
| #1609 | Dec 29, 2023 | 3 | 5 | 2,250 | $4,650,000 | $2,067 |
| #811 | Nov 13, 2023 | 1 | 2 | 1,370 | $1,125,000 | $821 |
| #810 | Nov 6, 2023 | 2 | 3 | 1,450 | $2,100,000 | $1,448 |
| #1501 | Sep 26, 2023 | 1 | 2 | 1,210 | $1,650,000 | $1,364 |
| #706 | Aug 7, 2023 | 1 | 2 | 1,270 | $1,850,000 | $1,457 |
| #1607 | Jul 8, 2022 | 3 | 4 | 1,810 | $3,700,000 | $2,044 |
| #902 | May 6, 2022 | 2 | 3 | 1,700 | $2,500,000 | $1,471 |
| #1603/4 | Apr 11, 2022 | 4 | 5 | 3,212 | $6,900,000 | $2,148 |
| #811 | Mar 16, 2022 | 1 | 3 | 1,370 | $999,000 | $729 |
| #610 | Dec 30, 2021 | 2 | 3 | 1,450 | $1,920,000 | $1,324 |
| #704 | Dec 20, 2021 | 2 | 3 | 1,660 | $2,150,000 | $1,295 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #1211 | Jul 27, 2026 | 1 | 2 | 1,370 | $7,400/mo |
| #909 | Dec 11, 2025 | 3 | 4 | 2,250 | $23,000/mo |
| #BH-01 | Jan 13, 2025 | 3 | 5 | 3,940 | $22,500/mo |
| #1106 | Jan 1, 2025 | 3 | 3 | 1,780 | $16,500/mo |
| #610 | Dec 3, 2024 | 2 | 3 | 1,450 | $10,500/mo |
| #602 | Oct 10, 2024 | 2 | 3 | 1,700 | $12,000/mo |
| #901 | Jun 15, 2024 | 1 | 2 | 1,210 | $6,250/mo |
| #706 | Mar 6, 2024 | 1 | 2 | 1,270 | $7,500/mo |
| #BH-01 | Dec 22, 2023 | 3 | 6 | 2,390 | $25,000/mo |
| #1106 | Dec 1, 2023 | 3 | 3 | 1,780 | $13,000/mo |
| #901 | Dec 1, 2023 | 1 | 2 | 1,210 | $7,000/mo |
| #1510 | Nov 9, 2023 | 2 | 3 | 1,450 | $5,000/mo |
| #602 | Oct 9, 2023 | 2 | 3 | 1,700 | $17,500/mo |
| #1609 | Sep 7, 2023 | 3 | 5 | 2,250 | $8,000/mo |
| #603 | Sep 1, 2023 | 2 | 3 | 1,550 | $10,000/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li