
1100 S Miami Ave, Brickell, 42 pisos de Carlos Ott con interiores de Pininfarina, la firma de Ferrari. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2306 | Sep 14, 2026 | 0 | 1 | 530 | $309,000 | $583 |
| #3303 | Jul 27, 2026 | 1 | 1 | 923 | $516,000 | $559 |
| #2910 | May 19, 2026 | 2 | 2 | 1,165 | $728,000 | $625 |
| #2007 | Apr 1, 2026 | 2 | 2 | 910 | $550,000 | $604 |
| #2302 | Mar 27, 2026 | 1 | 1 | 877 | $500,000 | $570 |
| #1809 | Jan 8, 2026 | 1 | 1 | 769 | $475,000 | $618 |
| #4204 | Dec 5, 2025 | 2 | 2 | 921 | $645,000 | $700 |
| #1103 | Oct 24, 2025 | 1 | 1 | 923 | $509,900 | $552 |
| #1604 | Sep 19, 2025 | 2 | 2 | 921 | $590,000 | $641 |
| #3111 | Aug 8, 2025 | 2 | 2 | 1,195 | $680,000 | $569 |
| #1005 | Jun 27, 2025 | 0 | 1 | 531 | $335,000 | $631 |
| #609 | Dec 27, 2024 | 1 | 1 | 769 | $460,000 | $598 |
| #3703 | Sep 17, 2024 | 1 | 1 | 923 | $550,000 | $596 |
| #3603 | Aug 8, 2024 | 1 | 1 | 923 | $535,000 | $580 |
| #3907 | Aug 6, 2024 | 2 | 2 | 910 | $690,000 | $758 |
| #PH4208 | Jul 8, 2024 | 1 | 1 | 812 | $515,000 | $634 |
| #309 | Jun 4, 2024 | 1 | 1 | 769 | $465,000 | $605 |
| #2604 | May 13, 2024 | 2 | 2 | 921 | $620,000 | $673 |
| #2704 | Apr 29, 2024 | 2 | 2 | 921 | $615,000 | $668 |
| #3904 | Apr 22, 2024 | 2 | 2 | 921 | $640,000 | $695 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #3205 | Oct 1, 2026 | 0 | 1 | 531 | $2,500/mo |
| #2002 | Oct 1, 2026 | 1 | 1 | 877 | $4,000/mo |
| #2902 | Sep 29, 2026 | 1 | 1 | 877 | $3,500/mo |
| #3008 | Sep 23, 2026 | 1 | 1 | 812 | $3,300/mo |
| #1804 | Sep 21, 2026 | 2 | 2 | 921 | $3,800/mo |
| #2908 | Sep 17, 2026 | 1 | 1 | 812 | $3,250/mo |
| #4209 | Sep 16, 2026 | 1 | 1 | 769 | $3,500/mo |
| #3607 | Sep 15, 2026 | 2 | 2 | 910 | $4,000/mo |
| #2708 | Sep 11, 2026 | 1 | 1 | 812 | $3,300/mo |
| #2003 | Sep 10, 2026 | 1 | 1 | 923 | $3,700/mo |
| #4210 | Sep 2, 2026 | 2 | 2 | 1,165 | $4,800/mo |
| #2106 | Sep 2, 2026 | 0 | 1 | 530 | $2,500/mo |
| #3808 | Sep 1, 2026 | 1 | 1 | 812 | $3,600/mo |
| #3811 | Aug 31, 2026 | 2 | 2 | 1,195 | $4,800/mo |
| #1205 | Aug 24, 2026 | 0 | 1 | 531 | $2,500/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li