601 NE 27th St, Edgewater, Una torre boutique de 90 residencias frente a la bahía con terrazas privadas. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1202 | Jul 8, 2026 | 2 | 2 | 1,226 | $625,000 | $510 |
| #1208 | Jun 8, 2026 | 2 | 2 | 1,156 | $585,000 | $506 |
| #1507 | Jun 4, 2026 | 2 | 2 | 1,191 | $735,000 | $617 |
| #1606 | Dec 29, 2025 | 1 | 1 | 819 | $500,000 | $611 |
| #PH 1903 | May 12, 2025 | 3 | 2 | 1,397 | $1,100,000 | $787 |
| #1002 | Mar 3, 2025 | 2 | 2 | 1,226 | $622,500 | $508 |
| #1702 | Nov 15, 2024 | 2 | 2 | 1,226 | $740,000 | $604 |
| #803 | Sep 6, 2024 | 1 | 1 | 764 | $537,500 | $704 |
| #901 | Sep 6, 2024 | 2 | 2 | 1,170 | $715,000 | $611 |
| #1902 | Jun 28, 2024 | 3 | 2 | 1,392 | $1,340,000 | $963 |
| #1806 | Apr 22, 2024 | 1 | 1 | 819 | $535,000 | $653 |
| #1207 | Apr 18, 2024 | 2 | 2 | 1,177 | $810,000 | $688 |
| #1901 | Apr 9, 2024 | 3 | 2 | 1,372 | $1,335,000 | $973 |
| #101 | Mar 13, 2024 | 3 | 3 | 1,945 | $1,180,000 | $607 |
| #907 | Jan 30, 2024 | 2 | 2 | 1,191 | $775,000 | $651 |
| #1401 | Dec 15, 2023 | 2 | 2 | 1,170 | $824,500 | $705 |
| #1106 | Dec 14, 2023 | 1 | 1 | 810 | $520,000 | $642 |
| #1505 | Nov 15, 2023 | 1 | 1 | 793 | $495,000 | $624 |
| #1507 | Aug 26, 2023 | 2 | 2 | 1,177 | $765,000 | $650 |
| #905 | Jun 27, 2023 | 1 | 1 | 791 | $500,000 | $632 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #1205 | Aug 1, 2026 | 1 | 1 | 791 | $3,650/mo |
| #1603 | Jun 1, 2026 | 1 | 1 | 853 | $3,450/mo |
| #1508 | May 27, 2026 | 2 | 2 | 1,169 | $5,100/mo |
| #1007 | May 1, 2026 | 2 | 2 | 1,177 | $6,000/mo |
| #1906 | Apr 15, 2026 | 3 | 3 | 1,445 | $8,000/mo |
| #1805 | Apr 15, 2026 | 1 | 1 | 791 | $3,250/mo |
| #1604 | Apr 6, 2026 | 1 | 1 | 772 | $3,700/mo |
| #1904 | Apr 1, 2026 | 2 | 2 | 1,369 | $7,000/mo |
| #1101 | Dec 1, 2025 | 2 | 2 | 1,170 | $4,500/mo |
| #1206 | Nov 1, 2025 | 1 | 1 | 812 | $3,250/mo |
| #1805 | Oct 15, 2025 | 1 | 1 | 791 | $3,300/mo |
| #1202 | Sep 5, 2025 | 2 | 2 | 1,226 | $3,700/mo |
| #804 | Jun 12, 2025 | 1 | 1 | 764 | $3,000/mo |
| #802 | Jun 1, 2025 | 2 | 2 | 1,170 | $4,200/mo |
| #1007 | May 1, 2025 | 2 | 2 | 1,177 | $5,000/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li