Cada condo de 2 habitaciones en venta hoy en los 51 edificios de Brickell que publicamos, con lo que pide cada edificio. Mediana $890,000, desde $450,000 hasta $7,890,000, $751 por pie cuadrado. Leído el 7 de septiembre de 2026; cada ficha de edificio se actualiza en vivo.
Precios pedidos, 7 de septiembre de 2026. Cada nombre abre la ficha del edificio: unidades en venta y renta, ventas cerradas, política de alquiler y cuotas HOA.
| Edificio | En venta | Desde | Mediana | Mediana por pie² |
|---|---|---|---|---|
| Icon Brickell Tower 2495 Brickell Ave | 26 | $745,000 | $1,087,500 | $746 |
| SLS LUX Brickell801 S Miami Ave | 18 | $815,000 | $997,500 | $878 |
| Reach at Brickell City Centre68 SE 6th St | 17 | $889,000 | $1,040,000 | $765 |
| Rise at Brickell City Centre88 SW 7th St | 16 | $890,000 | $1,099,950 | $866 |
| Millecento Residences1100 S Miami Ave | 15 | $595,000 | $749,000 | $665 |
| SLS Brickell Residences1300 S Miami Ave | 15 | $650,000 | $799,000 | $749 |
| W Miami485 Brickell Ave | 14 | $785,000 | $1,055,000 | $788 |
| Echo Brickell1451 Brickell Ave | 13 | $1,199,000 | $1,590,000 | $1,266 |
| Brickell on the River South41 SE 5th St | 11 | $539,999 | $599,000 | $424 |
| The Mark on Brickell1155 Brickell Bay Dr | 11 | $600,000 | $699,000 | $613 |
| Nine at Mary Brickell Village999 SW 1st Ave | 11 | $614,000 | $739,900 | $602 |
| The Plaza on Brickell950 Brickell Bay Dr | 10 | $675,000 | $710,000 | $708 |
| Brickell Heights East45 SW 9th St | 9 | $750,000 | $890,000 | $844 |
| Icon Brickell Tower 1465 Brickell Ave | 9 | $1,110,000 | $1,195,000 | $910 |
| Jade at Brickell Bay1331 Brickell Bay Dr | 9 | $1,125,000 | $2,000,000 | $1,113 |
| Vue at Brickell1250 S Miami Ave | 8 | $450,000 | $479,500 | $434 |
| Le Parc at Brickell1600 SW 1st Ave | 8 | $530,000 | $596,000 | $674 |
| Infinity at Brickell60 SW 13th St | 8 | $575,000 | $684,750 | $518 |
| 500 Brickell500 Brickell Ave | 7 | $620,000 | $675,000 | $564 |
| Brickell Flatiron1000 Brickell Plz | 7 | $1,349,000 | $1,470,000 | $1,112 |
| MyBrickell31 SE 6th St | 6 | $504,999 | $565,000 | $573 |
| The Club at Brickell Bay1200 Brickell Bay Dr | 6 | $540,000 | $699,945 | $699 |
| The Plaza on Brickell West951 Brickell Ave | 6 | $680,000 | $800,000 | $658 |
| 1010 Brickell1010 Brickell Ave | 6 | $705,000 | $1,119,500 | $848 |
| Brickell Heights West55 SW 9th St | 5 | $733,000 | $785,000 | $848 |
| Viceroy Brickell Residences77 SE 5th St | 5 | $1,261,900 | $1,685,900 | $1,436 |
| The Metropolitan Brickell2475 Brickell Ave | 4 | $600,000 | $682,500 | $599 |
| 1060 Brickell 1060 Tower1060 Brickell Ave | 4 | $559,000 | $725,000 | $530 |
| Skyline on Brickell2101 Brickell Ave | 4 | $795,900 | $827,500 | $605 |
| The Bond on Brickell1080 Brickell Ave | 4 | $609,000 | $839,500 | $742 |
| Domus Brickell Park1611 SW 2nd Ave | 4 | $1,200,000 | $1,200,000 | $1,420 |
| 2200 Brickell2200 Brickell Ave | 4 | $1,449,000 | $1,857,500 | $1,360 |
| Una Residences175 SE 25th Rd | 4 | $1,900,000 | $2,142,500 | $1,881 |
| Bristol Tower2127 Brickell Ave | 4 | $1,575,000 | $2,474,500 | $1,067 |
| Brickell on the River North31 SE 5th St | 3 | $530,000 | $589,950 | $531 |
| Brickell Ten1010 SW 2nd Ave | 3 | $583,000 | $610,000 | $588 |
| Brickell Bay Club2333 Brickell Ave | 3 | $750,000 | $799,500 | $548 |
| Brickell House1300 Brickell Bay Dr | 3 | $920,000 | $925,000 | $923 |
| Villa Regina1581 Brickell Ave | 3 | $1,099,000 | $1,350,000 | $627 |
| The Sail at Brickell170 SE 14th St | 2 | $515,000 | $517,500 | $549 |
| 1060 Brickell 1050 Tower1050 Brickell Ave | 2 | $469,900 | $532,450 | $415 |
| Brickell Place Phase IV1925 Brickell Ave | 2 | $669,000 | $692,000 | $482 |
| Atlantis on Brickell2025 Brickell Ave | 2 | $799,000 | $1,024,500 | $615 |
| Brickell Place Phase II1901 Brickell Ave | 1 | $670,000 | $670,000 | $492 |
| Costa Bella1450 Brickell Bay Dr | 1 | $698,000 | $698,000 | $559 |
| Brickell Townhouse2451 Brickell Ave | 1 | $725,000 | $725,000 | $610 |
| Brickell Place Phase I1865 Brickell Ave | 1 | $750,000 | $750,000 | $511 |
| The Palace1541 Brickell Ave | 1 | $997,000 | $997,000 | $608 |
| Brickell East151 SE 15th Rd | 1 | $998,000 | $998,000 | $611 |
| Santa Maria Brickell1643 Brickell Ave | 1 | $2,625,000 | $2,625,000 | $1,017 |
| Four Seasons Residences Miami1425 Brickell Ave | 1 | $2,700,000 | $2,700,000 | $1,651 |
Los 30 precios más bajos de 339. Mapa y filtros en vivo para todos: abrir la búsqueda →
Al 7 de septiembre de 2026, los 339 condos de 2 habitaciones en venta en los 51 edificios de Brickell que seguimos piden una mediana de $890,000, desde $450,000 hasta $7,890,000. El precio mediano por pie cuadrado es $751, sobre 334 listados que declaran superficie, con una superficie mediana de 1,227 pies cuadrados.
Icon Brickell Tower 2 (495 Brickell Ave) tiene 26 en venta, con precio mediano de $1,087,500 y $746 por pie cuadrado. La tabla de arriba muestra los 51 edificios con listados, y cada nombre lleva a la ficha del edificio con sus ventas cerradas y alquileres.
Cada fila es un listado activo del MIAMI MLS en uno de los 340 edificios que publicamos, leído el 7 de septiembre de 2026. La página se rehace con cada actualización semanal; las fichas de edificio se actualizan en vivo. Son precios de venta pedidos, no de cierre; los cierres están en cada ficha. Esta lista cubre los edificios que seguimos, no toda la zona.