Cada condo de 1 habitación en venta hoy en los 51 edificios de Brickell que publicamos, con lo que pide cada edificio. Mediana $549,900, desde $295,000 hasta $1,600,000, $686 por pie cuadrado. Leído el 19 de octubre de 2026; cada ficha de edificio se actualiza en vivo.
Precios pedidos, 19 de octubre de 2026. Cada nombre abre la ficha del edificio: unidades en venta y renta, ventas cerradas, política de alquiler y cuotas HOA.
| Edificio | En venta | Desde | Mediana | Mediana por pie² |
|---|---|---|---|---|
| W Miami485 Brickell Ave | 19 | $485,000 | $645,000 | $753 |
| Brickell Heights West55 SW 9th St | 17 | $424,000 | $570,000 | $714 |
| Icon Brickell Tower 1465 Brickell Ave | 17 | $490,000 | $579,900 | $708 |
| The Club at Brickell Bay1200 Brickell Bay Dr | 16 | $469,000 | $499,000 | $632 |
| Brickell Heights East45 SW 9th St | 15 | $420,000 | $585,000 | $708 |
| Dua Miami (SLS Brickell)1300 S Miami Ave | 14 | $491,000 | $537,000 | $827 |
| Infinity at Brickell60 SW 13th St | 13 | $395,000 | $415,000 | $576 |
| Brickell Flatiron1000 Brickell Plz | 13 | $645,000 | $875,000 | $1,080 |
| 1060 Brickell 1050 Tower1050 Brickell Ave | 12 | $390,000 | $454,000 | $463 |
| The Bond on Brickell1080 Brickell Ave | 12 | $500,000 | $604,950 | $694 |
| SLS LUX Brickell801 S Miami Ave | 11 | $559,000 | $615,000 | $764 |
| Domus Brickell Park1611 SW 2nd Ave | 11 | $619,000 | $799,900 | $1,304 |
| Echo Brickell1451 Brickell Ave | 10 | $678,000 | $766,500 | $971 |
| The Plaza on Brickell950 Brickell Bay Dr | 9 | $415,000 | $490,000 | $717 |
| Millecento Residences1100 S Miami Ave | 9 | $445,000 | $523,000 | $605 |
| Icon Brickell Tower 2495 Brickell Ave | 9 | $599,000 | $639,500 | $818 |
| Brickell on the River North31 SE 5th St | 8 | $359,000 | $408,850 | $522 |
| Brickell on the River South41 SE 5th St | 8 | $417,000 | $449,250 | $448 |
| Brickell House1300 Brickell Bay Dr | 8 | $489,000 | $559,500 | $829 |
| Rise at Brickell City Centre88 SW 7th St | 8 | $605,000 | $727,000 | $731 |
| Brickell Place Phase II1901 Brickell Ave | 7 | $399,000 | $449,000 | $460 |
| 500 Brickell500 Brickell Ave | 7 | $420,000 | $470,000 | $623 |
| Nine at Mary Brickell Village999 SW 1st Ave | 7 | $438,999 | $470,000 | $549 |
| Jade at Brickell Bay1331 Brickell Bay Dr | 7 | $599,900 | $755,000 | $838 |
| Viceroy Brickell Residences77 SE 5th St | 7 | $845,000 | $990,000 | $1,188 |
| Vue at Brickell1250 S Miami Ave | 6 | $395,000 | $410,000 | $538 |
| Axis on Brickell South Tower79 SW 12th St | 6 | $399,000 | $419,500 | $605 |
| 1010 Brickell1010 Brickell Ave | 6 | $580,000 | $674,950 | $889 |
| The Sail at Brickell170 SE 14th St | 5 | $370,000 | $390,000 | $619 |
| MyBrickell31 SE 6th St | 5 | $399,000 | $415,000 | $577 |
| 1060 Brickell 1060 Tower1060 Brickell Ave | 5 | $412,776 | $449,000 | $457 |
| The Plaza on Brickell West951 Brickell Ave | 5 | $429,000 | $474,900 | $676 |
| The Mark on Brickell1155 Brickell Bay Dr | 5 | $420,000 | $489,000 | $643 |
| 2200 Brickell2200 Brickell Ave | 5 | $830,000 | $1,200,000 | $1,393 |
| Fortune House185 SE 14th Ter | 4 | $318,000 | $325,000 | $508 |
| Brickell Townhouse2451 Brickell Ave | 4 | $420,000 | $447,500 | $511 |
| Reach at Brickell City Centre68 SE 6th St | 4 | $575,000 | $667,000 | $759 |
| Brickell Place Phase I1865 Brickell Ave | 3 | $420,000 | $430,000 | $495 |
| Axis on Brickell North Tower1111 SW 1st Ave | 3 | $410,000 | $445,000 | $629 |
| Brickell Ten1010 SW 2nd Ave | 3 | $420,000 | $450,000 | $623 |
| Skyline on Brickell2101 Brickell Ave | 3 | $475,000 | $475,000 | $601 |
| Brickell Bay Club2333 Brickell Ave | 3 | $530,000 | $560,000 | $602 |
| Emerald at Brickell218 SE 14th St | 2 | $439,900 | $469,700 | $559 |
| Le Parc at Brickell1600 SW 1st Ave | 2 | $429,900 | $469,950 | $714 |
| Smart Brickell229 SW 9th St | 2 | $450,000 | $472,500 | $1,065 |
| The Metropolitan Brickell2475 Brickell Ave | 2 | $490,000 | $532,500 | $662 |
| Four Ambassadors801 Brickell Bay Dr | 1 | $295,000 | $295,000 | $509 |
| Brickell Place Phase IV1925 Brickell Ave | 1 | $460,000 | $460,000 | $458 |
| The Palace1541 Brickell Ave | 1 | $575,000 | $575,000 | $515 |
| Bristol Tower2127 Brickell Ave | 1 | $1,499,000 | $1,499,000 | $1,239 |
| Four Seasons Residences Miami1425 Brickell Ave | 1 | $1,600,000 | $1,600,000 | $1,436 |
Los 30 precios más bajos de 362. Mapa y filtros en vivo para todos: abrir la búsqueda →
Al 19 de octubre de 2026, los 362 condos de 1 habitación en venta en los 51 edificios de Brickell que seguimos piden una mediana de $549,900, desde $295,000 hasta $1,600,000. El precio mediano por pie cuadrado es $686, sobre 353 listados que declaran superficie, con una superficie mediana de 812 pies cuadrados.
W Miami (485 Brickell Ave) tiene 19 en venta, con precio mediano de $645,000 y $753 por pie cuadrado. La tabla de arriba muestra los 51 edificios con listados, y cada nombre lleva a la ficha del edificio con sus ventas cerradas y alquileres.
Cada fila es un listado activo del MIAMI MLS en uno de los 492 edificios que publicamos, leído el 19 de octubre de 2026. La página se rehace con cada actualización semanal; las fichas de edificio se actualizan en vivo. Son precios de venta pedidos, no de cierre; los cierres están en cada ficha. Esta lista cubre los edificios que seguimos, no toda la zona.