Axis on Brickell South Tower esta en el 79 SW 12th Street, una de dos torres identicas de 40 pisos terminadas en 2008 por Brack Capital Real Estate con diseno de Arquitectonica. Entre las dos torres suman 718 residencias sobre un podio de estacionamiento compartido de 5 pisos. El complejo esta justo al lado de la estacion de Metrorail y Metromover de Brickell, y la terraza de amenidades del piso 7 tiene piscina infinita, gimnasio y estudio de yoga.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #PH3904-S | Oct 8, 2026 | 2 | 2 | 1,013 | $586,000 | $578 |
| #3401-S | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,099 | $585,000 | $532 |
| #2503-S | Aug 28, 2026 | 2 | 2 | 1,013 | $530,000 | $523 |
| #3412-S | May 13, 2026 | 2 | 2 | 1,108 | $625,000 | $564 |
| #2401-S | Apr 23, 2026 | 2 | 2 | 1,099 | $575,000 | $523 |
| #3809S | Mar 30, 2026 | 2 | 2 | 1,106 | $599,000 | $542 |
| #1002-S | Mar 25, 2026 | 1 | 1 | 693 | $395,000 | $570 |
| #1603-S | Jan 29, 2026 | 2 | 2 | 1,013 | $520,000 | $513 |
| #1204-S | Dec 24, 2025 | 2 | 2 | 1,013 | $558,000 | $551 |
| #PH3804 | Dec 23, 2025 | 2 | 2 | 1,013 | $625,000 | $617 |
| #3211-S | Dec 22, 2025 | 1 | 1 | 705 | $410,000 | $582 |
| #3812S | Oct 21, 2025 | 2 | 2 | 1,108 | $685,000 | $618 |
| #2011-S | Sep 12, 2025 | 1 | 1 | 705 | $400,000 | $567 |
| #2001-S | Aug 28, 2025 | 2 | 2 | 1,099 | $624,999 | $569 |
| #2706-S | Jun 26, 2025 | 2 | 2 | 1,104 | $670,000 | $607 |
| #1804 | Apr 15, 2025 | 2 | 2 | 1,013 | $595,000 | $587 |
| #1704-S | Feb 10, 2025 | 2 | 2 | 1,013 | $595,000 | $587 |
| #1712-S | Dec 20, 2024 | 2 | 2 | 1,108 | $650,000 | $587 |
| #1606-S | Oct 23, 2024 | 2 | 2 | 1,104 | $606,000 | $549 |
| #2102-S | Sep 30, 2024 | 1 | 1 | 693 | $440,000 | $635 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #1105-S | Sep 18, 2026 | 1 | 1 | 693 | $2,850/mo |
| #3012-S | Sep 9, 2026 | 2 | 2 | 1,108 | $3,900/mo |
| #1207-S | Sep 8, 2026 | 2 | 2 | 1,108 | $4,000/mo |
| #2602-S | Sep 5, 2026 | 1 | 1 | 693 | $2,950/mo |
| #3702-S | Sep 1, 2026 | 1 | 1 | 693 | $3,000/mo |
| #2302-S | Aug 31, 2026 | 1 | 1 | 693 | $2,800/mo |
| #3608-S | Aug 28, 2026 | 1 | 1 | 707 | $3,100/mo |
| #1405-S | Aug 17, 2026 | 1 | 1 | 693 | $2,700/mo |
| #1710-S | Aug 17, 2026 | 2 | 2 | 1,024 | $4,500/mo |
| #4012-S | Aug 10, 2026 | 3 | 3 | 1,800 | $7,000/mo |
| #1102-S | Aug 10, 2026 | 1 | 1 | 693 | $2,900/mo |
| #3111-S | Aug 5, 2026 | 1 | 1 | 705 | $2,900/mo |
| #1211-S | Aug 5, 2026 | 1 | 1 | 705 | $3,000/mo |
| #2204-S | Aug 1, 2026 | 2 | 2 | 1,013 | $4,200/mo |
| #3509-S | Aug 1, 2026 | 2 | 2 | 1,214 | $4,000/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li