77 SE 5th St, Brickell. Una torre de 45 pisos con marca Viceroy y 498 residencias de Related Group y GTIS Partners, diseñada por Arquitectonica con interiores de Meyer Davis. El servicio estilo hotel y un programa de renta flexible la hacen ideal para vivir o para inversión. Cada residencia actualmente en venta o renta, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #3001 | Aug 23, 2026 | 2 | 2 | 1,217 | $7,800/mo |
| #1604 | Aug 15, 2026 | 0 | 1 | — | $3,000/mo |
| #1014 | Aug 14, 2026 | 1 | 1 | 998 | $4,400/mo |
| #PH01 | Aug 7, 2026 | 3 | 3 | 1,481 | $10,500/mo |
| #3204 | Aug 7, 2026 | 0 | 1 | 519 | $3,500/mo |
| #1511 | Aug 1, 2026 | 1 | 1 | — | $4,000/mo |
| #614 | Aug 1, 2026 | 1 | 1 | 896 | $4,500/mo |
| #1812 | Jul 29, 2026 | 0 | 1 | — | $3,000/mo |
| #312 | Jul 27, 2026 | 0 | 1 | — | $2,700/mo |
| #1808 | Jul 22, 2026 | 1 | 1 | 862 | $3,800/mo |
| #1208 | Jul 9, 2026 | 1 | 1 | 1,134 | $4,250/mo |
| #2414 | Jul 9, 2026 | 1 | 1 | 833 | $4,500/mo |
| #2614 | Jun 19, 2026 | 1 | 1 | 833 | $4,990/mo |
| #3605 | Jun 19, 2026 | 1 | 1 | 670 | $4,150/mo |
| #1608 | Jun 15, 2026 | 1 | 1 | 862 | $3,925/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li