10 Aragon Ave, Coral Gables, una torre en el corazón del centro de Coral Gables. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1105 | Apr 30, 2026 | 3 | 2 | 1,654 | $839,598 | $508 |
| #1107 | Apr 27, 2026 | 2 | 2 | 1,139 | $680,000 | $597 |
| #814 | Mar 20, 2026 | 2 | 2 | 1,139 | $610,000 | $536 |
| #706 | Dec 18, 2025 | 2 | 2 | 1,394 | $690,000 | $495 |
| #717 | Sep 23, 2025 | 2 | 2 | 1,179 | $650,000 | $551 |
| #919 | Sep 16, 2025 | 1 | 1 | 798 | $485,000 | $608 |
| #1118 | Aug 26, 2025 | 1 | 1 | 798 | $480,000 | $602 |
| #1505 | Jun 2, 2025 | 3 | 2 | 1,654 | $1,350,000 | $816 |
| #1513 | May 23, 2025 | 1 | 1 | 753 | $470,000 | $624 |
| #1218 | Mar 25, 2025 | 1 | 1 | — | $450,000 | — |
| #1012 | Feb 18, 2025 | 1 | 1 | 753 | $470,610 | $625 |
| #714 | Jan 7, 2025 | 2 | 2 | 1,139 | $689,000 | $605 |
| #907 | Dec 2, 2024 | 2 | 2 | 1,139 | $810,000 | $711 |
| #807 | Nov 8, 2024 | 2 | 2 | 1,139 | $725,000 | $637 |
| #1502 | Sep 13, 2024 | 1 | 1 | 798 | $520,000 | $652 |
| #1604 | Aug 13, 2024 | 2 | 2 | 1,251 | $850,000 | $679 |
| #816 | May 13, 2024 | 3 | 2 | 1,654 | $1,210,000 | $732 |
| #610 | Sep 28, 2023 | 2 | 2 | 1,251 | $735,000 | $588 |
| #1205 | Sep 26, 2023 | 3 | 2 | 1,654 | $995,000 | $602 |
| #1117 | Jul 26, 2023 | 2 | 2 | 1,179 | $720,000 | $611 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #614 | Aug 10, 2026 | 2 | 2 | 1,139 | $4,150/mo |
| #1013 | Jul 27, 2026 | 1 | 1 | 753 | $2,950/mo |
| #1104 | Jul 21, 2026 | 2 | 2 | 1,179 | $3,900/mo |
| #1220 | Jul 15, 2026 | 2 | 2 | 1,114 | $4,000/mo |
| #702 | Jul 7, 2026 | 1 | 1 | 798 | $3,000/mo |
| #1119 | Jun 1, 2026 | 1 | 1 | 798 | $2,900/mo |
| #1117 | May 15, 2026 | 2 | 2 | 1,179 | $4,600/mo |
| #818 | May 6, 2026 | 1 | 1 | 798 | $2,800/mo |
| #1408 | May 1, 2026 | 1 | 1 | 753 | $2,800/mo |
| #1412 | May 1, 2026 | 1 | 1 | 753 | $2,850/mo |
| #1110 | Mar 31, 2026 | 2 | 2 | 1,251 | $4,200/mo |
| #804 | Mar 27, 2026 | 2 | 2 | 1,179 | $3,900/mo |
| #1019 | Mar 1, 2026 | 1 | 1 | 798 | $3,100/mo |
| #1208 | Feb 26, 2026 | 1 | 1 | 753 | $2,850/mo |
| #819 | Oct 31, 2025 | 1 | 1 | 798 | $2,700/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li