Puerta de Palmas esta en el 888 de S Douglas Road en Coral Gables, un edificio de 17 pisos terminado en 2007. Las residencias van de una a tres habitaciones, con lofts de dos pisos y townhomes en la planta baja. La piscina, el spa y el solarium estan en el octavo piso, junto a un gimnasio con vista al centro de Coral Gables. El edificio tiene ademas lobby de doble altura, putting green, jardin de meditacion y valet parking sin costo.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1608 | Sep 10, 2026 | 2 | 2 | 1,162 | $500,000 | $430 |
| #PH01 | Aug 31, 2026 | 2 | 2 | 1,072 | $550,000 | $513 |
| #1210 | Jul 15, 2026 | 2 | 2 | 1,152 | $505,000 | $438 |
| #1203 | Jun 25, 2026 | 2 | 2 | 1,126 | $485,000 | $431 |
| #404 | Jun 11, 2026 | 3 | 2 | 1,351 | $606,000 | $449 |
| #PH07 | May 8, 2026 | 2 | 2 | 1,096 | $470,000 | $429 |
| #304 | Mar 25, 2026 | 3 | 2 | 1,351 | $660,000 | $489 |
| #1502 | Mar 6, 2026 | 2 | 2 | 1,084 | $512,500 | $473 |
| #1117 | Nov 3, 2025 | 2 | 2 | 1,072 | $500,000 | $466 |
| #115 | Oct 9, 2025 | 1 | 2 | 1,131 | $520,000 | $460 |
| #1415 | Sep 12, 2025 | 2 | 2 | 1,126 | $505,000 | $448 |
| #1413 | Jun 18, 2025 | 1 | 1 | 728 | $330,000 | $453 |
| #1006 | Apr 16, 2025 | 1 | 1 | 797 | $330,000 | $414 |
| #1109 | Apr 3, 2025 | 3 | 2 | 1,303 | $679,000 | $521 |
| #1212 | Mar 31, 2025 | 1 | 1 | 729 | $375,000 | $514 |
| #702 | Mar 4, 2025 | 2 | 2 | 1,080 | $517,500 | $479 |
| #1406 | Mar 3, 2025 | 1 | 1 | 797 | $389,000 | $488 |
| #1105 | Feb 28, 2025 | 2 | 2 | 1,020 | $480,000 | $471 |
| #1614 | Feb 28, 2025 | 2 | 2 | 1,224 | $500,000 | $408 |
| #917 | Dec 13, 2024 | 2 | 2 | 1,072 | $535,000 | $499 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #1009 | Oct 10, 2026 | 3 | 2 | 1,303 | $3,850/mo |
| #1015 | Oct 5, 2026 | 2 | 2 | 1,126 | $3,550/mo |
| #1108 | Sep 30, 2026 | 2 | 2 | 1,162 | $3,490/mo |
| #910 | Aug 31, 2026 | 2 | 2 | 1,152 | $3,300/mo |
| #605 | Aug 15, 2026 | 2 | 2 | 1,089 | $3,400/mo |
| #302 | Aug 1, 2026 | 2 | 2 | 1,080 | $3,350/mo |
| #810 | Aug 1, 2026 | 2 | 2 | 1,152 | $2,950/mo |
| #1602 | Aug 1, 2026 | 2 | 2 | 1,084 | $3,100/mo |
| #405 | Jul 30, 2026 | 2 | 2 | 1,089 | $3,200/mo |
| #1513 | Jul 1, 2026 | 1 | 1 | 728 | $2,750/mo |
| #1011 | Jul 1, 2026 | 2 | 2 | 1,099 | $3,500/mo |
| #PH11 | Jun 30, 2026 | 2 | 2 | 1,099 | $3,400/mo |
| #807 | Jun 29, 2026 | 2 | 2 | 1,010 | $2,950/mo |
| #1507 | Jun 22, 2026 | 2 | 2 | 1,010 | $3,450/mo |
| #917 | Jun 1, 2026 | 2 | 2 | 1,072 | $3,500/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li