950 Brickell Bay Dr, Brickell, 56 pisos sobre la bahía con una de las mayores cubiertas de amenidades de Brickell. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #601 | Aug 18, 2026 | 1 | 1 | 704 | $390,000 | $554 |
| #3610 | Jun 30, 2026 | 2 | 3 | 1,278 | $1,075,000 | $841 |
| #5505 | Jun 16, 2026 | 3 | 3 | 1,926 | $1,700,000 | $883 |
| #4710 | Jun 9, 2026 | 2 | 3 | 1,278 | $1,149,000 | $899 |
| #3605 | May 22, 2026 | 2 | 2 | 1,101 | $735,000 | $668 |
| #3905 | Mar 30, 2026 | 2 | 2 | 1,101 | $740,000 | $672 |
| #200 | Jan 30, 2026 | 2 | 3 | 1,435 | $610,000 | $425 |
| #4007 | Dec 19, 2025 | 2 | 2 | 986 | $800,000 | $811 |
| #4707 | Dec 8, 2025 | 2 | 2 | 986 | $820,000 | $832 |
| #2907 | Oct 22, 2025 | 2 | 2 | 986 | $730,000 | $740 |
| #2607 | Sep 2, 2025 | 2 | 2 | 986 | $675,000 | $685 |
| #2509 | Aug 15, 2025 | 1 | 1 | 628 | $479,000 | $763 |
| #2909 | Aug 11, 2025 | 1 | 1 | 628 | $450,000 | $717 |
| #4606 | Jul 10, 2025 | 2 | 2 | 986 | $730,000 | $740 |
| #2308 | Jun 12, 2025 | 1 | 1 | 628 | $440,000 | $701 |
| #1705 | Jun 6, 2025 | 2 | 2 | 1,101 | $680,000 | $618 |
| #4806 | Apr 17, 2025 | 2 | 2 | 986 | $752,500 | $763 |
| #4611 | Apr 17, 2025 | 2 | 3 | 1,278 | $1,060,000 | $829 |
| #1110 | Mar 24, 2025 | 2 | — | 1,278 | $735,000 | $575 |
| #2501 | Mar 19, 2025 | 1 | 1 | 774 | $505,000 | $652 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #3411 | Aug 15, 2026 | 2 | 3 | 1,278 | $5,900/mo |
| #3207 | Aug 12, 2026 | 2 | 2 | 986 | $4,300/mo |
| #3210 | Aug 4, 2026 | 2 | 3 | 1,278 | $5,500/mo |
| #2802 | Aug 1, 2026 | 1 | 1 | 688 | $3,195/mo |
| #2601 | Jul 16, 2026 | 1 | 1 | 774 | $3,400/mo |
| #2000 | Jul 15, 2026 | 1 | 1 | 774 | $3,200/mo |
| #1701 | Jul 9, 2026 | 1 | 1 | 774 | $3,200/mo |
| #4610 | Jul 5, 2026 | 2 | 3 | 1,278 | $6,400/mo |
| #5506 | Jul 2, 2026 | 3 | 3 | 1,763 | $9,500/mo |
| #2304 | Jul 1, 2026 | 2 | 2 | 1,101 | $4,100/mo |
| #4805 | Jun 28, 2026 | 2 | 2 | 1,101 | $4,700/mo |
| #4308 | Jun 18, 2026 | 1 | 1 | 628 | $3,000/mo |
| #1706 | Jun 16, 2026 | 2 | 2 | 986 | $4,100/mo |
| #4400 | Jun 15, 2026 | 1 | 1 | 774 | $3,700/mo |
| #2303 | Jun 15, 2026 | 1 | 1 | 688 | $3,050/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li