1200 Brickell Bay Dr, Brickell, una torre estilo resort de gran altura en Brickell Bay. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2222 | Aug 10, 2026 | 1 | 1 | 825 | $485,000 | $588 |
| #1924 | Aug 10, 2026 | 3 | 2 | 1,232 | $700,000 | $568 |
| #3122 | Aug 7, 2026 | 1 | 1 | 825 | $420,000 | $509 |
| #4308 | Jul 30, 2026 | 1 | 1 | 825 | $432,000 | $524 |
| #3123 | Jul 13, 2026 | 2 | 2 | 1,105 | $629,000 | $569 |
| #1907 | Jun 22, 2026 | 1 | 1 | 778 | $515,000 | $662 |
| #2603 | Jun 17, 2026 | 1 | 1 | 825 | $450,000 | $545 |
| #3923 | Jun 11, 2026 | 2 | 2 | 1,105 | $730,000 | $661 |
| #2504 | Jun 1, 2026 | 1 | 1 | 825 | $460,000 | $558 |
| #2618 | May 28, 2026 | 1 | 1 | 825 | $377,000 | $457 |
| #2903 | May 27, 2026 | 1 | 1 | 825 | $450,000 | $545 |
| #4114 | May 15, 2026 | 2 | 2 | 1,245 | $650,000 | $522 |
| #1509 | May 4, 2026 | 2 | 2 | 1,183 | $600,000 | $507 |
| #2807 | Apr 27, 2026 | 1 | 1 | 778 | $500,000 | $643 |
| #3316 | Apr 10, 2026 | 0 | 1 | 425 | $315,000 | $741 |
| #2515 | Apr 7, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $602,500 | $585 |
| #3921 | Mar 25, 2026 | 1 | 1 | 825 | $460,000 | $558 |
| #1919 | Mar 9, 2026 | 1 | 1 | — | $440,000 | — |
| #3309 | Feb 27, 2026 | 2 | 2 | 1,183 | $640,000 | $541 |
| #1723 | Feb 19, 2026 | 2 | 2 | 1,105 | $655,000 | $593 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #1910 | Aug 3, 2026 | 0 | 1 | 425 | $2,000/mo |
| #3104 | Aug 1, 2026 | 1 | 1 | 825 | $3,300/mo |
| #2005 | Jul 24, 2026 | 1 | 1 | 740 | $2,800/mo |
| #1510 | Jul 9, 2026 | 0 | 1 | 425 | $2,000/mo |
| #2716 | Jul 3, 2026 | 0 | 1 | 425 | $2,200/mo |
| #2915 | Jul 1, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $4,425/mo |
| #2809 | Jul 1, 2026 | 2 | 2 | 1,183 | $5,000/mo |
| #3210 | Jul 1, 2026 | 0 | 1 | 425 | $2,750/mo |
| #1614 | Jun 12, 2026 | 1 | 1 | 818 | $2,800/mo |
| #1808 | May 1, 2026 | 1 | 1 | 825 | $3,050/mo |
| #3621 | May 1, 2026 | 1 | 1 | 825 | $3,500/mo |
| #3610 | Apr 17, 2026 | 0 | 1 | 425 | $2,195/mo |
| #1621 | Apr 1, 2026 | 1 | 1 | 825 | $3,150/mo |
| #3405 | Mar 5, 2026 | 1 | 1 | 740 | $2,400/mo |
| #2018 | Feb 25, 2026 | 1 | 1 | 825 | $2,900/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li