101 20th St, South Beach, 40 pisos de calma minimalista asiática directamente sobre la arena en 20th y Collins. Cada residencia actualmente en venta o renta en la torre, en vivo del MLS.
Actualizado julio 2026. Las políticas y cuotas las define la asociación del condominio y pueden cambiar; confirma siempre las reglas vigentes antes de comprar o rentar.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3105 | May 15, 2026 | 1 | 2 | 821 | $2,375,000 | $2,893 |
| #3008 | Feb 2, 2026 | 2 | 2 | 1,141 | $5,500,000 | $4,820 |
| #TH-D | Nov 18, 2025 | 2 | 3 | 1,565 | $3,100,000 | $1,981 |
| #3202 | Nov 4, 2025 | 2 | 2 | 1,213 | $2,650,000 | $2,185 |
| #1705 | Oct 17, 2025 | 1 | 2 | 821 | $1,950,000 | $2,375 |
| #1907 | Oct 14, 2025 | 2 | 2 | 1,279 | $3,750,000 | $2,932 |
| #2006 | Jul 7, 2025 | 2 | 2 | 1,316 | $3,275,000 | $2,489 |
| #2208 | May 29, 2025 | 2 | 2 | 1,242 | $4,275,000 | $3,442 |
| #2302 | Apr 25, 2025 | 2 | 2 | 1,213 | $2,600,000 | $2,143 |
| #3005 | Apr 25, 2025 | 1 | 2 | 821 | $2,450,000 | $2,984 |
| #2307 | Apr 15, 2025 | 2 | 2 | 1,279 | $3,925,000 | $3,069 |
| #3006 | Apr 15, 2025 | 2 | 2 | 1,316 | $4,075,000 | $3,097 |
| #TH-B | Mar 7, 2025 | 2 | 3 | 1,765 | $4,300,000 | $2,436 |
| #2002 | Jul 29, 2024 | 2 | 2 | 1,331 | $2,795,000 | $2,100 |
| #TH-E | Jul 12, 2024 | 2 | 2 | 1,565 | $3,900,000 | $2,492 |
| #3002 | Jul 2, 2024 | 2 | 2 | 1,213 | $2,650,000 | $2,185 |
| #TH C | Apr 16, 2024 | 2 | 2 | 1,565 | $2,875,000 | $1,837 |
| #PHC | Mar 29, 2024 | 2 | 2 | 1,316 | $4,800,000 | $3,647 |
| #3302 | Mar 8, 2024 | 2 | 2 | 1,213 | $2,750,000 | $2,267 |
| #2507 | Feb 21, 2024 | 2 | 2 | 1,279 | $4,150,000 | $3,245 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #2007 | Jun 15, 2026 | 2 | 2 | 1,279 | $25,000/mo |
| #2506 | May 1, 2026 | 2 | 2 | 1,316 | $10,000/mo |
| #3504 | Dec 17, 2025 | 2 | 2 | 1,141 | $17,500/mo |
| #3206 | Dec 1, 2025 | 2 | 2 | 1,316 | $28,333/mo |
| #2008 | Oct 31, 2025 | 2 | 2 | 1,242 | $24,500/mo |
| #1707 | Oct 27, 2025 | 4 | 4 | 3,837 | $75,000/mo |
| #3006 | Oct 1, 2025 | 2 | 2 | 1,316 | $25,000/mo |
| #2007 | May 7, 2025 | 2 | 2 | 1,279 | $16,000/mo |
| #3204 | Dec 18, 2024 | 2 | 2 | 1,141 | $15,000/mo |
| #2704 | Nov 15, 2024 | 2 | 2 | 1,141 | $19,000/mo |
| #1706 | Nov 6, 2024 | 2 | 2 | 1,316 | $19,000/mo |
| #2008 | Nov 1, 2024 | 2 | 2 | 1,242 | $23,500/mo |
| #2302 | Jul 31, 2024 | 2 | 2 | 1,213 | $12,750/mo |
| #2601 | Jun 10, 2024 | 2 | 2 | 1,198 | $15,000/mo |
| #2706 | Dec 19, 2023 | 2 | 2 | 1,316 | $35,000/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li