102 24th St, South Beach, Residencias eco-lujo frente a la playa con servicio 1 Hotel en 600 pies de arena. Cada residencia actualmente en venta o renta en la torre, en vivo del MLS.
Actualizado julio 2026. Las políticas y cuotas las define la asociación del condominio y pueden cambiar; confirma siempre las reglas vigentes antes de comprar o rentar.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #PH-1613 | May 21, 2026 | 2 | 3 | 1,569 | $4,050,000 | $2,581 |
| #1413 | May 14, 2026 | 3 | 3 | 1,707 | $4,770,000 | $2,794 |
| #1520 | May 12, 2026 | 2 | 2 | 1,386 | $5,500,000 | $3,968 |
| #1016 | May 1, 2026 | 1 | 1 | 866 | $2,450,000 | $2,829 |
| #1213 | Apr 28, 2026 | 1 | 2 | 893 | $2,275,000 | $2,548 |
| #1112 | Apr 7, 2026 | 1 | 1 | 866 | $2,355,000 | $2,719 |
| #1440 | Feb 26, 2026 | 3 | 3 | 2,092 | $6,075,000 | $2,904 |
| #PH-1617 | Jan 15, 2026 | 3 | 4 | 2,538 | $7,050,000 | $2,778 |
| #1519 | Jan 15, 2026 | 3 | 3 | 1,952 | $6,495,000 | $3,327 |
| #1544 | Jan 15, 2026 | 3 | 3 | 1,687 | $4,500,000 | $2,667 |
| #1414 | Dec 23, 2025 | 1 | 2 | 970 | $2,250,000 | $2,320 |
| #1045 | Jun 27, 2025 | 2 | 2 | 1,123 | $2,900,000 | $2,582 |
| #1244 | Apr 17, 2025 | 3 | 3 | 1,817 | $5,300,000 | $2,917 |
| #1113 | Dec 20, 2024 | 1 | 2 | 970 | $2,375,000 | $2,448 |
| #1212 | Jun 13, 2024 | 1 | 1 | 866 | $2,400,000 | $2,771 |
| #1222 | May 24, 2024 | 2 | 3 | 1,471 | $3,800,000 | $2,583 |
| #1519 | Apr 26, 2024 | 3 | 3 | 1,952 | $6,225,000 | $3,189 |
| #PH-1607 | Apr 15, 2024 | 2 | 3 | 1,942 | $5,400,000 | $2,781 |
| #1545 | Apr 12, 2024 | 2 | 2 | 1,104 | $3,000,000 | $2,717 |
| #1119 | Oct 31, 2023 | 3 | 3 | 2,122 | $6,000,000 | $2,828 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #PH-1706 | Feb 6, 2026 | 3 | 4 | 2,552 | $35,000/mo |
| #PH-1610 | Jan 6, 2026 | 4 | 5 | 6,510 | $90,000/mo |
| #1112 | Dec 1, 2025 | 1 | 1 | 866 | $18,000/mo |
| #PH-1706 | Feb 1, 2025 | 3 | 4 | 2,552 | $28,000/mo |
| #1245 | Nov 27, 2024 | 2 | 2 | 1,239 | $16,500/mo |
| #PH-1610 | Nov 7, 2024 | 4 | 6 | 3,955 | $80,000/mo |
| #1114 | Nov 1, 2024 | 1 | 2 | 893 | $14,500/mo |
| #1012 | Jul 18, 2024 | 1 | 1 | 866 | $16,500/mo |
| #1216 | Jul 11, 2024 | 1 | 1 | 866 | $11,000/mo |
| #1222 | Dec 26, 2023 | 2 | 3 | 1,471 | $42,500/mo |
| #1216 | Dec 8, 2023 | 1 | 1 | 866 | $12,000/mo |
| #1012 | Nov 15, 2023 | 1 | 1 | 866 | $20,000/mo |
| #1006 | May 11, 2023 | 1 | 2 | 893 | $19,000/mo |
| #1013 | May 11, 2023 | 1 | 2 | 893 | $19,000/mo |
| #1108 | May 11, 2023 | 1 | 2 | 866 | $19,000/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li