185 SW 7th St, Miami River, una torre de 44 pisos en la orilla sur del Miami River. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1901 | Aug 18, 2026 | 2 | 3 | 1,310 | $600,000 | $458 |
| #603 | Jul 15, 2026 | 2 | 3 | 1,540 | $650,000 | $422 |
| #2900 | Jun 19, 2026 | 0 | 1 | 580 | $320,000 | $552 |
| #2514 | Jun 1, 2026 | 1 | 1 | 789 | $390,000 | $494 |
| #2611 | May 15, 2026 | 3 | 3 | 1,486 | $710,000 | $478 |
| #4004 | Apr 30, 2026 | 1 | 1 | 848 | $400,000 | $472 |
| #3814 | Mar 26, 2026 | 1 | 1 | 789 | $380,000 | $482 |
| #3111 | Mar 24, 2026 | 3 | 3 | 1,486 | $740,000 | $498 |
| #4204 | Feb 24, 2026 | 1 | 1 | 871 | $400,000 | $459 |
| #1600 | Nov 24, 2025 | 0 | 1 | 580 | $330,000 | $569 |
| #4012 | Oct 17, 2025 | 2 | — | 1,300 | $560,000 | $431 |
| #3811 | Jul 17, 2025 | 3 | 3 | 1,486 | $750,000 | $505 |
| #1414 | Jan 31, 2025 | 1 | 1 | 789 | $380,000 | $482 |
| #3409 | Nov 12, 2024 | 2 | — | 1,179 | $550,000 | $466 |
| #2900 | Oct 1, 2024 | 0 | 1 | 580 | $337,000 | $581 |
| #3408 | Sep 4, 2024 | 1 | 1 | 783 | $420,000 | $536 |
| #4109 | Aug 29, 2024 | 2 | 3 | 1,179 | $615,000 | $522 |
| #1609 | Aug 12, 2024 | 2 | 3 | 1,179 | $655,000 | $556 |
| #1403 | Jul 15, 2024 | 2 | 3 | 1,290 | $597,500 | $463 |
| #4312 | Apr 10, 2024 | 2 | — | 1,300 | $621,000 | $478 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #3009 | Aug 3, 2026 | 2 | 3 | 1,179 | $3,400/mo |
| #3806 | Aug 3, 2026 | 0 | 1 | 451 | $2,200/mo |
| #2509 | Aug 1, 2026 | 2 | 3 | 1,179 | $3,650/mo |
| #3311 | Jul 28, 2026 | 3 | 3 | 1,486 | $4,800/mo |
| #3211 | Jul 21, 2026 | 3 | 3 | 1,486 | $5,225/mo |
| #2706 | Jul 17, 2026 | 0 | 1 | 451 | $2,200/mo |
| #2900 | Jul 15, 2026 | 0 | 1 | 580 | $2,400/mo |
| #1710 | Jul 13, 2026 | 1 | 1 | 832 | $2,575/mo |
| #2504 | Jul 1, 2026 | 1 | 1 | 848 | $2,950/mo |
| #3306 | Jun 27, 2026 | 0 | 1 | 451 | $2,250/mo |
| #3414 | Jun 26, 2026 | 1 | 1 | 789 | $2,650/mo |
| #2711 | Jun 19, 2026 | 3 | 3 | 1,486 | $5,000/mo |
| #4410 | Jun 12, 2026 | 1 | 1 | 808 | $2,825/mo |
| #2105 | Jun 10, 2026 | 1 | 2 | 825 | $3,000/mo |
| #1502 | Jun 8, 2026 | 2 | 3 | 1,212 | $3,550/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li