1500 Bay Rd, South Beach, una comunidad estilo resort frente a la bahía en Bay Road. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1210S | Aug 17, 2026 | 0 | 1 | 472 | $275,000 | $583 |
| #1464S | Aug 11, 2026 | 1 | 1 | 731 | $485,000 | $663 |
| #862S | May 7, 2026 | 2 | 2 | 1,067 | $595,000 | $558 |
| #866S | Apr 17, 2026 | 1 | 1 | 726 | $458,000 | $631 |
| #932S | Mar 31, 2026 | 1 | 1 | 722 | $520,000 | $720 |
| #PH 1570 | Mar 20, 2026 | 2 | 2 | 1,121 | $670,000 | $598 |
| #458S | Mar 12, 2026 | 1 | 1 | 788 | $395,000 | $501 |
| #1118S | Feb 27, 2026 | 1 | 1 | 727 | $490,000 | $674 |
| #1070S | Dec 30, 2025 | 2 | 2 | 1,121 | $560,000 | $500 |
| #1182S | Nov 21, 2025 | 1 | 1 | 729 | $372,900 | $512 |
| #808S | Nov 15, 2025 | 1 | 1 | 737 | $386,500 | $524 |
| #648S | Oct 16, 2025 | 2 | 2 | 1,061 | $630,000 | $594 |
| #856S | Oct 15, 2025 | 0 | 1 | 584 | $345,000 | $591 |
| #668S | Oct 6, 2025 | 2 | 2 | 1,020 | $540,000 | $529 |
| #746S | Oct 3, 2025 | 2 | 2 | 1,069 | $610,000 | $571 |
| #714s | Aug 18, 2025 | 3 | 3 | 2,029 | $1,265,000 | $623 |
| #1540S | Jul 21, 2025 | 1 | 2 | 1,027 | $640,000 | $623 |
| #840S | Jun 3, 2025 | 1 | 2 | 1,027 | $550,000 | $536 |
| #940S | May 1, 2025 | 1 | 2 | 1,027 | $570,000 | $555 |
| — | Jan 16, 2025 | 2 | 2 | 1,077 | $725,000 | $673 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #1438S | Aug 16, 2026 | 2 | 2 | 1,239 | $5,000/mo |
| #1536S | Aug 3, 2026 | 0 | 1 | 461 | $2,700/mo |
| #318S | Aug 1, 2026 | 1 | 1 | 727 | $2,700/mo |
| #450S | Aug 1, 2026 | 1 | 1 | 770 | $2,650/mo |
| #128S | Jul 29, 2026 | 2 | 2 | 1,058 | $4,250/mo |
| #1122s | Jun 25, 2026 | 2 | 2 | 1,088 | $4,000/mo |
| #1134S | Jun 23, 2026 | 2 | 2 | 1,062 | $4,600/mo |
| #820S | Jun 17, 2026 | 1 | 1 | 729 | $3,800/mo |
| #1142S | Jun 12, 2026 | 1 | 1 | 728 | $3,350/mo |
| #1524S | Jun 2, 2026 | 2 | 2 | 1,087 | $4,500/mo |
| #1232S | Jun 1, 2026 | 1 | 1 | 722 | $3,450/mo |
| #830S | May 7, 2026 | 1 | 1 | 722 | $3,490/mo |
| #1066S | Apr 22, 2026 | 1 | 1 | 726 | $2,800/mo |
| #1126S | Apr 16, 2026 | 2 | 2 | 1,091 | $4,600/mo |
| #482S | Mar 18, 2026 | 1 | 1 | 729 | $2,600/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li