Crestview Towers es un condominio de 10 pisos en el 2025 de la NE 164th Street en North Miami Beach. La construccion empezo en 1969 y el edificio se termino en 1972. Tiene unas 155 residencias en un terreno de aproximadamente 2 acres.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #710 | Oct 9, 2026 | 2 | 2 | 1,112 | $130,000 | $117 |
| #1015 | Aug 6, 2026 | 1 | 2 | 790 | $110,000 | $139 |
| #1006 | Jul 17, 2026 | 1 | 2 | 790 | $111,000 | $141 |
| #918 | Jun 16, 2026 | 1 | 2 | 790 | $102,000 | $129 |
| #806 | Feb 25, 2026 | 1 | 2 | 790 | $115,000 | $146 |
| #301 | Oct 17, 2025 | 1 | 2 | 790 | $100,000 | $127 |
| #418 | Oct 1, 2025 | 2 | 2 | 790 | $110,000 | $139 |
| #506 | Sep 20, 2025 | 1 | 2 | 790 | $110,000 | $139 |
| #915 | Jun 10, 2025 | 1 | 2 | 790 | $145,000 | $184 |
| #515 | Apr 16, 2025 | 1 | 2 | 790 | $105,000 | $133 |
| #707 | Mar 25, 2024 | 1 | 2 | 790 | $155,000 | $196 |
| #206 | Jan 25, 2024 | 1 | 2 | 790 | $120,000 | $152 |
| #1008 | Jan 24, 2024 | 2 | 2 | 1,112 | $150,000 | $135 |
| #505 | Jan 8, 2024 | 1 | 2 | 790 | $116,000 | $147 |
| #519 | Jan 8, 2024 | 1 | 2 | 790 | $116,000 | $147 |
| #714 | Jan 4, 2024 | 1 | — | 790 | $99,000 | $125 |
| #516 | Dec 21, 2023 | 2 | 2 | 1,112 | $155,000 | $139 |
| #807 | Dec 15, 2023 | 1 | 2 | 790 | $120,000 | $152 |
| #307 | Nov 30, 2023 | 1 | 2 | 790 | $112,000 | $142 |
| #1018 | Nov 9, 2023 | 1 | — | 790 | $115,000 | $146 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #608 | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,112 | $1,750/mo |
| #1006 | Oct 1, 2026 | 1 | 2 | 790 | $1,550/mo |
| #1015 | Sep 9, 2026 | 1 | 2 | 790 | $1,590/mo |
| #1008 | Sep 3, 2026 | 2 | 2 | 1,112 | $1,900/mo |
| #716 | Aug 10, 2026 | 2 | 2 | 1,112 | $1,800/mo |
| #918 | Jul 31, 2026 | 1 | 2 | 790 | $1,600/mo |
| #319 | Jul 28, 2026 | 1 | 2 | 790 | $1,500/mo |
| #515 | Jul 27, 2026 | 1 | 2 | 790 | $1,400/mo |
| #812 | Jul 10, 2026 | 1 | 2 | 790 | $1,450/mo |
| #706 | Jul 1, 2026 | 1 | 2 | 790 | $1,400/mo |
| #803 | Jul 1, 2026 | 2 | 2 | 1,112 | $1,800/mo |
| #305 | Jun 17, 2026 | 1 | — | 790 | $1,450/mo |
| #205 | Jun 16, 2026 | 1 | 2 | 790 | $1,298/mo |
| #619 | Jun 16, 2026 | 1 | 2 | 790 | $1,400/mo |
| #306 | May 30, 2026 | 1 | 2 | 790 | $1,400/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li