201 SW 17th Rd, Brickell, un íntimo edificio boutique en South Brickell. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #602 | Aug 10, 2026 | 2 | 2 | 980 | $470,000 | $480 |
| #606 | Aug 7, 2026 | 1 | 1 | 682 | $348,641 | $511 |
| #304 | Apr 30, 2026 | 1 | 1 | 714 | $300,000 | $420 |
| #512 | Jun 9, 2025 | 3 | 3 | 1,380 | $625,000 | $453 |
| #312 | Dec 4, 2024 | 3 | 3 | 1,380 | $850,000 | $616 |
| #402 | Nov 10, 2023 | 2 | 2 | 980 | $575,000 | $587 |
| #805 | Oct 16, 2023 | 1 | 1 | 735 | $430,000 | $585 |
| #311 | Nov 15, 2022 | 1 | 1 | 746 | $475,000 | $637 |
| #501 | Jul 1, 2022 | 2 | 2 | 1,038 | $635,000 | $612 |
| #705 | Jun 16, 2022 | 1 | 1 | 735 | $400,000 | $544 |
| #401 | May 16, 2022 | 2 | 2 | 1,038 | $595,000 | $573 |
| #906 | Apr 13, 2022 | 2 | 2 | 891 | $611,000 | $686 |
| #303 | Apr 12, 2022 | 1 | 1 | 714 | $405,000 | $567 |
| #812 | Mar 24, 2022 | 3 | 3 | 1,380 | $740,000 | $536 |
| #904 | Mar 17, 2022 | 3 | 2 | 1,259 | $955,000 | $759 |
| #412 | Feb 2, 2022 | 3 | 3 | 1,380 | $620,000 | $449 |
| #612 | Dec 10, 2021 | 3 | 3 | 1,380 | $610,000 | $442 |
| #511 | Nov 19, 2021 | 1 | 1 | 746 | $310,000 | $416 |
| #602 | Sep 3, 2021 | 2 | 2 | 980 | $450,000 | $459 |
| #403 | Jun 28, 2021 | 1 | 1 | 714 | $305,000 | $427 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #304 | Aug 3, 2026 | 1 | 1 | 714 | $2,800/mo |
| #802 | Jul 20, 2026 | 2 | 2 | 980 | $3,600/mo |
| #311 | Jun 4, 2026 | 1 | 1 | 746 | $3,300/mo |
| #403 | May 1, 2026 | 1 | 1 | 714 | $2,800/mo |
| #303 | Apr 29, 2026 | 1 | 1 | 714 | $2,550/mo |
| #502 | Apr 2, 2026 | 2 | 2 | 980 | $3,600/mo |
| #504 | Apr 1, 2026 | 1 | 1 | 714 | $2,800/mo |
| #701 | Mar 20, 2026 | 2 | 2 | 1,038 | $3,650/mo |
| #704 | Mar 6, 2026 | 1 | 1 | 714 | $2,600/mo |
| #804 | Mar 3, 2026 | 1 | 1 | 714 | $2,850/mo |
| #803 | Jan 29, 2026 | 1 | 1 | 714 | $2,675/mo |
| #810 | Jan 9, 2026 | 2 | 2 | 1,077 | $3,900/mo |
| #603 | Oct 29, 2025 | 1 | 1 | 714 | $2,600/mo |
| #812 | Sep 2, 2025 | 3 | 3 | 1,380 | $5,250/mo |
| #711 | Sep 1, 2025 | 1 | 1 | 746 | $2,900/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li