1901 Brickell Ave, Brickell, la segunda torre del complejo cerrado Brickell Place. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #B1512 | Aug 13, 2026 | 2 | 2 | 1,362 | $630,000 | $463 |
| #B1107 | Jul 27, 2026 | 1 | 2 | 1,064 | $454,000 | $427 |
| #B413 | Jul 16, 2026 | 2 | 2 | 1,467 | $600,000 | $409 |
| #B1408 | Apr 24, 2026 | 2 | 2 | 1,661 | $650,000 | $391 |
| #B905 | Apr 15, 2026 | 1 | 2 | 868 | $405,000 | $467 |
| #B1711 | Mar 6, 2026 | 2 | 2 | 1,362 | $470,000 | $345 |
| #B2413 | Feb 17, 2026 | 2 | 2 | 1,467 | $530,000 | $361 |
| #B2205 | Jan 9, 2026 | 1 | 2 | 868 | $380,000 | $438 |
| #B1912 | Dec 9, 2025 | 2 | 2 | 1,362 | $555,000 | $407 |
| #B1713 | Sep 10, 2025 | 2 | 3 | 1,467 | $640,000 | $436 |
| #B2304 | Jul 31, 2025 | 1 | 2 | 868 | $440,000 | $507 |
| #B1209 | May 27, 2025 | 3 | 3 | 2,133 | $940,000 | $441 |
| #B2404 | Apr 2, 2025 | 1 | 2 | 868 | $500,000 | $576 |
| #B1907 | Sep 30, 2024 | 1 | 2 | 1,064 | $525,000 | $493 |
| #B2206 | Jun 25, 2024 | 1 | 2 | 1,064 | $530,000 | $498 |
| #B1005 | Apr 8, 2024 | 1 | 2 | 868 | $450,000 | $518 |
| #B1514 | Mar 27, 2024 | 2 | 2 | 1,723 | $760,000 | $441 |
| #B2101 | Mar 8, 2024 | 2 | 2 | 1,661 | $880,000 | $530 |
| #B2402 | Feb 6, 2024 | 1 | 2 | 1,064 | $490,000 | $461 |
| #B109 | Jan 25, 2024 | 0 | 0 | 76 | $42,000 | $553 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #B2402 | Aug 21, 2026 | 1 | 2 | 1,064 | $3,225/mo |
| #B906 | Aug 17, 2026 | 1 | 2 | 1,064 | $2,600/mo |
| #B2004 | Jul 24, 2026 | 1 | 2 | 868 | $2,900/mo |
| #B912 | Jul 7, 2026 | 2 | 2 | 1,362 | $3,950/mo |
| #B1504 | Jul 5, 2026 | 1 | 2 | 868 | $2,600/mo |
| #B2207 | May 15, 2026 | 1 | 2 | 1,064 | $3,000/mo |
| #B2411 | May 9, 2026 | 2 | 2 | 1,362 | $4,500/mo |
| #B2106 | Apr 15, 2026 | 1 | 2 | 1,064 | $3,250/mo |
| #B1804 | Apr 1, 2026 | 1 | 2 | 868 | $3,000/mo |
| #B407 | Mar 23, 2026 | 1 | 2 | 1,064 | $2,800/mo |
| #B1714 | Feb 17, 2026 | 2 | 2 | 1,723 | $5,350/mo |
| #B1907 | Feb 11, 2026 | 1 | 2 | 1,064 | $3,100/mo |
| #B1611 | Jan 5, 2026 | 2 | 2 | 1,362 | $3,900/mo |
| #B1503 | Dec 11, 2025 | 1 | 2 | 1,064 | $3,200/mo |
| #B2214 | Dec 4, 2025 | 2 | 2 | 1,723 | $4,750/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li