2100 Park Ave, South Beach, un enclave de baja altura de diseño en el corazón de SoBe. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #108 | Aug 11, 2026 | 1 | 2 | 800 | $460,000 | $575 |
| #301 | Mar 18, 2026 | 3 | 2 | 1,310 | $995,000 | $760 |
| #505 | Dec 19, 2025 | 2 | 2 | 1,212 | $1,325,000 | $1,093 |
| #207 | Oct 8, 2025 | 4 | 6 | 3,654 | $1,795,000 | $491 |
| #206 | Aug 28, 2025 | 2 | 2 | 1,226 | $965,000 | $787 |
| #501 | Mar 17, 2025 | 3 | 2 | 1,310 | $1,850,000 | $1,412 |
| #109 | Jun 21, 2024 | 1 | 2 | 800 | $565,000 | $706 |
| #203 | Apr 15, 2024 | 2 | 2 | 1,123 | $788,000 | $702 |
| #PH508 | Mar 26, 2024 | 2 | 2 | 1,585 | $1,325,000 | $836 |
| #404 | Jan 5, 2024 | 2 | 2 | 1,074 | $720,000 | $670 |
| #408 | May 25, 2023 | 2 | 2 | 1,116 | $825,000 | $739 |
| #304 | Oct 3, 2022 | 2 | 2 | 1,074 | $800,000 | $745 |
| #105S | Aug 24, 2022 | 1 | 2 | 716 | $550,000 | $768 |
| #211 | Jun 10, 2022 | 2 | 2 | 1,033 | $720,000 | $697 |
| #506 | May 9, 2022 | 2 | 2 | 1,226 | $1,125,000 | $918 |
| #109 | Apr 29, 2022 | 1 | 2 | 716 | $530,000 | $740 |
| #312 | Mar 31, 2022 | 2 | 2 | 1,033 | $745,000 | $721 |
| #PH507 | Dec 6, 2021 | 3 | 3 | 1,827 | $1,750,000 | $958 |
| #206 | Nov 29, 2021 | 2 | 2 | 1,226 | $725,000 | $591 |
| #501 | Oct 29, 2021 | 3 | 2 | — | $1,375,000 | — |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #309 | Jun 5, 2026 | 2 | 2 | 1,116 | $5,000/mo |
| #201 | Apr 15, 2026 | 3 | 2 | 1,487 | $7,000/mo |
| #104 | Feb 27, 2026 | 1 | 2 | 686 | $3,300/mo |
| #208 | Jan 23, 2026 | 2 | 2 | 1,116 | $4,750/mo |
| #404 | Nov 7, 2025 | 2 | 2 | 1,074 | $4,500/mo |
| #310 | Nov 4, 2025 | 1 | 2 | 711 | $3,600/mo |
| #103 | Oct 6, 2025 | 1 | 2 | 716 | $3,250/mo |
| #202 | Oct 1, 2025 | 2 | 2 | 1,020 | $4,400/mo |
| #211 | Sep 4, 2025 | 2 | 2 | 1,033 | $4,450/mo |
| #204 | Sep 1, 2025 | 2 | 2 | 1,074 | $3,800/mo |
| #305 | Aug 15, 2025 | 1 | 2 | 716 | $3,050/mo |
| #101 | Jul 15, 2025 | 3 | 2 | 1,294 | $5,500/mo |
| #406 | Jun 16, 2025 | 2 | 2 | 1,226 | $5,000/mo |
| #309 | Apr 7, 2025 | 2 | 2 | 1,116 | $5,000/mo |
| #301 | Mar 13, 2025 | 3 | 2 | 1,310 | $5,400/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li