650 West Ave, South Beach, una torre de 34 pisos frente a la bahía en West Avenue. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #704 | Aug 18, 2026 | 2 | 2 | 1,078 | $650,000 | $603 |
| #2109 | Aug 17, 2026 | 2 | 2 | 1,078 | $985,000 | $914 |
| #3006 | Jul 24, 2026 | 1 | 1 | 746 | $550,000 | $737 |
| #1408 | Jul 20, 2026 | 3 | 2 | 1,191 | $1,180,000 | $991 |
| #1407 | Jul 1, 2026 | 3 | 2 | 1,372 | $1,300,000 | $948 |
| #1605 | May 15, 2026 | 1 | 1 | 746 | $742,500 | $995 |
| #1401 | Apr 30, 2026 | 2 | 2 | 1,147 | $1,300,000 | $1,133 |
| #1206 | Apr 8, 2026 | 1 | 1 | 746 | $515,000 | $690 |
| #PH12 | Mar 30, 2026 | 2 | 3 | 1,456 | $1,300,000 | $893 |
| #508 | Mar 24, 2026 | 1 | 1 | 573 | $600,000 | $1,047 |
| #1002 | Mar 11, 2026 | 2 | 2 | 1,147 | $1,050,000 | $915 |
| #2209 | Feb 18, 2026 | 2 | 2 | 1,078 | $980,000 | $909 |
| #306 | Jan 27, 2026 | 1 | 1 | 746 | $483,000 | $647 |
| #2102 | Jan 13, 2026 | 2 | 2 | 1,147 | $1,075,000 | $937 |
| #2005 | Nov 17, 2025 | 1 | 1 | 746 | $740,000 | $992 |
| #2412 | Oct 10, 2025 | 2 | 2 | 1,147 | $1,100,000 | $959 |
| #2407 | Oct 8, 2025 | 3 | 2 | — | $1,500,000 | — |
| #2605 | Sep 8, 2025 | 1 | 1 | 746 | $720,000 | $965 |
| #2106 | Aug 27, 2025 | 1 | 1 | 746 | $542,000 | $727 |
| #2104 | Jul 18, 2025 | 2 | 2 | 1,078 | $780,000 | $724 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #1704 | Aug 15, 2026 | 2 | 2 | 1,078 | $5,000/mo |
| #2912 | Aug 1, 2026 | 2 | 2 | 1,147 | $6,500/mo |
| #1912 | Jul 15, 2026 | 2 | 2 | 1,147 | $6,000/mo |
| #810 | Jul 10, 2026 | 2 | 2 | 1,078 | $5,100/mo |
| #2110 | Jul 10, 2026 | 2 | 2 | 1,078 | $5,500/mo |
| #403 | Jul 7, 2026 | 1 | 1 | 687 | $3,200/mo |
| #2309 | Jul 1, 2026 | 2 | 2 | 1,078 | $5,900/mo |
| #908 | Jun 26, 2026 | 3 | 2 | 1,324 | $7,250/mo |
| #712 | May 1, 2026 | 2 | 2 | 1,147 | $6,000/mo |
| #2804 | May 1, 2026 | 2 | 2 | 1,078 | $5,500/mo |
| #2204 | Apr 28, 2026 | 2 | 2 | 1,078 | $5,100/mo |
| #506 | Apr 1, 2026 | 1 | 1 | 746 | $3,400/mo |
| #2801 | Apr 1, 2026 | 2 | 2 | 1,147 | $6,350/mo |
| #2406 | Mar 1, 2026 | 1 | 1 | 746 | $3,750/mo |
| #2001 | Feb 2, 2026 | 2 | 2 | 1,147 | $6,350/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li