3301 NE 1st Ave, Midtown, una torre sobre las tiendas de Midtown Miami. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #H2405 | Aug 10, 2026 | 1 | 2 | 761 | $363,000 | $477 |
| #L0302 | Jul 31, 2026 | 1 | 2 | 711 | $370,000 | $520 |
| #H1207 | Jun 30, 2026 | 2 | 2 | 1,181 | $640,000 | $542 |
| #H1402 | Jun 10, 2026 | 2 | 2 | 1,263 | $695,000 | $550 |
| #M0301 | May 22, 2026 | 2 | 2 | 1,613 | $660,000 | $409 |
| #H1108 | May 21, 2026 | 1 | 2 | 861 | $465,000 | $540 |
| #H1506 | Apr 17, 2026 | 1 | 2 | 861 | $437,000 | $508 |
| #H1510 | Apr 1, 2026 | 2 | 2 | 1,142 | $640,000 | $560 |
| #H1705 | Mar 17, 2026 | 1 | 2 | 761 | $415,000 | $545 |
| #M0606 | Mar 6, 2026 | 2 | 2 | 1,181 | $650,000 | $550 |
| #M0204 | Mar 5, 2026 | 2 | 2 | 1,181 | $585,000 | $495 |
| #H1812 | Feb 2, 2026 | 2 | 2 | 1,263 | $825,750 | $654 |
| #H2412 | Jan 26, 2026 | 2 | 2 | 1,263 | $850,000 | $673 |
| #H2201 | Jan 23, 2026 | 2 | 2 | 1,262 | $675,000 | $535 |
| #H1211 | Dec 11, 2025 | 1 | 2 | 761 | $445,000 | $585 |
| #H1413 | Nov 24, 2025 | 0 | 1 | 655 | $400,000 | $611 |
| #H2205 | Nov 14, 2025 | 1 | 2 | 761 | $435,000 | $572 |
| #H2804 | Nov 14, 2025 | 2 | 2 | 1,142 | $735,000 | $644 |
| #H1215 | Aug 7, 2025 | 2 | 2 | 1,262 | $955,000 | $757 |
| #H2411 | Jul 17, 2025 | 1 | 2 | 761 | $434,000 | $570 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #H2113 | Aug 7, 2026 | 0 | 1 | 655 | $2,700/mo |
| #H1206 | Aug 5, 2026 | 1 | 2 | 861 | $3,100/mo |
| #H1603 | Aug 4, 2026 | 0 | 1 | 655 | $2,500/mo |
| #1602 | Aug 1, 2026 | 2 | 2 | 1,263 | $4,850/mo |
| #H2110 | Jul 31, 2026 | 2 | 2 | 1,142 | $4,300/mo |
| #H1903 | Jul 30, 2026 | 0 | 1 | 655 | $2,750/mo |
| #H1811 | Jul 24, 2026 | 1 | 2 | 761 | $3,000/mo |
| #H1110 | Jul 15, 2026 | 2 | 2 | 1,142 | $4,100/mo |
| #H2215 | Jul 13, 2026 | 2 | 2 | 1,262 | $5,150/mo |
| #H1405 | Jul 10, 2026 | 1 | 2 | 761 | $3,250/mo |
| #H1006 | Jul 7, 2026 | 1 | 2 | 861 | $3,000/mo |
| #H2508 | Jul 6, 2026 | 1 | 2 | 861 | $3,350/mo |
| #H1101 | Jul 1, 2026 | 2 | 2 | 1,262 | $5,000/mo |
| #M0201 | Jun 15, 2026 | 0 | 1 | 808 | $2,650/mo |
| #H2603 | Jun 9, 2026 | 0 | 1 | 655 | $2,900/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li