55 SW 9th St, Brickell, La torre oeste del par Brickell Heights, a pasos de Brickell City Centre. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Actualizado julio 2026. Las políticas y cuotas las define la asociación del condominio y pueden cambiar; confirma siempre las reglas vigentes antes de comprar o rentar.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1103 | Aug 11, 2026 | 2 | 2 | 1,026 | $715,000 | $697 |
| #3703 | Jul 6, 2026 | 2 | 2 | 1,026 | $770,000 | $750 |
| #1802 | Jun 17, 2026 | 1 | 1 | 609 | $430,000 | $706 |
| #1808 | Jun 5, 2026 | 2 | 2 | 788 | $650,000 | $825 |
| #3601 | Jun 4, 2026 | 2 | 2 | 926 | $745,000 | $805 |
| #1801 | May 13, 2026 | 2 | 2 | 926 | $685,000 | $740 |
| #2201 | Apr 14, 2026 | 2 | 2 | 926 | $700,000 | $756 |
| #4004 | Mar 18, 2026 | 1 | 2 | 851 | $600,000 | $705 |
| #1510 | Mar 2, 2026 | 1 | 2 | 776 | $470,000 | $606 |
| #PH4501 | Jan 23, 2026 | 3 | 4 | 2,129 | $1,500,000 | $705 |
| #1701 | Nov 25, 2025 | 2 | 2 | 926 | $700,000 | $756 |
| #4008 | Oct 21, 2025 | 2 | 2 | 1,077 | $740,000 | $687 |
| #2509 | Sep 26, 2025 | 1 | 2 | 684 | $515,000 | $753 |
| #2305 | Feb 12, 2025 | 1 | 2 | 826 | $565,000 | $684 |
| #2703 | Jan 24, 2025 | 2 | 2 | 1,026 | $865,000 | $843 |
| #2609 | Dec 27, 2024 | 1 | 2 | 684 | $480,000 | $702 |
| #2905 | Dec 20, 2024 | 1 | 2 | 826 | $595,000 | $720 |
| #2201 | Dec 9, 2024 | 2 | 2 | 926 | $750,000 | $810 |
| #3108 | Nov 14, 2024 | 2 | 2 | 788 | $690,000 | $876 |
| #2804 | Oct 25, 2024 | 2 | 2 | 851 | $639,000 | $751 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #3610 | Aug 18, 2026 | 1 | 2 | 776 | $3,600/mo |
| #3104 | Aug 16, 2026 | 1 | 2 | 851 | $4,000/mo |
| #3201 | Aug 15, 2026 | 2 | 2 | 926 | $5,100/mo |
| #1810 | Aug 11, 2026 | 1 | 2 | 776 | $3,550/mo |
| #3404 | Aug 4, 2026 | 1 | 2 | 851 | $4,100/mo |
| #3102 | Jul 24, 2026 | 1 | 1 | 609 | $3,200/mo |
| #3001 | Jul 21, 2026 | 2 | 2 | 926 | $5,100/mo |
| #2901 | Jul 17, 2026 | 2 | 2 | 926 | $4,750/mo |
| #2510 | Jul 10, 2026 | 1 | 2 | 776 | $3,800/mo |
| #2502 | Jul 3, 2026 | 1 | 1 | 609 | $3,100/mo |
| #3205 | Jul 1, 2026 | 1 | 2 | 826 | $3,500/mo |
| #2003 | Jul 1, 2026 | 2 | 2 | 1,026 | $5,200/mo |
| #2406 | Jul 1, 2026 | 2 | 2 | 1,053 | $5,450/mo |
| #4205 | Jun 15, 2026 | 1 | 2 | 851 | $4,200/mo |
| #2604 | Jun 15, 2026 | 1 | 2 | 851 | $3,700/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li