1000 Brickell Plz, Brickell, El flatiron de 64 pisos de Ugo Colombo con spa y piscina en la azotea a 700 pies. Cada residencia actualmente en venta o renta en la torre, en vivo del MLS.
Actualizado julio 2026. Las políticas y cuotas las define la asociación del condominio y pueden cambiar; confirma siempre las reglas vigentes antes de comprar o rentar.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1902 | Aug 4, 2026 | 3 | 4 | 1,909 | $1,900,000 | $995 |
| #3702 | Aug 3, 2026 | 3 | 4 | 1,909 | $2,475,000 | $1,296 |
| #2008 | Jul 20, 2026 | 1 | 2 | 836 | $695,000 | $831 |
| #PH5706 | Apr 30, 2026 | 2 | 3 | 1,249 | $1,600,000 | $1,281 |
| #UPH6201 | Mar 31, 2026 | 5 | 9 | 7,855 | $8,600,000 | $1,095 |
| #PH6002 | Mar 10, 2026 | 3 | 4 | 2,342 | $3,750,000 | $1,601 |
| #2202 | Feb 19, 2026 | 3 | 4 | 1,909 | $2,250,000 | $1,179 |
| #2805 | Jan 23, 2026 | 1 | 2 | 1,022 | $950,000 | $930 |
| #4110 | Jan 6, 2026 | 3 | 4 | 1,692 | $1,700,000 | $1,005 |
| #3806 | Dec 8, 2025 | 3 | 4 | 1,685 | $1,685,000 | $1,000 |
| #3703 | Nov 7, 2025 | 1 | 2 | 829 | $790,000 | $953 |
| #3112 | Sep 15, 2025 | 2 | 3 | 1,356 | $1,420,000 | $1,047 |
| #UPH6204 | Sep 8, 2025 | 3 | 5 | 2,525 | $3,250,000 | $1,287 |
| #4209 | Sep 5, 2025 | 2 | 3 | 1,236 | $1,310,000 | $1,060 |
| #PH5603 | Jul 16, 2025 | 3 | 4 | 2,076 | $3,000,000 | $1,445 |
| #2211 | Jul 3, 2025 | 1 | 2 | 826 | $745,000 | $902 |
| #3214 | Jun 27, 2025 | 1 | 2 | 870 | $740,000 | $851 |
| #3108 | Jun 26, 2025 | 1 | 2 | 836 | $765,000 | $915 |
| #PH5608 | Jun 12, 2025 | 3 | 4 | 1,809 | $2,550,000 | $1,410 |
| #PH5204 | Jun 12, 2025 | 4 | 5 | 2,418 | $3,050,000 | $1,261 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #2912 | Aug 21, 2026 | 2 | 3 | 1,356 | $8,200/mo |
| #4601 | Jul 31, 2026 | 2 | 3 | 1,286 | $8,200/mo |
| #2101 | Jul 22, 2026 | 2 | 3 | 1,286 | $8,000/mo |
| #3014 | Jul 15, 2026 | 1 | 2 | 870 | $4,950/mo |
| #3411 | Jul 15, 2026 | 1 | 2 | 826 | $4,800/mo |
| #4905 | Jul 15, 2026 | 1 | 2 | 1,022 | $5,900/mo |
| #4014 | Jul 1, 2026 | 1 | 2 | 870 | $5,200/mo |
| #4503 | Jul 1, 2026 | 1 | 2 | 829 | $5,100/mo |
| #2104 | Jul 1, 2026 | 1 | 1 | 665 | $4,500/mo |
| #2411 | Jul 1, 2026 | 1 | 2 | 826 | $4,750/mo |
| #2003 | Jun 16, 2026 | 1 | 2 | 829 | $5,800/mo |
| #3402 | Jun 1, 2026 | 3 | 4 | 1,909 | $14,000/mo |
| #3607 | May 28, 2026 | 1 | 2 | 1,037 | $5,700/mo |
| #2606 | May 12, 2026 | 1 | 2 | 823 | $4,800/mo |
| #4605 | May 4, 2026 | 1 | 2 | 1,022 | $6,000/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con LiBrickell Flatiron es el hito de 64 pisos del desarrollador Ugo Colombo en 1000 Brickell Plaza; su silueta curva en forma de flatiron está coronada por una piscina y spa en azotea a unos 700 pies sobre la ciudad. La arquitectura es de Revuelta Architecture con interiores del diseñador italiano Massimo Iosa Ghini, y esculturas comisionadas marcan el lobby y los jardines.
Terminada en 2019, la torre combina amplias vistas a la bahía y al skyline con una cubierta de amenidades de dos niveles en la azotea, gimnasio y spa. Abajo encontrará cada condominio de Brickell Flatiron actualmente en venta o renta, en vivo del MLS.