4779 Collins Ave, Mid-Beach, una de las torres gemelas Diamond frente al mar en Mid-Beach. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #702 | Apr 6, 2026 | 2 | 2 | 1,530 | $2,025,000 | $1,324 |
| #907 | Mar 16, 2026 | 2 | 2 | 1,380 | $1,470,000 | $1,065 |
| #2106 | Jan 30, 2026 | 1 | 2 | 1,100 | $1,020,000 | $927 |
| #PH4301 | Nov 21, 2025 | 3 | 3 | 1,940 | $4,050,000 | $2,088 |
| #3108 | Oct 30, 2025 | 2 | 2 | 1,550 | $2,000,000 | $1,290 |
| #804 | Jul 18, 2025 | 2 | 2 | 1,550 | $1,500,000 | $968 |
| #4006 | Jun 27, 2025 | 1 | 2 | 1,100 | $1,200,000 | $1,091 |
| #501 | May 21, 2025 | 3 | 3 | 1,980 | $2,000,000 | $1,010 |
| #3608 | Apr 8, 2025 | 2 | 2 | 1,550 | $1,940,000 | $1,252 |
| #4002 | Apr 7, 2025 | 2 | 2 | 1,530 | $2,300,000 | $1,503 |
| #3507 | Mar 21, 2025 | 2 | 2 | 1,380 | $1,625,000 | $1,178 |
| #3908 | Feb 20, 2025 | 2 | 2 | 1,490 | $2,200,000 | $1,477 |
| #PH4306 | Feb 19, 2025 | 1 | 2 | 1,160 | $1,250,000 | $1,078 |
| #1606 | Dec 20, 2024 | 1 | 2 | 1,100 | $1,010,000 | $918 |
| #1905 | Dec 18, 2024 | 2 | 2 | 1,380 | $1,650,000 | $1,196 |
| #2201 | Aug 7, 2024 | 3 | 3 | 1,980 | $2,980,000 | $1,505 |
| #3504 | Aug 5, 2024 | 2 | 2 | 1,550 | $1,850,000 | $1,194 |
| #CA-A3 | Jul 9, 2024 | 0 | 1 | 190 | $360,000 | $1,895 |
| #2506 | Jun 20, 2024 | 1 | 2 | 1,100 | $1,050,000 | $955 |
| #3203 | May 22, 2024 | 3 | 3 | 2,010 | $2,860,000 | $1,423 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #2604 | Aug 3, 2026 | 2 | 2 | 1,550 | $8,800/mo |
| #706 | Aug 1, 2026 | 1 | 2 | 1,100 | $3,100/mo |
| #PH 4301 | Jul 24, 2026 | 3 | 3 | 1,940 | $17,000/mo |
| #1007 | Jul 15, 2026 | 2 | 2 | 1,380 | $6,250/mo |
| #908 | Jul 9, 2026 | 2 | 2 | 1,490 | $7,000/mo |
| #2204 | Jul 1, 2026 | 2 | 2 | 1,550 | $7,300/mo |
| #1908 | Jun 4, 2026 | 2 | 2 | 1,490 | $7,000/mo |
| #3206 | May 15, 2026 | 1 | 2 | — | $5,400/mo |
| #1707 | May 1, 2026 | 2 | 2 | 1,380 | $7,450/mo |
| #3804 | May 1, 2026 | 2 | 2 | 1,550 | $8,500/mo |
| #2506 | Mar 23, 2026 | 1 | 2 | — | $6,200/mo |
| #3606 | Mar 16, 2026 | 1 | 2 | 1,100 | $5,500/mo |
| #3705 | Jan 16, 2026 | 2 | 2 | 1,380 | $6,800/mo |
| #1005 | Jan 3, 2026 | 2 | 2 | 1,380 | $9,000/mo |
| #2407 | Jan 2, 2026 | 2 | 2 | 1,380 | $8,650/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li