Azure Surfside, Condominios en Surfside | Precios, Ventas Cerradas y Guía del Edificio
Expediente del Edificio

Azure Surfside

9401 Collins Ave, Surfside, una torre contemporánea frente al mar en Surfside. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.

Especificación
MIAMI MLS · ACTUALIZADO A DIARIO
Desarrollador
Azure Beach Development
Arquitecto
Revuelta Vega Leon
Terminado
2005
Pisos
12
Residencias
73
EXPEDIENTE POR LI BENSIMON · COMPASS · MIAMI MLS
Unidades
1 en venta3 en renta
1 residencia en venta en este edificio, en vivo del MIAMI MLS
Ver todo en búsqueda completa →
Datos considerados confiables pero no garantizados por MIAMI REALTORS®.
Vendidos recientemente Pulso del mercado Surfside Abrir en búsqueda completaCalculadora de hipotecaCalculadora de Recertificación →
3 residencias en renta en este edificio, en vivo del MIAMI MLS
Ver todo en búsqueda completa →
Datos considerados confiables pero no garantizados por MIAMI REALTORS®.
Abrir rentas en búsqueda completa Consultar a Li sobre rentas

Ventas anteriores.

Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.

Cierre reciente mediano ~$999 / SF en 18 ventas MLS
UnidadVendidoBdBaSq FtPrecio$/SF
#505Jul 31, 2026231,614$1,587,500$984
#702Dec 20, 2024331,945$2,400,000$1,234
#905Nov 22, 2023231,614$2,150,000$1,332
#901Jul 19, 2023221,246$1,225,000$983
#704Mar 13, 2023231,676$1,970,000$1,175
#1002Dec 27, 2022331,945$2,276,000$1,170
#607Nov 15, 2022454,965$6,500,000$1,309
#404Jul 22, 2022231,676$1,700,000$1,014
#206Mar 11, 2022342,480$2,650,000$1,069
#1004Feb 17, 2022231,676$1,675,000$999
#1003Jan 31, 2022331,910$1,600,000$838
#1001Jan 14, 202212$850,000
#505Oct 12, 2021231,614$1,140,000$706
#602Oct 4, 2021331,945$1,510,000$776
#704Jul 30, 2021231,676$1,550,000$925
#PH1206Jul 8, 2021354,156$7,460,000$1,795
#203Mar 26, 2021331,910$875,000$458
#1003Feb 10, 2021331,910$1,390,000$728
#1001Feb 10, 202122$720,000
#1002Dec 24, 2020331,945$1,306,000$671

Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.

Rentas anteriores.

Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.

UnidadRentadoBdBaSq FtRenta
#1004Jul 31, 2026231,676$7,000/mo
#306Dec 19, 2025342,480$12,000/mo
#402Sep 19, 2025331,945$10,700/mo
#403Jun 16, 2025331,910$8,333/mo
#1003Aug 26, 2024231,910$7,500/mo
#402Aug 15, 2024331,945$9,000/mo
#203Jul 31, 2024331,910$8,000/mo
#603Jul 17, 2024331,910$10,000/mo
#402Nov 7, 2023331,945$9,000/mo
#603Oct 31, 2023331,910$13,500/mo
#202Oct 9, 2023331,945$6,700/mo
#302Jun 1, 2023331,945$7,500/mo
#306Jan 23, 2023342,480$10,000/mo
#406Aug 13, 2022342,480$11,000/mo
#306Jul 1, 2022342,480$10,000/mo

Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.

Visitas Privadas

¿Visitar Azure?

Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.

Agendar Con Li
Más edificios en Surfside
Ver todos los condos en Surfside →

Servicio en tres idiomas.

English
Español
עברית
Planifica Tu Compra
Calculadora de Hipoteca e Inversión →
Llamar WhatsApp Buscar