700 NE 24th St, Edgewater, torres gemelas de 62 pisos sobre Biscayne Bay por Melo Group y Arquitectonica. Cada residencia actualmente en venta o renta, en vivo del MLS.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5401 | Aug 1, 2026 | 5 | 6 | — | $2,750,000 | — |
| #3201 | Jul 30, 2026 | 4 | 6 | 2,686 | $2,800,000 | $1,042 |
| #4801 | Jul 14, 2026 | 4 | 6 | 2,686 | $2,750,000 | $1,024 |
| #3606 | Jul 10, 2026 | 2 | 3 | — | $1,525,000 | — |
| #1207 | Jul 7, 2026 | 4 | 6 | 2,520 | $2,685,000 | $1,065 |
| #2402 | Jul 6, 2026 | 2 | 3 | 1,542 | $1,490,000 | $966 |
| #706 | Jun 25, 2026 | 2 | 3 | 1,545 | $1,470,000 | $951 |
| #4401 | Jun 11, 2026 | 4 | 6 | 2,663 | $2,550,000 | $958 |
| #4007 | Jun 2, 2026 | 4 | 6 | 2,582 | $2,998,900 | $1,161 |
| #4802 | May 29, 2026 | 4 | — | 3,189 | $3,850,000 | $1,207 |
| #4402 | May 13, 2026 | 2 | 3 | 1,542 | $1,470,000 | $953 |
| #3303 | Apr 2, 2026 | 3 | 4 | — | $1,500,000 | — |
| #2704 | Mar 31, 2026 | 1 | 2 | 1,037 | $1,080,000 | $1,041 |
| #2501 | Mar 26, 2026 | 4 | 6 | 2,686 | $2,575,000 | $959 |
| #5207 | Mar 20, 2026 | 4 | 6 | 2,520 | $3,000,000 | $1,190 |
| #2301 | Mar 4, 2026 | 4 | 6 | 2,686 | $2,450,000 | $912 |
| #PH-5903 | Mar 3, 2026 | 4 | 6 | 2,895 | $3,980,000 | $1,375 |
| #903 | Feb 24, 2026 | 3 | 4 | 1,618 | $1,600,000 | $989 |
| #604 | Feb 19, 2026 | 1 | 2 | 1,059 | $1,075,000 | $1,015 |
| #2904 | Feb 17, 2026 | 1 | 2 | 1,073 | $1,050,000 | $979 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #1002 | Aug 22, 2026 | 3 | 3 | 1,545 | $8,500/mo |
| #1706 | Aug 19, 2026 | 2 | 3 | 1,306 | $9,200/mo |
| #503 | Aug 1, 2026 | 3 | 4 | — | $8,000/mo |
| #606 | Aug 1, 2026 | 2 | 3 | 1,545 | $8,850/mo |
| #3502 | Aug 1, 2026 | 2 | 3 | 1,792 | $9,200/mo |
| #1602 | Jul 24, 2026 | 2 | 3 | 1,542 | $12,800/mo |
| #5404 | Jul 15, 2026 | 1 | 2 | 1,100 | $6,650/mo |
| #PH6005 | Jul 15, 2026 | 6 | 8 | 6,046 | $35,000/mo |
| #4904 | Jul 11, 2026 | 1 | 2 | 1,185 | $6,000/mo |
| #5402 | Jul 6, 2026 | 4 | 6 | 3,189 | $23,000/mo |
| #3903 | Jun 30, 2026 | 3 | 4 | — | $9,000/mo |
| #904 | Jun 26, 2026 | 1 | 2 | 1,080 | $6,000/mo |
| #2506 | Jun 16, 2026 | 2 | 3 | 1,571 | $8,750/mo |
| #4002 | Jun 5, 2026 | 2 | 3 | 1,542 | $11,500/mo |
| #702 | Jun 1, 2026 | 2 | 3 | — | $8,000/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li