Axis on Brickell North Tower is at 1111 SW 1st Avenue, the second of two identical 40-storey towers completed in 2008 by Brack Capital Real Estate to a design by Arquitectonica. The pair holds 718 residences over a shared 5-storey parking podium, with retail at street level. It is steps from the Brickell Metrorail and Metromover station.Axis on Brickell North Tower esta en el 1111 SW 1st Avenue, la segunda de dos torres identicas de 40 pisos terminadas en 2008 por Brack Capital Real Estate con diseno de Arquitectonica. Las dos torres suman 718 residencias sobre un podio de estacionamiento compartido de 5 pisos, con locales comerciales a nivel de calle. Esta a pasos de la estacion de Metrorail y Metromover de Brickell.
Own here?¿Es propietario?Track your home’s valueSiga el valor de su propiedadReal recorded closings in this tower, your comp sheet for any unit upstairs.Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| UnitUnidad | SoldVendido | Bd | Ba | Sq Ft | Sold PricePrecio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2721-N | Aug 24, 2026 | 1 | 1 | 693 | $400,000 | $577 |
| #3516-N | Jul 15, 2026 | 2 | 2 | 1,024 | $515,000 | $503 |
| #721N-Bi Level | Jul 14, 2026 | 3 | 3 | 1,930 | $968,000 | $502 |
| #3514-N | Jun 18, 2026 | 2 | 2 | 1,107 | $650,000 | $587 |
| #2614-N | Apr 13, 2026 | 2 | 2 | 1,107 | $601,000 | $543 |
| #3014-N | Mar 20, 2026 | 2 | 2 | 1,107 | $640,000 | $578 |
| #2716-N | Mar 6, 2026 | 2 | 2 | 1,024 | $490,000 | $479 |
| #1224N | Mar 4, 2026 | 1 | 1 | 694 | $385,000 | $555 |
| #2222-N | Feb 19, 2026 | 2 | 2 | 1,076 | $500,000 | $465 |
| #3218-N | Dec 18, 2025 | 1 | 1 | 707 | $445,000 | $629 |
| #2624-N | Nov 28, 2025 | 1 | 1 | 694 | $400,000 | $576 |
| #3719-N | Nov 5, 2025 | 3 | 3 | 1,801 | $1,400,000 | $777 |
| #2914-N | Sep 29, 2025 | 2 | 2 | 1,107 | $620,000 | $560 |
| #1820-N | Jul 3, 2025 | 2 | 2 | 1,104 | $611,000 | $553 |
| #LPH3814- | Apr 4, 2025 | 2 | 2 | 1,107 | $663,000 | $599 |
| #3722-N | Mar 14, 2025 | 2 | 2 | 1,012 | $630,000 | $623 |
| #1521-N | Feb 14, 2025 | 1 | 1 | 693 | $390,000 | $563 |
| #3625-N | Feb 14, 2025 | 2 | 2 | 1,099 | $670,000 | $610 |
| #2814-N | Feb 10, 2025 | 2 | 2 | 1,107 | $645,000 | $583 |
| #2724-N | Dec 20, 2024 | 1 | 1 | 694 | $431,350 | $622 |
Source: MIAMI MLS closed sales. Updates automatically as new closings are recorded. Data deemed reliable but not guaranteed accurate by MIAMI REALTORS®.Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Closed leases recorded in this tower. What tenants actually paid, not asking prices.Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| UnitUnidad | LeasedRentado | Bd | Ba | Sq Ft | RentRenta |
|---|---|---|---|---|---|
| #1914 | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,174 | $4,200/mo |
| #3214 | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,174 | $4,300/mo |
| #3220-N | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,104 | $4,000/mo |
| #1025-N | Sep 25, 2026 | 2 | 2 | 1,099 | $3,250/mo |
| #MPH3920- | Sep 8, 2026 | 3 | 3 | 1,813 | $6,600/mo |
| #3517-N | Sep 1, 2026 | 2 | 2 | 1,106 | $3,750/mo |
| #1219 | Aug 21, 2026 | 2 | 2 | 1,174 | $4,000/mo |
| #3121-N | Aug 17, 2026 | 1 | 1 | 693 | $3,000/mo |
| #1419-N | Aug 16, 2026 | 2 | 2 | 1,107 | $4,500/mo |
| #1921-N | Aug 15, 2026 | 1 | 1 | 693 | $2,900/mo |
| #2718-N | Aug 14, 2026 | 1 | 1 | 707 | $2,900/mo |
| #1716-N | Aug 7, 2026 | 2 | 2 | 1,024 | $3,750/mo |
| #2016-N | Aug 4, 2026 | 2 | 2 | 1,024 | $3,800/mo |
| #2020-N | Aug 1, 2026 | 2 | 2 | 1,104 | $3,900/mo |
| #3018 | Jul 24, 2026 | 1 | 1 | 761 | $3,250/mo |
Source: MIAMI MLS closed leases. Data deemed reliable but not guaranteed accurate by MIAMI REALTORS®. Ask Li what your unit could rent for: contact Li.Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li tours this building with clients regularly, lines, views, HOA realities and which units to skip. Off-market units included.Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Schedule With LiAgendar Con Li