Every one-bedroom condo for sale right now in the 49 Brickell buildings we publish, with what each building asks. Median $559,000, from $349,000 to $1,500,000, $694 per square foot. Read September 7, 2026; each building file updates live.Cada condo de 1 habitación en venta hoy en los 49 edificios de Brickell que publicamos, con lo que pide cada edificio. Mediana $559,000, desde $349,000 hasta $1,500,000, $694 por pie cuadrado. Leído el 7 de septiembre de 2026; cada ficha de edificio se actualiza en vivo.
Asking prices, September 7, 2026. Each building name opens its file: every unit for sale and for rent, closed sales, rental policy and HOA figures.Precios pedidos, 7 de septiembre de 2026. Cada nombre abre la ficha del edificio: unidades en venta y renta, ventas cerradas, política de alquiler y cuotas HOA.
| BuildingEdificio | For saleEn venta | FromDesde | Median askMediana | Median per sq ftMediana por pie² |
|---|---|---|---|---|
| Brickell Heights West55 SW 9th St | 16 | $425,000 | $554,450 | $710 |
| W Miami485 Brickell Ave | 16 | $525,000 | $647,500 | $758 |
| SLS Brickell Residences1300 S Miami Ave | 14 | $491,000 | $612,500 | $831 |
| Infinity at Brickell60 SW 13th St | 13 | $395,000 | $427,000 | $598 |
| The Club at Brickell Bay1200 Brickell Bay Dr | 13 | $450,000 | $499,000 | $629 |
| Brickell Heights East45 SW 9th St | 13 | $449,000 | $577,000 | $712 |
| Brickell Flatiron1000 Brickell Plz | 13 | $720,000 | $910,000 | $1,106 |
| SLS LUX Brickell801 S Miami Ave | 11 | $575,000 | $625,000 | $764 |
| 1060 Brickell 1050 Tower1050 Brickell Ave | 10 | $390,000 | $449,500 | $462 |
| The Plaza on Brickell950 Brickell Bay Dr | 9 | $415,000 | $525,000 | $711 |
| Echo Brickell1451 Brickell Ave | 9 | $680,000 | $805,000 | $996 |
| Domus Brickell Park1611 SW 2nd Ave | 9 | $699,900 | $840,000 | $1,344 |
| Viceroy Brickell Residences77 SE 5th St | 9 | $850,000 | $990,000 | $1,191 |
| The Bond on Brickell1080 Brickell Ave | 8 | $500,000 | $622,000 | $728 |
| Vue at Brickell1250 S Miami Ave | 7 | $395,000 | $410,000 | $477 |
| Brickell on the River North31 SE 5th St | 7 | $390,000 | $418,700 | $542 |
| Brickell on the River South41 SE 5th St | 7 | $419,000 | $449,500 | $440 |
| The Mark on Brickell1155 Brickell Bay Dr | 7 | $420,000 | $489,000 | $643 |
| Nine at Mary Brickell Village999 SW 1st Ave | 7 | $450,000 | $510,000 | $616 |
| Rise at Brickell City Centre88 SW 7th St | 7 | $610,000 | $715,000 | $725 |
| Brickell Place Phase II1901 Brickell Ave | 6 | $399,000 | $449,500 | $441 |
| Millecento Residences1100 S Miami Ave | 6 | $445,000 | $550,000 | $627 |
| Icon Brickell Tower 1465 Brickell Ave | 6 | $490,000 | $570,000 | $775 |
| Icon Brickell Tower 2495 Brickell Ave | 6 | $620,000 | $639,950 | $666 |
| Jade at Brickell Bay1331 Brickell Bay Dr | 6 | $680,000 | $765,000 | $855 |
| The Sail at Brickell170 SE 14th St | 5 | $370,000 | $390,000 | $619 |
| Brickell House1300 Brickell Bay Dr | 5 | $510,000 | $540,000 | $827 |
| Reach at Brickell City Centre68 SE 6th St | 5 | $615,000 | $659,999 | $785 |
| MyBrickell31 SE 6th St | 4 | $399,000 | $425,000 | $595 |
| 1060 Brickell 1060 Tower1060 Brickell Ave | 4 | $412,776 | $444,500 | $431 |
| Skyline on Brickell2101 Brickell Ave | 4 | $450,000 | $469,500 | $594 |
| The Plaza on Brickell West951 Brickell Ave | 4 | $460,000 | $476,950 | $698 |
| 500 Brickell500 Brickell Ave | 4 | $470,000 | $511,950 | $663 |
| Brickell Bay Club2333 Brickell Ave | 4 | $560,000 | $580,000 | $624 |
| Brickell Ten1010 SW 2nd Ave | 3 | $420,000 | $450,000 | $623 |
| Smart Brickell229 SW 9th St | 3 | $439,000 | $450,000 | $1,012 |
| Brickell Townhouse2451 Brickell Ave | 3 | $420,000 | $460,000 | $553 |
| 1010 Brickell1010 Brickell Ave | 3 | $599,500 | $600,000 | $883 |
| Cassa Brickell201 SW 17th Rd | 2 | $349,000 | $349,500 | $479 |
| The Metropolitan Brickell2475 Brickell Ave | 2 | $420,000 | $455,000 | $535 |
| Le Parc at Brickell1600 SW 1st Ave | 2 | $445,000 | $477,500 | $725 |
| 2200 Brickell2200 Brickell Ave | 2 | $830,000 | $1,064,500 | $1,327 |
| Brickell Place Phase IV1925 Brickell Ave | 1 | $460,000 | $460,000 | $458 |
| Costa Bella1450 Brickell Bay Dr | 1 | $469,000 | $469,000 | $521 |
| Emerald at Brickell218 SE 14th St | 1 | $499,900 | $499,900 | $584 |
| The Palace1541 Brickell Ave | 1 | $575,000 | $575,000 | $515 |
| Brickell Arch1395 Brickell Ave | 1 | $925,000 | $925,000 | $648 |
| Brickell Place Phase I1865 Brickell Ave | 1 | $1,150,000 | $1,150,000 | $1,081 |
| Bristol Tower2127 Brickell Ave | 1 | $1,499,000 | $1,499,000 | $1,239 |
The 30 lowest asking prices of 301. Los 30 precios más bajos de 301. Live map and filters for all of them: Mapa y filtros en vivo para todos: open the searchabrir la búsqueda →
As of September 7, 2026, the 301 one-bedroom condos for sale across the 49 Brickell buildings we track ask a median of $559,000, from $349,000 to $1,500,000. The median price per square foot is $694, over the 297 listings that state a size, with a median size of 825 square feet.
Brickell Heights West (55 SW 9th St) has 16 on the market, at a median asking price of $554,450 and $710 per square foot. The table above lists all 49 buildings with listings, and each name links to the building file with its closed sales and rentals.
Every row is an active MIAMI MLS listing in one of the 340 buildings we publish, read on September 7, 2026. The page is rebuilt with each weekly refresh; the building files themselves update live. These are asking prices, not closed prices; closed sales are on each building file. The list covers the buildings we track, not every building in the area.